Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cemre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/ 2016 | Name = Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. | Hauptsitz = Han…“) |
Cemre (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== IT Abteilung == | == IT Abteilung == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- | - Benutzererstellung mit Wordpress | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
Version vom 20. September 2016, 15:30 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/ 2016 |
| Name | Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | |
| Schwerpunkt | |
| Homepage | http://portale.awo-hannover.de/ |
"Die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. ist eines der selbständigen, sozialen und mit besonderer Prägung vorhandenen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege. Unter anderem ist die Arbeiterwohlfahrt ihres gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses ein Wohlfahrtsverband mit 5000 Mitgliedern."
'
IT Abteilung
Aufgaben für Praktikanten
- Benutzererstellung mit Wordpress
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgaben für Praktikanten
- Social Media - Artikel für die Zeitschrift erfassen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Bei der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. herrschte eine sehr harmonische Stimmung. Durch die Tätigkeiten konnte ich in verschiedenen Bereichen im Unternehmen Berufserfahrung sammeln."