Sonepar Deutschland/Region Nord-Ost GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/2018, Praxisphase 2/2019/2020. | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/2018, Praxisphase 2/2019/2020, Praxisphase 1/2024. | ||
| Name = Sonepar Deutschland/Region Nord-Ost GmbH | | Name = Sonepar Deutschland/Region Nord-Ost GmbH | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Fakten in Kürze: | Fakten in Kürze: | ||
- Sonepar ist aktiv in 44 Ländern der Welt vertreten und über | - Sonepar ist aktiv in 44 Ländern der Welt vertreten und über 50 Jahre in französischem Familienbesitz. | ||
- | - 32 Mrd. € Umsatz in 2022 | ||
- über | - über 45.000 Mitarbeiter. | ||
– Mehr als 2.800 Standorten | – Mehr als 2.800 Standorten | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
"Einsatz vor Ort auf Anfrage möglich." | "Einsatz vor Ort auf Anfrage möglich." | ||
= '''Sonepar PIM Solutions''' = | |||
== Vahrenwalder Straße 238 == | |||
Mitarbeit im Team Basisdaten. | |||
Organisation und Assistenz bei einem Technik-Workshop. | |||
Artikeldatenbereitstellung. | |||
Warenwirtschaftssystem kennen lernen. | |||
Mitarbeit (Reporting-)Tool-Implementierung. | |||
Erstellung von Python, SQL, XML;xslt Programmen und Skripten. | |||
Einblick Marketing Abteilung. | |||
Aufbereitung von BMEcat Daten. | |||
Artikeldaten Anpassung. | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Verteilung der Aufgaben nach Bedarf | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"In dieser Abteilung wurden lediglich während der Praxisphase 2024 Beschäftigungen ausgeübt" | |||
[[Kategorie:Hannover]] [[Kategorie:Großhandel]] | [[Kategorie:Hannover]] [[Kategorie:Großhandel]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2024, 16:30 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/2018, Praxisphase 2/2019/2020, Praxisphase 1/2024. |
| Name | Sonepar Deutschland/Region Nord-Ost GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Ja |
| Schwerpunkt | keine |
| Homepage | http://www.sonepar.de/ |
Sonepar ist ein Unternehmen in Familienbesitz, das weltweit führend im B-to-B-Vertrieb von elektrotechnischen Produkten, Lösungen und damit verbundenen Dienstleistungen ist.
Fakten in Kürze:
- Sonepar ist aktiv in 44 Ländern der Welt vertreten und über 50 Jahre in französischem Familienbesitz.
- 32 Mrd. € Umsatz in 2022
- über 45.000 Mitarbeiter.
– Mehr als 2.800 Standorten
- Weltweiter Marktführer im Elektrogroßhandel.
Die Sonepar Deutschland GmbH ist verantwortlich für Deutschland, Tschechien, Österreich, die Schweiz und Ungarn.
– über 3 Mrd. Euro Umsatz in 2016.
– mehr als 300 Niederlassungen.
– rund 6.000 Mitarbeiter im Dienste des Kunden.
– zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001, ISO 50001.
Industrieweg 28
Abteilung SIL (Sonepar Internet Lösungen)
Fullfillment/Dropshipment-Kundenbetreuung, Logistik, Webshops.
Aufgaben für Praktikanten
- Betreuung und Pflege der Internetseiten mit dem CMS.
- Täglicher Report über Neuanmeldungen & Bestellungen aus vier unterschiedlichen Webshops.
- Neukundenanalyse von Webshopkunden + visuelle Aufbereitung.
- Anlage von Shopkategorien + Vorbreitung dieser für die automatische Artikelbefüllung.
- Technische Übersetzung einens Teilkategoriebaums zur Massenanlage eines neuen Produktsortiments.
- Template basierte Anpassungen an verschiedenen Shopkategorien.
- Vorbereitungen für die interne Hausmesse.
- Statistikerfassung bzgl. Kundendaten (Branchen, Bezeichnungen, etc.)
- Gestaltung verschiedener Präsentationen.
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Webshop-Nutzerführung (UX).
- Bonitätsprüfung der Neukunden.
- Recherche
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Abteilung zentrales Marketing
SEO, Marketingmaßnahmen, Aktionen, Werbemittel, Messen.
Aufgaben für Praktikanten
- Keyword-Recherche zur SEO-Anreicherung interner Content.
- Vorbereitungen für die interne Hausmesse.
- Organisation von Events.
- Umsetzung von kleineren Projekten.
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"In dieser Abteilung wurden lediglich während der Praxisphase 2018 Beschäftigungen ausgeübt."
Abteilung Kommunikation
Pressemitteilungen, Kommunikation interner wie externer Kanäle, Intranet.
Aufgaben für Praktikanten
- Je nach Bedarf und eigenem Interesse.
"In dieser Abteilung wurden lediglich während der Praxisphase 2018 Beschäftigungen ausgeübt."
Logistikzentrum Garbsen
Abteilung SIL (Back Office)
Überwachung von Aufträgen.
Kommunikation mit Elektrofachhandel.
Artikeldatenbereitstellung.
Warenwirtschaftssystem kennen lernen.
Retouren bearbeiten (auspacken, prüfen, sichten, usw.).
Reklamationen bearbeiten.
Versand allgemein/Packet Versand.
Lagerbestand kontrollieren.
Fulfillment-Kunden betreuen.
Artikeldaten analysieren.
Aufgaben für Praktikanten
- Verteilung der Aufgaben nach Bedarf
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Einsatz vor Ort auf Anfrage möglich."
Sonepar PIM Solutions
Vahrenwalder Straße 238
Mitarbeit im Team Basisdaten.
Organisation und Assistenz bei einem Technik-Workshop.
Artikeldatenbereitstellung.
Warenwirtschaftssystem kennen lernen.
Mitarbeit (Reporting-)Tool-Implementierung.
Erstellung von Python, SQL, XML;xslt Programmen und Skripten.
Einblick Marketing Abteilung.
Aufbereitung von BMEcat Daten.
Artikeldaten Anpassung.
Aufgaben für Praktikanten
- Verteilung der Aufgaben nach Bedarf
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"In dieser Abteilung wurden lediglich während der Praxisphase 2024 Beschäftigungen ausgeübt"