Tchibo GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || X. || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || X || || || | |||
| | |||
|} | |} | ||
Setzten Sie Ihre Kreuze in die Tabelle. Beachten Sie im Quelltext, dass die Trennlinien hinterher wieder auf einer Höhe sind. | Setzten Sie Ihre Kreuze in die Tabelle. Beachten Sie im Quelltext, dass die Trennlinien hinterher wieder auf einer Höhe sind. | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
"Dies ist ein Beispielsatz." | "Dies ist ein Beispielsatz." | ||
== | == Schnittstellen mit anderen Abteilungen == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Aufgabe 1 | - Aufgabe 1 | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
"Dies ist ein Beispielsatz." | "Dies ist ein Beispielsatz." | ||
Version vom 11. August 2023, 18:31 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1, 15.02.2023 - 31.08.2023 |
| Name | Tchibo GmbH |
| Hauptsitz | Hamburg, Deutschland |
| Vergütung | 2112€ brutto (mtl.) |
| Schwerpunkt | SEO Onpage |
| Homepage | http://www.tchibo.de |
Diese Seite dient als Vorlage, um dem Wiki ein neues Unternehmen hinzuzufügen.
In diesem Abschnitt sollten Sie das Unternehmen allgemein beschreiben. Dabei nehmen Sie bitte Bezug auf Branche, Unternehmensgröße sowie Produkte & Dienstleistungen.
Oberabteilung 1
Abteilung A
Aufgaben für Praktikanten
- Aufgabe 1
- Aufgabe 2
- Aufgabe 3
- Aufgabe 4
- ...
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | |||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X. | |||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Setzten Sie Ihre Kreuze in die Tabelle. Beachten Sie im Quelltext, dass die Trennlinien hinterher wieder auf einer Höhe sind.
Versuchen Sie zusätzlich Ihre Eindrücke und Erfahrungen in max. drei kurzen Sätzen zu schildern. Setzen Sie Ihren Text bitte in Anführungszeichen.
"Dies ist ein Beispielsatz."
Schnittstellen mit anderen Abteilungen
Aufgaben für Praktikanten
- Aufgabe 1
- Aufgabe 2
- Aufgabe 3
- Aufgabe 4
- ...
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | |||||
| Wie war das Arbeitsklima? | |||||
| Wie interessant war die Arbeit? |
Setzten Sie Ihre Kreuze in die Tabelle. Beachten Sie im Quelltext, dass die Trennlinien hinterher wieder auf einer Höhe sind.
Versuchen Sie zusätzlich Ihre Eindrücke und Erfahrungen in max. drei kurzen Sätzen zu schildern. Setzen Sie Ihren Text bitte in Anführungszeichen.
"Dies ist ein Beispielsatz."