HDI Global SE: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Homepage = https://www.hdi.global/de/de | | Homepage = https://www.hdi.global/de/de | ||
}} | }} | ||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2 08.2020 | |||
| Name = HDI Global SE | |||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | |||
| Vergütung = Vorhanden | |||
| Schwerpunkt = prkt.Inf./ WWW / D.strkt. | |||
| Homepage = https://www.hdi.global/de/de | |||
}} | |||
= '''Ressort Luftfahrt, Unfall und Informationsmanagement und Organisation''' = | = '''Ressort Luftfahrt, Unfall und Informationsmanagement und Organisation''' = | ||
| Zeile 106: | Zeile 113: | ||
[[Kategorie: IT-Management]] | [[Kategorie: IT-Management]] | ||
[[Kategorie: Usability]] | [[Kategorie: Usability]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
= '''Projekt top.TA''' = | |||
== Prozesse und Technik Schaden == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Testautomatisierung | |||
- Qualitätsmanagement | |||
- Wissensmanagement (+ Wissensdokumentation) | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort/virtuell? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Das Klima im Projektteam/ in der Abteilung Prozesse und Technik Schaden ist sehr gut, man wird im guten Tempo an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer eigenständiger arbeiten. Die Kommunikation ist virtuell/telefonisch sowie vor Ort sehr gut. Es herrscht eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre." | |||
[[Kategorie: Versicherungswesen]] | |||
[[Kategorie: Testautomatisierung]] | |||
[[Kategorie: IT]] | |||
[[Kategorie: IT-Management]] | |||
[[Kategorie: Programmierung]] | |||
[[Kategorie: Wissensmanagement]] | |||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
Version vom 27. Oktober 2020, 19:22 Uhr
Praxisphase 02.2017 = Abteilung IOD
Praxisphase 02.2018 = Abteilung Marketing
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 02.2017 |
| Name | HDI Global SE |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | {{{Vergütung}}} |
| Schwerpunkt | BWL / CM / WWW |
| Homepage | https://www.hdi.global/de/de |
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 02.2018 |
| Name | HDI Global SE |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Vorhanden |
| Schwerpunkt | WWW / CM / OnM |
| Homepage | https://www.hdi.global/de/de |
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2 08.2020 |
| Name | HDI Global SE |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Vorhanden |
| Schwerpunkt | prkt.Inf./ WWW / D.strkt. |
| Homepage | https://www.hdi.global/de/de |
Ressort Luftfahrt, Unfall und Informationsmanagement und Organisation
Informationsmanagement und Organisation (IOD)
Aufgaben für Praktikanten
- Organisation und Instandhaltung von Content Management Systemen
- Systematische Abteilungsarbeit im Bereich Informationsbeschaffung
- Arbeitsmanagement
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Projekt one.BIZ
Business Coordination and Transformation Management
Aufgaben für Praktikanten
- Recherchetätigkeiten
- Projektmanagement
- Koordination der Informationsbeschaffung
- Anforderungsmanagement
- Übergreifende IT - Aufgaben
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Global Marketing
Marketing Global (MG)
Aufgaben für Praktikanten
- Webanalyse
- Pflege des CMS
- Projektmanagement
- Recherche
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Klima im Marketing Team ist sehr gut, man wird langsam an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer selbstständiger arbeiten."
Projekt top.TA
Prozesse und Technik Schaden
Aufgaben für Praktikanten
- Testautomatisierung
- Qualitätsmanagement
- Wissensmanagement (+ Wissensdokumentation)
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort/virtuell? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Klima im Projektteam/ in der Abteilung Prozesse und Technik Schaden ist sehr gut, man wird im guten Tempo an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer eigenständiger arbeiten. Die Kommunikation ist virtuell/telefonisch sowie vor Ort sehr gut. Es herrscht eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre."