Netzlink Informationstechnik GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Der IT-Campus in Braunschweig ist einer der modernsten Arbeitsplätze, die es in der gesamten Umgebung gibt.<br> | Der IT-Campus in Braunschweig ist einer der modernsten Arbeitsplätze, die es in der gesamten Umgebung gibt.<br> | ||
Alles in Allem war/ist das Praktikum sehr hilfreich für die Weiterbildung im Bezug auf das Studium und hat mir sehr bei der Entscheidung für meinen weiteren Werdegang geholfen. | Alles in Allem war/ist das Praktikum sehr hilfreich für die Weiterbildung im Bezug auf das Studium und hat mir sehr bei der Entscheidung für meinen weiteren Werdegang geholfen. | ||
== IT Support == | |||
=== Aufgaben für Praktikant/innen === | |||
- Betreuung von dem BI-Tool "Yellowfin"<br> | |||
- Lösen von Tickets und Dokumentationsarbeiten<br> | |||
- Einrichtung von Instanzen und Accounts für Kunden<br> | |||
- Pflege der Kundendaten<br> | |||
- Anrufannahme von Kundengesprächen<br> | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || || x || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || || x || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Durch das Praktikum bei Netzlink konnte ich viele wichtige Erfahrungen sammeln. Ich lernte die verschiedenen Abläufe in einem Unternehmen kennen und wurde stark in das "Tagesgeschäft" eingebunden. | |||
| Zeile 61: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie: Braunschweig]] | [[Kategorie: Braunschweig]] | ||
[[Kategorie: Datenanalyse]] | [[Kategorie: Datenanalyse]] | ||
[[Kategorie: IT Support | |||
[[Kategorie: IT-Dienstleister]] | [[Kategorie: IT-Dienstleister]] | ||
Version vom 17. August 2020, 12:55 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/2019, Praxisphase 1/2020 |
| Name | Netzlink Informationstechnik GmbH |
| Hauptsitz | Braunschweig, Deutschland |
| Vergütung | 450,00€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Business Intelligence und Datenmanagement |
| Homepage | https://netzlink.com/ |
Netzlink ist ein erstklassiger, für sein Qualitätsmanagement, ISO zertifizierter IT-Dienstleister, der maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Rechenzentrum,
Cloud-Service, Storage und Virtualisierung anbietet. Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kostenoptimierung stehen hierbei immer im Mittelpunkt.
BI und Datenmanagement
Aufgaben
- Einbettung von Yellowfin (BI-Tool) in die interne Arbeitsumgebung
- Berichtserstellung für Kunden und Vorgesetzte
- PowerPoint-Präsentationen vorbereiten
- Datenstrukturierung von internen Daten
- Visualisierung von Netzwerken und Serverzusammenhängen
- Rechercheaufgaben über Kunden, Partner und neue Produkte
Nützliche Studieninhalte
- Alle Inhalte, die etwas mit Programmierung zu tun haben
- Recherche
- Statistik
- Usability
- Wissenschaftliche Arbeitstechniken
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Persönliches Fazit
Praxisphase 1/2019
Die Arbeit und die damit verbundenen Aufgaben bei Netzlink sind interessant, abwechslungsreich, vielseitig und passen sehr gut zu den Inhalten des Studiums.
Man wird vernünftig an die Aufgaben herangeführt, wird bei der Arbeit nicht alleingelassen und Kollegen haben immer ein offenes Ohr.
Der IT-Campus in Braunschweig ist einer der modernsten Arbeitsplätze, die es in der gesamten Umgebung gibt.
Alles in Allem war/ist das Praktikum sehr hilfreich für die Weiterbildung im Bezug auf das Studium und hat mir sehr bei der Entscheidung für meinen weiteren Werdegang geholfen.
IT Support
Aufgaben für Praktikant/innen
- Betreuung von dem BI-Tool "Yellowfin"
- Lösen von Tickets und Dokumentationsarbeiten
- Einrichtung von Instanzen und Accounts für Kunden
- Pflege der Kundendaten
- Anrufannahme von Kundengesprächen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Durch das Praktikum bei Netzlink konnte ich viele wichtige Erfahrungen sammeln. Ich lernte die verschiedenen Abläufe in einem Unternehmen kennen und wurde stark in das "Tagesgeschäft" eingebunden. [[Kategorie: IT Support