Imug: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 oder 2/20.. | |||
''' | | Name = imug Beratungsgesellschaft | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | |||
| Vergütung = 450€ (mtl.) | |||
| Schwerpunkt = Marktforschung | |||
| Homepage = https://www.imug.de/ | |||
}} | |||
= '''Marktforschung''' = | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Leitfadenkonzeption | |||
- Programmierung und Testen der Fragebögen | |||
- Kodierung der offenen Fragen | |||
- Auswertungen erstellen | |||
- Berichtsbände erstellen | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Ich habe bei meinem Praktikum einen tiefen Einblick für die Marktforschung erhalten können. Durch die Arbeit habe ich festgestellt, dass viel mehr Prozesse und viel mehr Arbeit hinter der Erstellung von Fragebögen und ihrer Auswertung steckt, wie zuvor angenommen." | |||
[[Kategorie: Marktforschung]] | |||
Version vom 15. Juli 2019, 10:43 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 oder 2/20.. |
| Name | imug Beratungsgesellschaft |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 450€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Marktforschung |
| Homepage | https://www.imug.de/ |
Marktforschung
Aufgaben für Praktikanten
- Leitfadenkonzeption
- Programmierung und Testen der Fragebögen
- Kodierung der offenen Fragen
- Auswertungen erstellen
- Berichtsbände erstellen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Ich habe bei meinem Praktikum einen tiefen Einblick für die Marktforschung erhalten können. Durch die Arbeit habe ich festgestellt, dass viel mehr Prozesse und viel mehr Arbeit hinter der Erstellung von Fragebögen und ihrer Auswertung steckt, wie zuvor angenommen."