HDI Global SE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
"Das Klima im Marketing Team ist sehr gut, man wird langsam an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer selbstständiger arbeiten." | |||
[[Kategorie: Versicherungswesen]] | [[Kategorie: Versicherungswesen]] | ||
Version vom 2. August 2018, 07:22 Uhr
Praxisphase 02.2017 = Abteilung IOD
Praxisphase 02.2018 = Abteilung Marketing
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 02.2017 |
| Name | HDI Global SE |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | {{{Vergütung}}} |
| Schwerpunkt | BWL / CM / WWW |
| Homepage | https://www.hdi.global/de/de |
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 02.2018 |
| Name | HDI Global SE |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Vorhanden |
| Schwerpunkt | WWW / CM / OnM |
| Homepage | https://www.hdi.global/de/de |
Ressort Luftfahrt, Unfall und Informationsmanagement und Organisation
Informationsmanagement und Organisation (IOD)
Aufgaben für Praktikanten
- Organisation und Instandhaltung von Content Management Systemen
- Systematische Abteilungsarbeit im Bereich Informationsbeschaffung
- Arbeitsmanagement
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Projekt one.BIZ
Business Coordination and Transformation Management
Aufgaben für Praktikanten
- Recherchetätigkeiten
- Projektmanagement
- Koordination der Informationsbeschaffung
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Global Marketing
Marketing Global (MG)
Aufgaben für Praktikanten
- Webanalyse
- Pflege des CMS
- Projektmanagement
- Recherche
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Klima im Marketing Team ist sehr gut, man wird langsam an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer selbstständiger arbeiten."