Talanx Systeme AG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Homepage = http://www.talanx.com/?sc_lang=de-de | | Homepage = http://www.talanx.com/?sc_lang=de-de | ||
}} | }} | ||
== Abteilung Projekte & Digitalisierung == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
Arbeit in einem IT-Projekt mit folgenden Aufgaben: | |||
- Erweiterung und Pflege des Fachkonzepts | |||
- Kommunikator zwischen Entwicklung und Fachbereich | |||
- Wissensmanagement innerhalb des Projekts | |||
- Testen der gelieferten Software, sowie Dokumentation der gefundenen Fehler | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Das Arbeitsklima war sehr angenehm und mir wurde als Praktikant das Gefühl gegeben ein vollwertiger Mitarbeiter im Projekt zu sein." | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
[[Kategorie: Wissensmanagement]] | |||
[[Kategorie: IT-Dienstleister]] | |||
Version vom 30. September 2016, 19:28 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 Feb.-Juni 2016 |
| Name | Talanx Syteme AG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Ja |
| Schwerpunkt | interne Informationseinrichtung |
| Homepage | http://www.talanx.com/?sc_lang=de-de |
Abteilung Projekte & Digitalisierung
Aufgaben für Praktikanten
Arbeit in einem IT-Projekt mit folgenden Aufgaben:
- Erweiterung und Pflege des Fachkonzepts
- Kommunikator zwischen Entwicklung und Fachbereich
- Wissensmanagement innerhalb des Projekts
- Testen der gelieferten Software, sowie Dokumentation der gefundenen Fehler
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Arbeitsklima war sehr angenehm und mir wurde als Praktikant das Gefühl gegeben ein vollwertiger Mitarbeiter im Projekt zu sein."
Abteilung Mainframe & Batch Scheduling
Aufgaben für Praktikanten
- Leitung des morgendlichen Meetings
- Ablaufoptimierung von Tätigkeiten
- Erweiterung des Betriebshandbuchs
- mit Hilfe von Sharepoint Foundation 2010 eine Austauschplattform erstellen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Während meines Praktikums wurde mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich durfte Aufgaben selbständig erarbeiten und habe mich während der gesamten Zeit sehr wohlgefühlt. Meine Erarbeitungen wurden aktiv in den Arbeitsalltag integriert. "