Technische Informationsbibliothek: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Katalogisierung, Inventarisierung, Erwerbung | - Katalogisierung, Inventarisierung, Erwerbung | ||
- Inventarisierung und Formalerschließung von Monografien und Zeitschriften | |||
- Wissensmanagement, Informationskompetenz | - Wissensmanagement, Informationskompetenz | ||
- Thekendienst, Auskunft, Aufgaben des mittleren Dienstes | - Thekendienst, Auskunft, Aufgaben des mittleren Dienstes | ||
- Mitarbeit an der Information/Auskunft | |||
- Mitarbeit in der Leihstelle | |||
- Volltextversorgung | |||
- Lesesäle | |||
- Forschung und Entwicklung/IT | |||
- Informatik, EDV, Personalmanagement | - Informatik, EDV, Personalmanagement | ||
| Zeile 29: | Zeile 41: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
!Wie war die Betreuung vor Ort? || X | !Wie war die Betreuung vor Ort? || X X || || || || | ||
|- | |- | ||
!Wie war das Arbeitsklima? || X || || || | !Wie war das Arbeitsklima? || X || || || X || | ||
|- | |- | ||
!Wie interessant war die Arbeit? || || || X | !Wie interessant war die Arbeit? || || || X X || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Die vielen Stationen des mittleren Dienstes waren eher reine Fleißarbeit als selbstständiges Anwenden der erlernten Tätigkeiten. Daher das mittelmäßige Kreuz bei der Interessantheit der Arbeit." | "Die vielen Stationen des mittleren Dienstes waren eher reine Fleißarbeit als selbstständiges Anwenden der erlernten Tätigkeiten. Daher das mittelmäßige Kreuz bei der Interessantheit der Arbeit." | ||
"Die TIB/UB wollte den Praktikanten ihr ganzes Spektrum aufzeigen, dadurch waren wir in sechs Monaten fast jede Woche in einer anderen Abteilung. Die Zeit reichte nicht, die Tätigkeiten wirklich kennenzulernen, sich richtig einzuarbeiten oder in die Teams integriert zu werden. Ich hoffe, dass dies in Zukunft anders geregelt wird." | |||
[[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] | [[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
Version vom 2. Februar 2016, 14:23 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | {{{Art und Jahr der Praxisphase}}} |
| Name | Technische Informationsbibliothek |
| Bibliothekstyp | Wissenschaftliche Bibliothek |
| Ort | Hannover, Deutschland |
| Bestand | ca. 9.000.000 Medieneinheiten |
| Vergütung | keine |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken, Audiovisuelle Medientypen |
| Homepage | https://www.tib.eu/de/ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Abteilung XXXX
Aufgaben für Praktikanten
- Katalogisierung, Inventarisierung, Erwerbung
- Inventarisierung und Formalerschließung von Monografien und Zeitschriften
- Wissensmanagement, Informationskompetenz
- Thekendienst, Auskunft, Aufgaben des mittleren Dienstes
- Mitarbeit an der Information/Auskunft
- Mitarbeit in der Leihstelle
- Volltextversorgung
- Lesesäle
- Forschung und Entwicklung/IT
- Informatik, EDV, Personalmanagement
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | X | |||
| Wie interessant war die Arbeit? | X X |
"Die vielen Stationen des mittleren Dienstes waren eher reine Fleißarbeit als selbstständiges Anwenden der erlernten Tätigkeiten. Daher das mittelmäßige Kreuz bei der Interessantheit der Arbeit."
"Die TIB/UB wollte den Praktikanten ihr ganzes Spektrum aufzeigen, dadurch waren wir in sechs Monaten fast jede Woche in einer anderen Abteilung. Die Zeit reichte nicht, die Tätigkeiten wirklich kennenzulernen, sich richtig einzuarbeiten oder in die Teams integriert zu werden. Ich hoffe, dass dies in Zukunft anders geregelt wird."