Continental AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/23.. | Name = Continental AG | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | Vergütung = 1,500 | Schwerpunkt = Marketing | Homepage = https://www.continental.com/de/ }} == Abteilung Marketing == === Aufgaben für Praktikanten === - Pflegen und Erstellen der Website - Reportings in Google Analytics erstellen - Erstellen von Kam…“) Markierung: Ersetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/2025 | ||
| Name = Continental AG | | Name = Continental AG | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Vergütung = 1,500 | | Vergütung = 1,500 | ||
| Schwerpunkt = | | Schwerpunkt = Product Data Management | ||
| Homepage = https://www.continental.com/de/ | | Homepage = https://www.continental.com/de/ | ||
}} | }} | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== | == Product Data Management == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- | - Analyse von Fahrzeugbestandszahlen und Marktinformationen zur Findung neuer Produkte | ||
- | - Unterstützung bei der Produktpflege im elektronischen Ersatzteilkatalog „TecDoc“ sowie anderer Katalogformate | ||
- | - Analyse von Wettbewerbsprodukten und Pflege von Produktdatenbanken | ||
- | - Mithilfe bei der Erstellung verschiedenster Produktdaten wie z. B. Produktfotos für unsere Internetseite | ||
- | - Pflege und Aktualisierung interner Produktdatenbanken zur Sicherstellung der Datenqualität | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2025, 16:04 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/2025 |
| Name | Continental AG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 1,500 |
| Schwerpunkt | Product Data Management |
| Homepage | https://www.continental.com/de/ |
Product Data Management
Aufgaben für Praktikanten
- Analyse von Fahrzeugbestandszahlen und Marktinformationen zur Findung neuer Produkte
- Unterstützung bei der Produktpflege im elektronischen Ersatzteilkatalog „TecDoc“ sowie anderer Katalogformate
- Analyse von Wettbewerbsprodukten und Pflege von Produktdatenbanken
- Mithilfe bei der Erstellung verschiedenster Produktdaten wie z. B. Produktfotos für unsere Internetseite
- Pflege und Aktualisierung interner Produktdatenbanken zur Sicherstellung der Datenqualität
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
„In so einem großem und wichtigem Unternehmen konnte ich wertvolle Erfahrung sammeln. Mir wurde nach einer kurzen Einarbeitungszeit anspruchsvolle Verantwortung übergeben."