EDAG Engineering GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Die EDAG ist einer der größten unabhängigen Engineering-Partner der Automobilindustrie, welcher Fahrzeuge und Produktionsanlagen entwickelt, sowie maschinelle und technische Prozesse optimiert. Der Konzern ist in die 3 Segmente Vehicle Engineering, Production Solutions und Electrics/Electronics gegliedert. Insgesamt beschäftigt | Die EDAG ist einer der größten unabhängigen Engineering-Partner der Automobilindustrie, welcher Fahrzeuge und Produktionsanlagen entwickelt, sowie maschinelle und technische Prozesse optimiert. Der Konzern ist in die 3 Segmente Vehicle Engineering, Production Solutions und Electrics/Electronics gegliedert. Insgesamt beschäftigt er 8.600 Mitarbeiter an 60 Standorten weltweit. Seit 1970 befindet sich der Hauptsitz Deutschlands in Fulda, wovon alle Automobilhersteller maximal 300 Kilometer entfernt sind. Das Praktikum hat in Wolfsburg stattgefunden. | ||
= '''Product Quality & Care''' = | = '''Product Quality & Care''' = | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
"Das Arbeitsklima befand ich als sehr | "Das Arbeitsklima befand ich als sehr angenehm und ich wurde stets als vollwertiges Mitglied der Abteilung angesehen. Es herrschte eine kommunikative, aber auch offene Atmosphäre. Das Team hat mich stets in den Arbeitsalltag integriert und mir Einblicke in diverse Projekte gewährt." | ||
Version vom 28. November 2021, 14:30 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2 WS 21/22 |
| Name | EDAG Engineering GmbH |
| Hauptsitz | Fulda, Deutschland |
| Vergütung | Ja |
| Schwerpunkt | Data Analytics, Projektmanagement |
| Homepage | https://www.edag.com/de/ |
Die EDAG ist einer der größten unabhängigen Engineering-Partner der Automobilindustrie, welcher Fahrzeuge und Produktionsanlagen entwickelt, sowie maschinelle und technische Prozesse optimiert. Der Konzern ist in die 3 Segmente Vehicle Engineering, Production Solutions und Electrics/Electronics gegliedert. Insgesamt beschäftigt er 8.600 Mitarbeiter an 60 Standorten weltweit. Seit 1970 befindet sich der Hauptsitz Deutschlands in Fulda, wovon alle Automobilhersteller maximal 300 Kilometer entfernt sind. Das Praktikum hat in Wolfsburg stattgefunden.
Product Quality & Care
Data Driven Decision Culture
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellung von Dashboards
- Erstellung von Diagrammen
- Auswertung von Daten
- Anforderungsmanagement
- Recherche von Informationen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Arbeitsklima befand ich als sehr angenehm und ich wurde stets als vollwertiges Mitglied der Abteilung angesehen. Es herrschte eine kommunikative, aber auch offene Atmosphäre. Das Team hat mich stets in den Arbeitsalltag integriert und mir Einblicke in diverse Projekte gewährt."