HDI Systeme AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Homepage = https://www.hdi.de/privatkunden | | Homepage = https://www.hdi.de/privatkunden | ||
}} | }} | ||
= '''HDI Systeme AG''' = | = '''HDI Systeme AG''' = | ||
Der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG (kurz HDI) hat die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die HDI Mehrheitseigentümer und Muttergesellschaft der Talanx AG. Die Talanx AG stellt Deutschlands drittgrößter Versicherungsgruppe. | Der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG (kurz HDI) hat die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die HDI Mehrheitseigentümer und Muttergesellschaft der Talanx AG. Die Talanx AG stellt Deutschlands drittgrößter Versicherungsgruppe. | ||
= '''Persönliche Meinungen''' = | = '''Persönliche Meinungen''' = | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. Oktober 2021, 20:16 Uhr
Praxisphase 2020 in der Projektarchitektur der HDI Systeme AG
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2020 |
| Name | HDI Systeme AG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 10€/Stunde, ab 1.4 14€/Stunde |
| Schwerpunkt | Datenqualitätssicherung |
| Homepage | https://www.hdi.de/privatkunden |
HDI Systeme AG
Der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG (kurz HDI) hat die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die HDI Mehrheitseigentümer und Muttergesellschaft der Talanx AG. Die Talanx AG stellt Deutschlands drittgrößter Versicherungsgruppe.
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Aufgaben als Werkstudent
- Dokumentation und Qualitätssicherung
- Datenqualitätssicherung
- Kommunikation mit Lösungsarchitekt*innen
- Anforderungsmanagement
- Übergreifende IT - Aufgaben
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |