Vodafone: Unterschied zwischen den Versionen
Pawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pawi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Name = Vodafone GmbH | | Name = Vodafone GmbH | ||
| Hauptsitz = Düsseldorf, Deutschland | | Hauptsitz = Düsseldorf, Deutschland | ||
| Vergütung = 1000€ (mtl.) | | Vergütung = 1000€ (mtl.) | ||
| Schwerpunkt = Großkundenvertrieb | | Schwerpunkt = Großkundenvertrieb | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
= '''Großkundenvertrieb - | [[Datei:Praxisphase_2019.png|400px|thumb|right|Übersicht der Inhalte aus Praxisphase 1 / 2019]] | ||
= '''Großkundenvertrieb - Business Sales Indirect Nord''' = | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Unterstützung der Account Manager Corporate bei ihren täglichen Arbeiten | - Unterstützung der Account Manager Corporate bei ihren täglichen Arbeiten | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
- selbstständige Erstellung von Präsentationen (Management Summarys oder Angebotserstellungen) | - selbstständige Erstellung von Präsentationen (Management Summarys oder Angebotserstellungen) | ||
- Kundendaten in Salesforce pflegen | - Kundendaten in Salesforce pflegen (Datenbankenpflege mit Hilfe eines User Interface) | ||
- Einfache Recherchetätigkeiten | |||
- KPI-Zahlen einholen <> Wochenanalyse erstellen | |||
- Eigenständige Programmier-Projekte in Visual Basic Advanced <> Excel Makros | |||
=== Vorkenntnisse aus Lehrveranstaltungen === | |||
- BIM-103-01 -> Grundlagen der Statistik | |||
- BIM-104-01 -> Angewandte Kommunikation | |||
- BIM-106-01 -> Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | |||
- BIM-107-01 -> Einführung in die Programmierung | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
'''Praxisphase 1 / 2018:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || || x || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | |||
|- | |||
|} | |||
'''Praxisphase 1 / 2019:''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || || || x || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || || | |Wie war das Arbeitsklima? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | ||
| Zeile 37: | Zeile 70: | ||
=== Persönliches Fazit === | |||
"'''Praxisphase 1 / 2018:''' Ich bin mit der Praxisphase in dem Großkundenvertrieb in der Vodafone GmbH sehr zufrieden, da ich einen guten Einblick in diese Berufsbranche erhalten konnte. Schon zu Beginn wurden mir der Aufbau der Teams im Vertrieb und verschiedenen Abläufe gründlich erklärt und ich konnte jederzeit Fragen stellen. Alle Kollegen waren sehr freundlich zu mir." | |||
" | "'''Praxisphase 1 / 2019:''' | ||
" | |||
[[Kategorie:Mobilfunk ]] | [[Kategorie:Mobilfunk ]] | ||
Version vom 24. Juni 2019, 13:57 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/ 2018 und 2019 |
| Name | Vodafone GmbH |
| Hauptsitz | Düsseldorf, Deutschland |
| Vergütung | 1000€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Großkundenvertrieb |
| Homepage | https://www.vodafone.de/ |
Großkundenvertrieb - Business Sales Indirect Nord
Aufgaben für Praktikanten
- Unterstützung der Account Manager Corporate bei ihren täglichen Arbeiten
- Analyse von Kundenrechnungen bei Unregelmäßigkeiten
- Kundentermine begleiten und Rechnungsanalysen und Tarifübersichten präsentieren
- selbstständige Erstellung von Präsentationen (Management Summarys oder Angebotserstellungen)
- Kundendaten in Salesforce pflegen (Datenbankenpflege mit Hilfe eines User Interface)
- Einfache Recherchetätigkeiten
- KPI-Zahlen einholen <> Wochenanalyse erstellen
- Eigenständige Programmier-Projekte in Visual Basic Advanced <> Excel Makros
Vorkenntnisse aus Lehrveranstaltungen
- BIM-103-01 -> Grundlagen der Statistik
- BIM-104-01 -> Angewandte Kommunikation
- BIM-106-01 -> Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
- BIM-107-01 -> Einführung in die Programmierung
Persönliche Meinungen
Praxisphase 1 / 2018:
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Praxisphase 1 / 2019:
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Persönliches Fazit
"Praxisphase 1 / 2018: Ich bin mit der Praxisphase in dem Großkundenvertrieb in der Vodafone GmbH sehr zufrieden, da ich einen guten Einblick in diese Berufsbranche erhalten konnte. Schon zu Beginn wurden mir der Aufbau der Teams im Vertrieb und verschiedenen Abläufe gründlich erklärt und ich konnte jederzeit Fragen stellen. Alle Kollegen waren sehr freundlich zu mir."
"Praxisphase 1 / 2019:
"