GIGA Informationszentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Diese | Das GIGA-Informationszentrum ist die deutschlandweit größte Spezialbibliothek für Regionalwissenschaften. Der Bestand umfasst circa 188.000 Medieneinheiten, und rund 1.730 Zeitschriften sowie elektronische Dokumente Sie besteht aus vier regionalen Fachbibliotheken, die Literatur zu wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost sammeln, erschließen und archivieren. Eine besondere Aufmerksamkeit wird der sog. „Graue Literatur“ gewidmet. Die „Graue Literatur“ umfasst, was nicht von den Buchhandlungen und Verlage gekauft werden kann, wie Flugschriften, Parteiprogramme oder Kongresspapiere. | ||
Die erworbenen Bücher, Aufsätze, Arbeitspapiere und elektronischen Quellen werden nicht nur katalogisiert, sondern auch inhaltlich erschlossen. Diese bibliothekarischen Metadaten werden sowohl für die Recherche im eigenen OPAC benutzt, als auch für die Bibliothekskataloge der elf weiteren Instituten des FIV-Netzwerks (Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde) benutzt. Dieser FIV-Verbund, dessen Mitglied das GIGA-IZ ist, betreibt einer der größten sozialwissenschaftlichen Literaturdatenbanken World Affairs Online (WAO) mit 900.000 Literaturnachweisen, darunter nicht nur Bücher, sondern auch zahlreiche Buch- und Zeitschriftenaufsätze. Sie werden bibliographisch erfasst und in der Regel mit einem Abstract des Inhalts versehen. Die Klassifikationen und die Verwendung des vielsprachigen „Europäischen Thesaurus Internationale Beziehungen und Länderkunde“, der durch den FIV-Verbund erstellt und gepflegt wird, sorgt für die Erleichterung und Präzision bei der Literatursuche für die Forschenden. | |||
Die Fachbibliotheken Afrika, Lateinamerika und Nahost befinden sich in dem Hauptgebäude des GIGA-Instituts am Neuen Jungfernstieg, die Fachbibliothek Asien in der Rothenbaumchaussee. | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Auskunft und Ausleihe | |||
- Büchererwerbung und Bestandsaufbau in den GIGA-Fachbibliotheken | |||
- | |||
- | - Katalogisierung und Formalerschließung von deutschsprachigen Büchern, Buch- und Zeitschriftenaufsätzen | ||
- | - Inhaltliche Erschließung deutschsprachiger Literatur | ||
- | - Zeitschriftenverwaltung | ||
- | - Prüfung und Korrektur von im Open Acces verfügbaren elektronischen Volltexten | ||
- Dokumentlieferdienst und Fernleihe | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || | |Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
" Das GIGA Informationszentrum kann ich als Praktikumsstelle sehr empfehlen. Ein solches Praktikum entspricht meines Erachtens exakt der Fachausrichtung unserer Fakultät. Denn neben den klassischen bibliothekarischen Aufgaben, sei es die Formalerschließung, die inhaltliche Erschließung oder die Fernleihe, habe ich im Auftrag die Informationsrecherche durchgeführt und in den Datenbanken nach den Zeitschriftenaufsätzen gesucht. Dadurch fanden viele Inhalte aus dem Studium eine direkte Anwendung." | |||
[[Kategorie: Hamburg]] | |||
[[Kategorie: Spezialbibliothek]] | |||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2021, 07:34 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 |
| Name | GIGA Informationszentrum |
| Bibliothekstyp | Spezialbibliothek |
| Ort | Hamburg, Hamburg |
| Bestand | ca. 188.000 Medieneinheiten |
| Vergütung | keine |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken |
| Homepage | https://www.giga-hamburg.de/de/giga-informationszentrum |
Das GIGA-Informationszentrum ist die deutschlandweit größte Spezialbibliothek für Regionalwissenschaften. Der Bestand umfasst circa 188.000 Medieneinheiten, und rund 1.730 Zeitschriften sowie elektronische Dokumente Sie besteht aus vier regionalen Fachbibliotheken, die Literatur zu wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost sammeln, erschließen und archivieren. Eine besondere Aufmerksamkeit wird der sog. „Graue Literatur“ gewidmet. Die „Graue Literatur“ umfasst, was nicht von den Buchhandlungen und Verlage gekauft werden kann, wie Flugschriften, Parteiprogramme oder Kongresspapiere. Die erworbenen Bücher, Aufsätze, Arbeitspapiere und elektronischen Quellen werden nicht nur katalogisiert, sondern auch inhaltlich erschlossen. Diese bibliothekarischen Metadaten werden sowohl für die Recherche im eigenen OPAC benutzt, als auch für die Bibliothekskataloge der elf weiteren Instituten des FIV-Netzwerks (Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde) benutzt. Dieser FIV-Verbund, dessen Mitglied das GIGA-IZ ist, betreibt einer der größten sozialwissenschaftlichen Literaturdatenbanken World Affairs Online (WAO) mit 900.000 Literaturnachweisen, darunter nicht nur Bücher, sondern auch zahlreiche Buch- und Zeitschriftenaufsätze. Sie werden bibliographisch erfasst und in der Regel mit einem Abstract des Inhalts versehen. Die Klassifikationen und die Verwendung des vielsprachigen „Europäischen Thesaurus Internationale Beziehungen und Länderkunde“, der durch den FIV-Verbund erstellt und gepflegt wird, sorgt für die Erleichterung und Präzision bei der Literatursuche für die Forschenden. Die Fachbibliotheken Afrika, Lateinamerika und Nahost befinden sich in dem Hauptgebäude des GIGA-Instituts am Neuen Jungfernstieg, die Fachbibliothek Asien in der Rothenbaumchaussee.
Aufgaben für Praktikanten
- Auskunft und Ausleihe
- Büchererwerbung und Bestandsaufbau in den GIGA-Fachbibliotheken
- Katalogisierung und Formalerschließung von deutschsprachigen Büchern, Buch- und Zeitschriftenaufsätzen
- Inhaltliche Erschließung deutschsprachiger Literatur
- Zeitschriftenverwaltung
- Prüfung und Korrektur von im Open Acces verfügbaren elektronischen Volltexten
- Dokumentlieferdienst und Fernleihe
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
" Das GIGA Informationszentrum kann ich als Praktikumsstelle sehr empfehlen. Ein solches Praktikum entspricht meines Erachtens exakt der Fachausrichtung unserer Fakultät. Denn neben den klassischen bibliothekarischen Aufgaben, sei es die Formalerschließung, die inhaltliche Erschließung oder die Fernleihe, habe ich im Auftrag die Informationsrecherche durchgeführt und in den Datenbanken nach den Zeitschriftenaufsätzen gesucht. Dadurch fanden viele Inhalte aus dem Studium eine direkte Anwendung."