ZBW: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bibliothek | {{Infobox Bibliothek | ||
|Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2 | |Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2; Praxisphase 2, 2018 | ||
|Name = Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) | |Name = Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) | ||
|Bibliothekstyp = Wissenschaftliche Bibliothek, Fachbibliothek | |Bibliothekstyp = Wissenschaftliche Bibliothek, Spezialbibliothek, Fachbibliothek | ||
|Ort = | |Ort = Kiel (Hauptsitz), Hamburg; Deutschland | ||
|Bestand = ca. 4,4 Medieneinheiten | |Bestand = ca. 4,4 Medieneinheiten | ||
|Vergütung = keine | |Vergütung = keine | ||
|Schwerpunkt = Wissenschaftliche Bibliotheken | |Schwerpunkt = Wissenschaftliche Bibliotheken, kein Schwerpunkt | ||
|Homepage = http://www.zbw.eu/de/ | |Homepage = http://www.zbw.eu/de/ | ||
}} | }} | ||
Die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (kurz ZBW) gehört neben der TIB und der ZB MED zu den drei Fachbibliotheken in Deutschland. Nicht nur in Deutschland (mit zwei Standorten) hat die ZBW einen hohen Wert, sie ist auch die weltweit größte Bibliothek der Wirtschaft. Der Schwerpunkt der ZBW liegt in der BWL und in der VWL. Der BWL-Bestand hat den Sitz in Hamburg, der VWL-Bestand in Kiel. Die ZBW hat die Aufgabe, ForscherInnen sowie zukünftige Wirtschaftswissenschaftler regional aber auch überregional mit Literatur zu versorgen. Hier kommen Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing nicht zu kurz. Die hauseigene Abteilung setzt verschiedene Projekte um (national sowie international). Auch die Informationskompetenz und die Informationsvermittlung spielt eine große Rolle. So werden Projekte mit SchülerInnen gestartet und die Wichtigkeit von Informationskompetenz vermittelt. | |||
Die ZBW bemüht sich um technische Fortschritte in der Digitalisierung und forscht aktiv in diesem Bereich. | |||
== Abteilung Bibliothek == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Aufgabe 1 | - Aufgabe 1 | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
- Aufgabe 3 | - Aufgabe 3 | ||
Recherche | Recherche | ||
| Zeile 44: | Zeile 41: | ||
"Die Arbeit in der ZBW war sehr interessant und abwechslungsreich. Neben den klassischen bibliothekarischen Aufgaben legt die ZBW großen Wert auf Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Durch das Projekt "Webinar" konnte ich meine Ideen und Vorstellungen mit einbringen und auch selbständig daran arbeiten." | |||
= '''Abteilung Forschung''' = | |||
== Forschungsgruppe Web Science == | |||
Die Forschungsgruppe Web Science beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel zwischen dem Web, neuen Medien und Tools und der Wissenschaft. Sie erforscht sozio-technoligische Phänomene des World Wide Web. | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Sammeln und Ausdenken von Quizfragen über Open Access | |||
- Code zu online Quiz anpassen | |||
- Wissenschaftliches Poster und Präsentaion für das Forschungsprojekt entwerfen | |||
- Recherche und Analyse von Spielen und Spielelementen | |||
"Die | - Vorbereitung eines Forschungsexperiments zum Thema Gamification | ||
- Präsentation der Ergebnisse beim SWiF Workshop in Hildesheim | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"In dieser Spezialbibliothek ist für jeden Studienschwerpunkt ein passender Bereich in dem man arbeiten kann. Die Doktoranden beschäftigen sich mit interessanten Projekten in Themenbereichen, die der Schwerpunkt "audiovisuelle und interaktive Medien" anschneidet. Leider kann man nur in einem Forschungsprojekt mitarbeiten, es gibt aber regelmäßig Testtalks bei denen die Forscher ihre Ergbnisse vorstellen, sich damit für eine bevorstehende Veranstaltung vorbereiten und Tipps von ihren Kollegen erhalten." | |||
[[Kategorie: Bibliothekarische Aufgaben]] [[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] [[Kategorie: Spezialbibliothek]] [[Kategorie: Kiel]] [[Kategorie: Hamburg]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2020, 15:28 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2; Praxisphase 2, 2018 |
| Name | Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) |
| Bibliothekstyp | Wissenschaftliche Bibliothek, Spezialbibliothek, Fachbibliothek |
| Ort | Kiel (Hauptsitz), Hamburg; Deutschland |
| Bestand | ca. 4,4 Medieneinheiten |
| Vergütung | keine |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken, kein Schwerpunkt |
| Homepage | http://www.zbw.eu/de/ |
Die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (kurz ZBW) gehört neben der TIB und der ZB MED zu den drei Fachbibliotheken in Deutschland. Nicht nur in Deutschland (mit zwei Standorten) hat die ZBW einen hohen Wert, sie ist auch die weltweit größte Bibliothek der Wirtschaft. Der Schwerpunkt der ZBW liegt in der BWL und in der VWL. Der BWL-Bestand hat den Sitz in Hamburg, der VWL-Bestand in Kiel. Die ZBW hat die Aufgabe, ForscherInnen sowie zukünftige Wirtschaftswissenschaftler regional aber auch überregional mit Literatur zu versorgen. Hier kommen Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing nicht zu kurz. Die hauseigene Abteilung setzt verschiedene Projekte um (national sowie international). Auch die Informationskompetenz und die Informationsvermittlung spielt eine große Rolle. So werden Projekte mit SchülerInnen gestartet und die Wichtigkeit von Informationskompetenz vermittelt. Die ZBW bemüht sich um technische Fortschritte in der Digitalisierung und forscht aktiv in diesem Bereich.
Abteilung Bibliothek
Aufgaben für Praktikanten
- Aufgabe 1 Bibliothekarische Aufgaben
- Aufgabe 2 Projektmanagement
- Aufgabe 3 Recherche
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Arbeit in der ZBW war sehr interessant und abwechslungsreich. Neben den klassischen bibliothekarischen Aufgaben legt die ZBW großen Wert auf Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Durch das Projekt "Webinar" konnte ich meine Ideen und Vorstellungen mit einbringen und auch selbständig daran arbeiten."
Abteilung Forschung
Forschungsgruppe Web Science
Die Forschungsgruppe Web Science beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel zwischen dem Web, neuen Medien und Tools und der Wissenschaft. Sie erforscht sozio-technoligische Phänomene des World Wide Web.
Aufgaben für Praktikanten
- Sammeln und Ausdenken von Quizfragen über Open Access
- Code zu online Quiz anpassen
- Wissenschaftliches Poster und Präsentaion für das Forschungsprojekt entwerfen
- Recherche und Analyse von Spielen und Spielelementen
- Vorbereitung eines Forschungsexperiments zum Thema Gamification
- Präsentation der Ergebnisse beim SWiF Workshop in Hildesheim
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"In dieser Spezialbibliothek ist für jeden Studienschwerpunkt ein passender Bereich in dem man arbeiten kann. Die Doktoranden beschäftigen sich mit interessanten Projekten in Themenbereichen, die der Schwerpunkt "audiovisuelle und interaktive Medien" anschneidet. Leider kann man nur in einem Forschungsprojekt mitarbeiten, es gibt aber regelmäßig Testtalks bei denen die Forscher ihre Ergbnisse vorstellen, sich damit für eine bevorstehende Veranstaltung vorbereiten und Tipps von ihren Kollegen erhalten."