Gerstenberg Verlag: Unterschied zwischen den Versionen
Klosem (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase II, WiSe 2016 / 2017 | ||
| Name = Gerstenberg Verlag | | Name = Gerstenberg Verlag | ||
| Hauptsitz = Hildesheim, Niedersachsen | | Hauptsitz = Hildesheim, Niedersachsen | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Der Gerstenberg Verlag publiziert als Buchverlag hauptsächlich Kinder- und Jugenbücher sowie Kochbücher und Bildbände. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Hildesheim beschäftigt rund 25 Personen. | Der Gerstenberg Verlag publiziert als Buchverlag hauptsächlich Kinder- und Jugenbücher sowie Kochbücher und Bildbände. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Hildesheim beschäftigt rund 25 Personen. Im Verlagssortiment finden sich ca. 500 lieferbare Titel. | ||
== Abteilung Vertrieb == | |||
== Vertrieb | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Recherche und | - Recherche und Organisation für Verkaufsaktionen (z. B. Serien-Anschreiben für bestimmte Branchen) | ||
- Recherche von potentiellen Kundengruppen | - (Adress-)Recherche von potentiellen Kundengruppen | ||
- | - Bestell- und Reklamationsabwicklung | ||
- Pflege von Stammdaten in der VLB-TIX (Modul des ''Verzeichnis Lieferbarer Bücher'') | - Pflege von Stammdaten in der VLB-TIX (Modul des ''Verzeichnis Lieferbarer Bücher'') | ||
- Allgemeine Kundenbetreuung | |||
- Neukunden informieren | |||
- Pflege, Abgleich und Aktualisierung von Titel- und Kundendaten im Verlagssystem "BuchInfo" | |||
- Pflege von Artikelstamm- und Bilddateien für Online-Händler | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 26: | Zeile 33: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || X || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Die Aufgaben in dieser Abteilungen | "Die Aufgaben in dieser Abteilungen sind klassische Vertriebstätigkeiten. Interessant waren vor allem die Recherche nach potentiellen Kundengruppen und das Organisieren entsprechender Marketing-Aktionen. Die Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten war immer gegeben." | ||
== Werbung == | == Abteilung Werbung & Marketing == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Erstellen von Digitalen Vorschauen für die Homepage und Online-Portale | - Erstellen von Digitalen Vorschauen für die Homepage und Online-Portale | ||
- Anfertigen von Buch- und Displaydummies | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 46: | Zeile 53: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || X || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Die Arbeit in dieser Unterabteilung war weniger Umfangreich als in der Vetriebsabteilung. Hauptaufgabe war das Auswählen von bestimmten Textpassagen und anschließende Zurechtschneiden dieser Passage mittels Adobe Photoshop." | |||
"Die Arbeit in dieser Unterabteilung war weniger Umfangreich als in der | |||
[[Kategorie: Hildesheim]] | [[Kategorie: Hildesheim]] | ||
[[Kategorie: Vertrieb | [[Kategorie: Marketing]] | ||
[[Kategorie: Vertrieb]] | |||
[[Kategorie: Druck- und Verlagswesen]] | [[Kategorie: Druck- und Verlagswesen]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2016, 10:13 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase II, WiSe 2016 / 2017 |
| Name | Gerstenberg Verlag |
| Hauptsitz | Hildesheim, Niedersachsen |
| Vergütung | Keine Vergütung |
| Schwerpunkt | |
| Homepage | http://www.gerstenberg-verlag.de/ |
Der Gerstenberg Verlag publiziert als Buchverlag hauptsächlich Kinder- und Jugenbücher sowie Kochbücher und Bildbände. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Hildesheim beschäftigt rund 25 Personen. Im Verlagssortiment finden sich ca. 500 lieferbare Titel.
Abteilung Vertrieb
Aufgaben für Praktikanten
- Recherche und Organisation für Verkaufsaktionen (z. B. Serien-Anschreiben für bestimmte Branchen)
- (Adress-)Recherche von potentiellen Kundengruppen
- Bestell- und Reklamationsabwicklung
- Pflege von Stammdaten in der VLB-TIX (Modul des Verzeichnis Lieferbarer Bücher)
- Allgemeine Kundenbetreuung
- Neukunden informieren
- Pflege, Abgleich und Aktualisierung von Titel- und Kundendaten im Verlagssystem "BuchInfo"
- Pflege von Artikelstamm- und Bilddateien für Online-Händler
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Aufgaben in dieser Abteilungen sind klassische Vertriebstätigkeiten. Interessant waren vor allem die Recherche nach potentiellen Kundengruppen und das Organisieren entsprechender Marketing-Aktionen. Die Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten war immer gegeben."
Abteilung Werbung & Marketing
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellen von Digitalen Vorschauen für die Homepage und Online-Portale
- Anfertigen von Buch- und Displaydummies
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Arbeit in dieser Unterabteilung war weniger Umfangreich als in der Vetriebsabteilung. Hauptaufgabe war das Auswählen von bestimmten Textpassagen und anschließende Zurechtschneiden dieser Passage mittels Adobe Photoshop."