Universitätsbibliothek Braunschweig: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Bibliothek |Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 2016 |Name = Universitätsbibliothek Braunschweig |Bibliothekstyp = Wissenschaftli…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bibliothek | {{Infobox Bibliothek | ||
|Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 2016 | |Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 2016, Praxisphase 1 2022 | ||
|Name = Universitätsbibliothek Braunschweig | |Name = Universitätsbibliothek Braunschweig | ||
|Bibliothekstyp = Wissenschaftliche Bibliothek | |Bibliothekstyp = Wissenschaftliche Bibliothek | ||
|Ort = Braunschweig, Deutschland | |Ort = Braunschweig, Deutschland | ||
|Bestand = ca. 2. | |Bestand = ca. 2.793.827 Medieneinheiten | ||
|Vergütung = keine | |Vergütung = keine (2016), ca. 450 Euro im Monat (2022) | ||
|Schwerpunkt = Wissenschaftliche Bibliotheken | |Schwerpunkt = Wissenschaftliche Bibliotheken | ||
|Homepage = http://www.biblio.tu-bs.de/ | |Homepage = http://www.biblio.tu-bs.de/ | ||
}} | }} | ||
Die Universitätsbibliothek Braunschweig wurde im Jahr 1748 | Die Universitätsbibliothek Braunschweig wurde am 18. Mai im Jahr 1748 gegründet. | ||
Damit ist sie die älteste Bibliothek einer technischen Universität oder Hochschule | Damit ist sie die älteste Bibliothek einer technischen Universität oder Hochschule | ||
in Deutschland. In den 1970er Jahren bezog sie zum ersten Mal ein eigenes Gebäude, | in Deutschland. In den 1970er Jahren bezog sie zum ersten Mal ein eigenes Gebäude, | ||
zuvor wurde sie stets in Universitätsräumen untergebracht. Zur Geschichte der Bibliothek | zuvor wurde sie stets in Universitätsräumen untergebracht. In den 1990er-Jahren wurde | ||
hat erstmals Frau Dr. Nagel, die noch | sie um einen Neubau erweitert, um chronischem Platzmangel Abhilfe zu schaffen. | ||
im Jahr 1987 ein Buch herausgegeben. | Zur Geschichte der Bibliothek hat erstmals Frau Dr. Nagel, die bis vor wenigen Jahren | ||
noch in der Bibliotheksdirektion tätig war, im Jahr 1987 ein Buch herausgegeben. | |||
Bis zum Jahr 2014 war die Bibliothek für das Sondersammelgebiet (SSG) Pharmazie | Bis zum Jahr 2014 war die Bibliothek für das Sondersammelgebiet (SSG) Pharmazie | ||
zuständig. Seit dem Jahr 2015 betreut sie den Fachinformationsdienst (FID) zum selben | zuständig. Seit dem Jahr 2015 betreut sie den Fachinformationsdienst (FID) zum selben | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
- Ausleihe und Rücknahme von Büchern | - Ausleihe und Rücknahme von Büchern | ||
- Anmeldung von | - Anmeldung von Nutzer*innen | ||
- Einscannen und Bearbeiten von Digitalisaten | - Einscannen und Bearbeiten von Digitalisaten | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
- Auskünfte an der Information geben (nur unter Aufsicht) | - Auskünfte an der Information geben (nur unter Aufsicht) | ||
- Erstellung einer Bibliografie | |||
- Erstellung von Screencasts | |||
- Ausarbeitung von Personalplänen | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 54: | Zeile 60: | ||
"Die Universitätsbibliothek Braunschweig ist ein interessanter Praktikumsplatz mit einem sehr angenehmen Arbeitsklima. Sie gibt einen guten Einblick in das Berufsfeld und ist daher sehr gut als Praktikumsstelle für den Schwerpunkt 'Wissenschaftliche Bibliothek' geeignet." | "Die Universitätsbibliothek Braunschweig ist ein interessanter Praktikumsplatz mit einem sehr angenehmen Arbeitsklima. Sie gibt einen guten Einblick in das Berufsfeld und ist daher sehr gut als Praktikumsstelle für den Schwerpunkt 'Wissenschaftliche Bibliothek' geeignet." - Praxisphase 2016 | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || || x || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Praktikant*innen erwartet eine sehr engagierte Praktikumsbetreuung und ein gut ausgearbeiteter Ablaufplan. Dadurch ermöglicht bekommt man einen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche einer wissenschaftlichen Bibliothek. Persönliche Interessen werden dabei berücksichtigt. Man wird als Praktikant*in sowohl in Teams eingebunden, als auch selbstständig arbeiten gelassen. Sehr gut geeignet um erste Erfahrungen im praktischen Bereich wissenschaftliche Bibliotheken zu sammeln" - Praxisphase 2022 | |||
[[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] | [[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] | ||
Aktuelle Version vom 16. August 2023, 13:27 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 2016, Praxisphase 1 2022 |
| Name | Universitätsbibliothek Braunschweig |
| Bibliothekstyp | Wissenschaftliche Bibliothek |
| Ort | Braunschweig, Deutschland |
| Bestand | ca. 2.793.827 Medieneinheiten |
| Vergütung | keine (2016), ca. 450 Euro im Monat (2022) |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken |
| Homepage | http://www.biblio.tu-bs.de/ |
Die Universitätsbibliothek Braunschweig wurde am 18. Mai im Jahr 1748 gegründet. Damit ist sie die älteste Bibliothek einer technischen Universität oder Hochschule in Deutschland. In den 1970er Jahren bezog sie zum ersten Mal ein eigenes Gebäude, zuvor wurde sie stets in Universitätsräumen untergebracht. In den 1990er-Jahren wurde sie um einen Neubau erweitert, um chronischem Platzmangel Abhilfe zu schaffen. Zur Geschichte der Bibliothek hat erstmals Frau Dr. Nagel, die bis vor wenigen Jahren noch in der Bibliotheksdirektion tätig war, im Jahr 1987 ein Buch herausgegeben. Bis zum Jahr 2014 war die Bibliothek für das Sondersammelgebiet (SSG) Pharmazie zuständig. Seit dem Jahr 2015 betreut sie den Fachinformationsdienst (FID) zum selben Gebiet.
Aufgaben für Praktikanten
- Katalogisierung
- Inventarisierung
- Ausheben und Bearbeiten von durch die Fernleihe bestellter Literatur
- Bearbeitung von Lesesaalbüchern
- Ausleihe und Rücknahme von Büchern
- Anmeldung von Nutzer*innen
- Einscannen und Bearbeiten von Digitalisaten
- Auskünfte an der Information geben (nur unter Aufsicht)
- Erstellung einer Bibliografie
- Erstellung von Screencasts
- Ausarbeitung von Personalplänen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Universitätsbibliothek Braunschweig ist ein interessanter Praktikumsplatz mit einem sehr angenehmen Arbeitsklima. Sie gibt einen guten Einblick in das Berufsfeld und ist daher sehr gut als Praktikumsstelle für den Schwerpunkt 'Wissenschaftliche Bibliothek' geeignet." - Praxisphase 2016
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Praktikant*innen erwartet eine sehr engagierte Praktikumsbetreuung und ein gut ausgearbeiteter Ablaufplan. Dadurch ermöglicht bekommt man einen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche einer wissenschaftlichen Bibliothek. Persönliche Interessen werden dabei berücksichtigt. Man wird als Praktikant*in sowohl in Teams eingebunden, als auch selbstständig arbeiten gelassen. Sehr gut geeignet um erste Erfahrungen im praktischen Bereich wissenschaftliche Bibliotheken zu sammeln" - Praxisphase 2022