Talanx Systeme AG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I, SoSe 2016 | ||
| Name = Talanx Syteme AG | | Name = Talanx Syteme AG | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Vergütung = Ja | | Vergütung = Ja | ||
| Schwerpunkt = | | Schwerpunkt = Interne Informationseinrichtungen | ||
| Homepage = http://www.talanx.com/?sc_lang=de-de | | Homepage = http://www.talanx.com/?sc_lang=de-de | ||
}} | }} | ||
== Abteilung Projekte & Digitalisierung == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
Arbeit in einem IT-Projekt mit folgenden Aufgaben: | |||
- Erweiterung und Pflege des Fachkonzepts | |||
- Kommunikator zwischen Entwicklung und Fachbereich | |||
- Wissensmanagement innerhalb des Projekts | |||
- Testen der gelieferten Software, sowie Dokumentation der gefundenen Fehler | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Das Arbeitsklima war sehr angenehm und mir wurde als Praktikant das Gefühl gegeben ein vollwertiger Mitarbeiter im Projekt zu sein." | |||
== Abteilung Mainframe & Batch Scheduling == | == Abteilung Mainframe & Batch Scheduling == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Leitung des morgendlichen Meetings | - Leitung des morgendlichen Meetings | ||
| Zeile 19: | Zeile 43: | ||
- mit Hilfe von Sharepoint Foundation 2010 eine Austauschplattform erstellen | - mit Hilfe von Sharepoint Foundation 2010 eine Austauschplattform erstellen | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 30: | Zeile 53: | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || x | |Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Während meines Praktikums wurde mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich durfte Aufgaben selbständig erarbeiten und habe mich während der gesamten Zeit sehr wohlgefühlt. Meine Erarbeitungen wurden aktiv in den Arbeitsalltag integriert." | |||
"Während meines Praktikums wurde mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich durfte Aufgaben selbständig erarbeiten und habe mich während der gesamten Zeit sehr wohlgefühlt. Meine Erarbeitungen wurden aktiv in den Arbeitsalltag integriert. " | |||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
[[Kategorie: Wissensmanagement]] | [[Kategorie: Wissensmanagement]] | ||
[[Kategorie: IT-Dienstleister]] | [[Kategorie: IT-Dienstleister]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2016, 12:42 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I, SoSe 2016 |
| Name | Talanx Syteme AG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Ja |
| Schwerpunkt | Interne Informationseinrichtungen |
| Homepage | http://www.talanx.com/?sc_lang=de-de |
Abteilung Projekte & Digitalisierung
Aufgaben für Praktikanten
Arbeit in einem IT-Projekt mit folgenden Aufgaben:
- Erweiterung und Pflege des Fachkonzepts
- Kommunikator zwischen Entwicklung und Fachbereich
- Wissensmanagement innerhalb des Projekts
- Testen der gelieferten Software, sowie Dokumentation der gefundenen Fehler
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Arbeitsklima war sehr angenehm und mir wurde als Praktikant das Gefühl gegeben ein vollwertiger Mitarbeiter im Projekt zu sein."
Abteilung Mainframe & Batch Scheduling
Aufgaben für Praktikanten
- Leitung des morgendlichen Meetings
- Ablaufoptimierung von Tätigkeiten
- Erweiterung des Betriebshandbuchs
- mit Hilfe von Sharepoint Foundation 2010 eine Austauschplattform erstellen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Während meines Praktikums wurde mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich durfte Aufgaben selbständig erarbeiten und habe mich während der gesamten Zeit sehr wohlgefühlt. Meine Erarbeitungen wurden aktiv in den Arbeitsalltag integriert."