Fme AG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I, 2016 | ||
| Name = fme AG | | Name = fme AG | ||
| Hauptsitz = Braunschweig | | Hauptsitz = Braunschweig | ||
| Vergütung = 600 Euro (mtl.) | | Vergütung = 600 Euro (mtl.) | ||
| | | Schwerpunkt = Keiner | ||
| Homepage = http://www.fme.de | | Homepage = http://www.fme.de | ||
}} | }} | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die fme AG ist ein IT Dienstleistungsunternehmen. Sie ist in verschiedenen Branchen tätig, wie z.B. in der industriellen Fertigung und in dem Bereich der Life Sciences. Zur Zeit sind ca. 180 Mitarbeitern in insgesamt sechs Standorten beschäftigt. | Die fme AG ist ein IT Dienstleistungsunternehmen. Sie ist in verschiedenen Branchen tätig, wie z.B. in der industriellen Fertigung und in dem Bereich der Life Sciences. Zur Zeit sind ca. 180 Mitarbeitern in insgesamt sechs Standorten beschäftigt. | ||
== Abteilung Communication Services== | == Abteilung Communication Services== | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
- Projektmanagement | - Projektmanagement | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 28: | Zeile 23: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || | |Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Die Arbeit in der fme AG, speziell in dem Kommunikationsteam des Unternehmens, hat mir viel Spaß bereitet. Ich konnte erkennen, wohin der Weg des Studiums führen kann und konnte viele Aspekte, die ich bisher in der Theorie im Studium kennengelernt habe, in der Praxis wieder erkennen. Das Praktikum in der fme AG zu absolvieren, kann ich jedem empfehlen." | |||
[[Kategorie: Braunschweig]] | |||
[[Kategorie: IT-Dienstleister]] | |||
[[Kategorie: Kommunikation - Technik]] | |||
[[Kategorie: Projektmanagement]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2016, 12:37 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I, 2016 |
| Name | fme AG |
| Hauptsitz | Braunschweig |
| Vergütung | 600 Euro (mtl.) |
| Schwerpunkt | Keiner |
| Homepage | http://www.fme.de |
Die fme AG ist ein IT Dienstleistungsunternehmen. Sie ist in verschiedenen Branchen tätig, wie z.B. in der industriellen Fertigung und in dem Bereich der Life Sciences. Zur Zeit sind ca. 180 Mitarbeitern in insgesamt sechs Standorten beschäftigt.
Abteilung Communication Services
Aufgaben für Praktikanten
- Betreuung des internen Social Collaboration Tools
- Arbeit im Communication Services Team - Bindeglied zwischen Mitarbeitern und Technik
- Projektmanagement
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Arbeit in der fme AG, speziell in dem Kommunikationsteam des Unternehmens, hat mir viel Spaß bereitet. Ich konnte erkennen, wohin der Weg des Studiums führen kann und konnte viele Aspekte, die ich bisher in der Theorie im Studium kennengelernt habe, in der Praxis wieder erkennen. Das Praktikum in der fme AG zu absolvieren, kann ich jedem empfehlen."