Daimler AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I, SoSe 2016 | ||
| Name = Daimler AG | | Name = Daimler AG | ||
| Hauptsitz = Stuttgart, Deutschland | | Hauptsitz = Stuttgart, Deutschland | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
= '''Werk Wörth''' = | |||
= ''' | |||
- Daimler Trucks | - Daimler Trucks | ||
| Zeile 20: | Zeile 17: | ||
- 8 versch. LKW-Modelle | - 8 versch. LKW-Modelle | ||
== Abteilung HRT/OD == | |||
= | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Fotoprotokolle | - Fotoprotokolle | ||
| Zeile 50: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben." | "Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben." | ||
[[Kategorie: Wörth]] | [[Kategorie: Wörth]] | ||
[[Kategorie: Organisationsentwicklung]] | [[Kategorie: Organisationsentwicklung]] | ||
[[Kategorie: LKW-Industrie]] | [[Kategorie: LKW-Industrie]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2016, 12:56 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I, SoSe 2016 |
| Name | Daimler AG |
| Hauptsitz | Stuttgart, Deutschland |
| Vergütung | je nach Abteilung |
| Schwerpunkt | Organisationsentwicklung |
| Homepage | http://www.daimler.com/de |
Werk Wörth
- Daimler Trucks
- größtes Montagewerk der Welt
- ca. 12.000 Mitarbeiter
- 8 versch. LKW-Modelle
Abteilung HRT/OD
Aufgaben für Praktikanten
- Fotoprotokolle
- Präsentationen
- Seminare
- eigene Projekte
- Unterstützung des Teams in jeder Art und Weise
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
|---|---|---|---|---|
| x | ||||
| x | ||||
| x |
"Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben."