Deutsche ZeitWohnen GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 | ||
| Name = Deutsche ZeitWohnen GmbH | | Name = Deutsche ZeitWohnen GmbH | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Deutsche ZeitWohnen GmbH ist ein kleineres, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Hannover und mit ca. 13 Mitarbeitern. Das Unternehmen vermietet möblierte Unterkünfte an Geschäftsreisende und Langzeitkunden und betreibt unter anderem das Hotelkonzept "PHIL & MAX" an den Standorten Flughafen Hannover/Langenhagen und Messe Hannover/Laatzen. | Die Deutsche ZeitWohnen GmbH ist ein kleineres, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Hannover und mit ca. 13 Mitarbeitern. Das Unternehmen vermietet möblierte Unterkünfte an Geschäftsreisende und Langzeitkunden und betreibt unter anderem das Hotelkonzept "PHIL & MAX" an den Standorten Flughafen Hannover/Langenhagen und Messe Hannover/Laatzen. | ||
= ''' | = '''Projektmanagement in SEA und SEO''' = | ||
== | == Online Marketing == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- | - Projektmanagement | ||
- | - Implementierung und Systemintegration | ||
- | - Datenmanagement | ||
- | - Changemanagement | ||
- | - Content Marketing | ||
- Meetings Teilnahmen | |||
- Präsentationen erstellen | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 28: | Zeile 32: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || || || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || || || || x || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || || || | |Wie war das Arbeitsklima? || || || x || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Die Arbeit für Praktikanten ist sehr interessant und vielfältig gewesen. Ich konnte viele Erfahrungen in digitale Prozesse im Bereich Projektmanagement und Onlinemarketing gewinnen, insbesondere im Umgang mit Hotelsoftwares und Buchungsplattformen. Ich konnte bei dem Content Marketing meine Kreativität spielen lassen und habe viele Kenntnisse in Photoshop gewonnen. Außerdem war meine Rolle zu den Zeitpunkt wichtig, den ich die Mitarbeiter von Vertriebsabteilung bei dem Softwarewechsel unterstützt und betreut habe. | |||
== | == Vertrieb == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- | - Kundenbetreuung telefonisch | ||
- | - E-Mail Marketing | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 59: | Zeile 54: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || || || | |Wie war das Arbeitsklima? || || || x || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || || x || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Die Arbeit für Praktikanten ist interessant, aber auf Dauer ist die Arbeit in der Abteilung zu eintönig. Nachdem die neue Software für alle klar waren, konnte ich nach kurzer Einarbeitungszeit selbstständig an den E-Mail Marketing arbeiten, und die Telefonate mit den Gästen alleine durchführen. Ich konnte danach viel selbstbewusster sein, denn ich mich am Anfang nicht getraut habe zu telefonieren. | |||
= | == Verwaltung für Praktikanten == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- | - Mitarbeiterlisten erstellen inkl. alle Reinigungskräfte | ||
- | - Grafiken erstellen | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 91: | Zeile 76: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || || || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || || || || x || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || || || || | |Wie war das Arbeitsklima? || || || || x || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || || || x || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Die Arbeit war leider nicht so interessant wie gedacht, denn ich hier in der Abteilung Aufgaben bekommen habe, die sehr anspruchsvoll waren und sehr viel Zeit benötigt haben. Ich habe eher überfällige Aufgaben bekommen und wurde leider in die Buchhaltung nicht wirklich eingearbeitet. | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2026, 12:04 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 |
| Name | Deutsche ZeitWohnen GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 600€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Online Marketing |
| Homepage | https://dzw24.com/ |
Die Deutsche ZeitWohnen GmbH ist ein kleineres, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Hannover und mit ca. 13 Mitarbeitern. Das Unternehmen vermietet möblierte Unterkünfte an Geschäftsreisende und Langzeitkunden und betreibt unter anderem das Hotelkonzept "PHIL & MAX" an den Standorten Flughafen Hannover/Langenhagen und Messe Hannover/Laatzen.
Projektmanagement in SEA und SEO
Online Marketing
Aufgaben für Praktikanten
- Projektmanagement
- Implementierung und Systemintegration
- Datenmanagement
- Changemanagement
- Content Marketing
- Meetings Teilnahmen
- Präsentationen erstellen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Die Arbeit für Praktikanten ist sehr interessant und vielfältig gewesen. Ich konnte viele Erfahrungen in digitale Prozesse im Bereich Projektmanagement und Onlinemarketing gewinnen, insbesondere im Umgang mit Hotelsoftwares und Buchungsplattformen. Ich konnte bei dem Content Marketing meine Kreativität spielen lassen und habe viele Kenntnisse in Photoshop gewonnen. Außerdem war meine Rolle zu den Zeitpunkt wichtig, den ich die Mitarbeiter von Vertriebsabteilung bei dem Softwarewechsel unterstützt und betreut habe.
Vertrieb
Aufgaben für Praktikanten
- Kundenbetreuung telefonisch
- E-Mail Marketing
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Die Arbeit für Praktikanten ist interessant, aber auf Dauer ist die Arbeit in der Abteilung zu eintönig. Nachdem die neue Software für alle klar waren, konnte ich nach kurzer Einarbeitungszeit selbstständig an den E-Mail Marketing arbeiten, und die Telefonate mit den Gästen alleine durchführen. Ich konnte danach viel selbstbewusster sein, denn ich mich am Anfang nicht getraut habe zu telefonieren.
Verwaltung für Praktikanten
Aufgaben für Praktikanten
- Mitarbeiterlisten erstellen inkl. alle Reinigungskräfte
- Grafiken erstellen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Die Arbeit war leider nicht so interessant wie gedacht, denn ich hier in der Abteilung Aufgaben bekommen habe, die sehr anspruchsvoll waren und sehr viel Zeit benötigt haben. Ich habe eher überfällige Aufgaben bekommen und wurde leider in die Buchhaltung nicht wirklich eingearbeitet.