Undpaul: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || || x || || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || || || x || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || || | |Wie war das Arbeitsklima? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | |Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Während meiner 20-wöchigen Praxisphase habe ich einiges aus dem Bereich des UI/ UX Designs lernen können. Allerdings war ich seit Tag 1 die meiste Zeit auf mich selbst gestellt und habe somit überwiegend selbständig und mit Hilfe von Online Ressourcen, wie z.B. YouTube-Videos, meine Kenntnisse erweitert. Präzise Aufgaben von Kolleg/innen habe ich nicht bekommen und hatte leider auch kaum die Möglichkeit an unternehmensinternen Projekten mitarbeiten zu können." | "Während meiner 20-wöchigen Praxisphase habe ich einiges aus dem Bereich des UI/ UX Designs lernen können. Allerdings war ich seit Tag 1 die meiste Zeit auf mich selbst gestellt und habe somit überwiegend selbständig und mit Hilfe von Online Ressourcen, wie z.B. YouTube-Videos, meine Kenntnisse erweitert. Präzise Aufgaben von Kolleg/innen habe ich nicht bekommen und hatte leider auch kaum die Möglichkeit an unternehmensinternen Projekten mitarbeiten zu können." | ||
| Zeile 74: | Zeile 75: | ||
[[Kategorie: Front-End-Development]] | [[Kategorie: Front-End-Development]] | ||
[[Kategorie: Softwareentwicklung]] | [[Kategorie: Softwareentwicklung]] | ||
[[Kategorie: UI/ UX Design]] | [[Kategorie: UI/UX Design]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Web-Programmierung]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
== Abteilung UI/UX Design und Drupal-Entwicklung == | == Abteilung UI/UX Design und Drupal-Entwicklung == | ||
=== Aufgaben für Praktikant/innen === | === Aufgaben für Praktikant/innen === | ||
- Design von Webseiten und Apps mit Hilfe von Adobe Xd (ist eine vektorbasierte Grafiksoftware zum Entwurf von grafischen Benutzeroberflä-chen für Web-Apps und Mobile Apps) | |||
- Dem Designer bei Projekten unterstützen | |||
- Webseiten pflegen, vorhandener Funktionen erweitern und neue Funktionen hinzufügen | |||
- Neue Drupal-Module installieren, testen und Dokument zu Gebrauchsanweisung erstellen. | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || x || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || || || x || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Mein erstes Pflichtpraktikum hat 21 Wochen gedauert. In dieser Zeit habe ich in den beiden Bereichen UI/ UX und Drupal-Entwicklung mitgearbeitet und viele Informationen gesammelt. Die wichtigen Voraussetzungen für die Arbeit bei undpaul GmbH sind gute Kenntnisse in HTML, CSS, PHP und Javacript. Da das Unternehmen hauptsächlich mit dem Content Management System Drupal arbeitet, sind Grundkenntnisse in Drupal von Vorteil. Wegen Corona arbeitete das gesamte Team online von zuhause. Ich habe mehrere Aufgaben (wie Entwurf in Adobe xd erstellen, Webseite in Drupal aufbauen, Module testen etc.) während des Praktikums erledigt. Außerhalb der Aufgaben war ich auf mich selbst gestellt. Ich habe die Online Ressourcen, wie z.B. YouTube-Videos ausgenutzt, um meine Kenntnisse zu erweitern und was Neues zu lernen. Durch die Tägliche und wöchentliche Meetings, an denen das gesamte Team teilnehmt, bekommt jeder mit, was und wie das Team arbeitet." | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2021, 19:34 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase II, 2016 / Praxisphase I 2020 / Praxisphase I 2021 |
| Name | undpaul GmbH |
| Hauptsitz | Hannover |
| Vergütung | 450€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Webentwicklung, CMS Drupal, UI/ UX Design |
| Homepage | http://www.undpaul.de/ |
Das Unternehmen undpaul ist eine Webagentur mit Sitz in Hannover, welche sich hauptsächlich auf die Arbeit mit dem Content-Management-System Drupal fokussiert hat. undpaul arbeitet nach dem Arbeitsmodell der remote-Arbeit, welches das ortsunabhängige Arbeiten unterstützt. Das Softwareentwicklungsunternehmen besteht aktuell aus zehn festen Mitarbeiter/innen von denen ca. die Hälfte fest im Büro Hannover arbeitet. Die restlichen Teammitglieder arbeiten, deutschlandweit, von zu Hause.
Bereich Drupal-Entwicklung
Aufgaben für Praktikanten
Da das Unternehmen für seine Projekte ausschließlich Drupal verwendet, sind alle Aufgaben im Zusammenhang mit diesem CMS zu sehen
- Erstellen von Inhaltstypen und CSS-Styling für Kundenwebseiten
- Erstellen eines neuen Webauftritts
- Implementierung verschiedener Funktionen auf einer Webseite (Twitterfeed im Footer einer Seite, Facebook autopost - erstellte Beiträge im CMS sollen bei Bedarf automatisch über einen gekoppelten Facebookaccount bei Facebook gepostet werden)
- Erweiterung bereits vorhandener Funktionen auf einer Webseite (ergänzen von weiteren Like/Sharefunktionen für weitere soziale Netzwerke)
- Umsetzung des alljährlichen Redesigns eines Webauftritts (die eigentliche Struktur wird nur in geringen Maße geändert, lediglich Farben, Formen, Abstände und Positionen von Seitenelementen ändern sich - CSS)
- Facebook-Instant-Articles für einen Kunden umsetzen (eigene Beiträge müssen in einem bestimmten Feedformat an Facebook ausgeliefert werden, bevor die Funktion "Instant Articles" durch Facebook freigeschaltet wird, muß erst eine Reihe eingereichter Beiträge durch facebook reviewed werden. Wenn diese die Facebookrichtlinien erfüllen erhält man irgendwann die Freigabe zum Erstellen von Instant Articles. Dies kann sich auch mal über Wochen hinziehen)
- Aktualisieren von Handbüchern zur Benutzung einer Webseite nach Aktualisierung/Erweiterung von diversen Komponenten
- Redesign und kompletter Neubau der undpaul Firmenwebseite mit der neusten Version des Drupal CMS
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Weiterhin gibt es einmal im Monat einen 1,5 stündigen Wissensaustausch, bei dem 2-3 Kollegen über interessante Neuigkeiten aus der Welt des Internets berichten. Außerdem trifft man sich regelmäßig zu gemeinsamen Unternehmungen. So zum Beispiel Wandern im Harz, Campen oder die alljährliche Drupalcon. Dabei handelt es sich um eine Konferenz von im Schnitt 2000 Mitgliedern der Drupalcommunity mit Vorträgen und geselligem Beisammensein am Abend. Als Voraussetzung für die Arbeit in diesem Unternehmen sind umfassende Kenntnisse in HTML, PHP, Javacript, CSS, Funktionsweise von CMS's (im besten Fall Drupal) von Vorteil. Und auch wenn einem bei Fragen immer gern geholfen wird, kann einem durch die doch recht kleine Belegschaft und einer guten Auftragslage nicht immer jemand zur Seite stehen.
Abteilung UI/UX Design
Aufgaben für Praktikant/innen
- Design von Webseiten und Apps mit Hilfe von Adobe Xd
- Arbeit mit weiteren Adobe Programmen wie Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, ...
- Erstellen (fiktiver) Webauftritte
- Unterstützung designbezogener Projekte
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Während meiner 20-wöchigen Praxisphase habe ich einiges aus dem Bereich des UI/ UX Designs lernen können. Allerdings war ich seit Tag 1 die meiste Zeit auf mich selbst gestellt und habe somit überwiegend selbständig und mit Hilfe von Online Ressourcen, wie z.B. YouTube-Videos, meine Kenntnisse erweitert. Präzise Aufgaben von Kolleg/innen habe ich nicht bekommen und hatte leider auch kaum die Möglichkeit an unternehmensinternen Projekten mitarbeiten zu können."
Abteilung UI/UX Design und Drupal-Entwicklung
Aufgaben für Praktikant/innen
- Design von Webseiten und Apps mit Hilfe von Adobe Xd (ist eine vektorbasierte Grafiksoftware zum Entwurf von grafischen Benutzeroberflä-chen für Web-Apps und Mobile Apps)
- Dem Designer bei Projekten unterstützen
- Webseiten pflegen, vorhandener Funktionen erweitern und neue Funktionen hinzufügen
- Neue Drupal-Module installieren, testen und Dokument zu Gebrauchsanweisung erstellen.
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Mein erstes Pflichtpraktikum hat 21 Wochen gedauert. In dieser Zeit habe ich in den beiden Bereichen UI/ UX und Drupal-Entwicklung mitgearbeitet und viele Informationen gesammelt. Die wichtigen Voraussetzungen für die Arbeit bei undpaul GmbH sind gute Kenntnisse in HTML, CSS, PHP und Javacript. Da das Unternehmen hauptsächlich mit dem Content Management System Drupal arbeitet, sind Grundkenntnisse in Drupal von Vorteil. Wegen Corona arbeitete das gesamte Team online von zuhause. Ich habe mehrere Aufgaben (wie Entwurf in Adobe xd erstellen, Webseite in Drupal aufbauen, Module testen etc.) während des Praktikums erledigt. Außerhalb der Aufgaben war ich auf mich selbst gestellt. Ich habe die Online Ressourcen, wie z.B. YouTube-Videos ausgenutzt, um meine Kenntnisse zu erweitern und was Neues zu lernen. Durch die Tägliche und wöchentliche Meetings, an denen das gesamte Team teilnehmt, bekommt jeder mit, was und wie das Team arbeitet."