Continental AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (111 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/2025 | ||
| | | Name = Continental AG | ||
| | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Vergütung = 1,500 | |||
| Schwerpunkt = Product Data Management | |||
| | | Homepage = https://www.continental.com/de/ | ||
| | |||
| Homepage = | |||
}} | }} | ||
== Product Data Management == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Analyse von Fahrzeugbestandszahlen und Marktinformationen zur Findung neuer Produkte | |||
- Unterstützung bei der Produktpflege im elektronischen Ersatzteilkatalog „TecDoc“ sowie anderer Katalogformate | |||
- Analyse von Wettbewerbsprodukten und Pflege von Produktdatenbanken | |||
- Mithilfe bei der Erstellung verschiedenster Produktdaten wie z. B. Produktfotos für unsere Internetseite | |||
- Pflege und Aktualisierung interner Produktdatenbanken zur Sicherstellung der Datenqualität | |||
== Persönliche Meinungen == | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? ||X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || ||X || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || ||X || || || | |||
|- | |||
|} | |||
„In so einem großem und wichtigem Unternehmen konnte ich wertvolle Erfahrung sammeln. Mir wurde nach einer kurzen Einarbeitungszeit anspruchsvolle Verantwortung übergeben." | |||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2025, 16:04 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/2025 |
| Name | Continental AG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 1,500 |
| Schwerpunkt | Product Data Management |
| Homepage | https://www.continental.com/de/ |
Product Data Management
Aufgaben für Praktikanten
- Analyse von Fahrzeugbestandszahlen und Marktinformationen zur Findung neuer Produkte
- Unterstützung bei der Produktpflege im elektronischen Ersatzteilkatalog „TecDoc“ sowie anderer Katalogformate
- Analyse von Wettbewerbsprodukten und Pflege von Produktdatenbanken
- Mithilfe bei der Erstellung verschiedenster Produktdaten wie z. B. Produktfotos für unsere Internetseite
- Pflege und Aktualisierung interner Produktdatenbanken zur Sicherstellung der Datenqualität
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
„In so einem großem und wichtigem Unternehmen konnte ich wertvolle Erfahrung sammeln. Mir wurde nach einer kurzen Einarbeitungszeit anspruchsvolle Verantwortung übergeben."