BSH Hausgeräte GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Hauptsitz = München | | Hauptsitz = München | ||
| Vergütung = 950€ (mtl.) | | Vergütung = 950€ (mtl.) | ||
| Schwerpunkt | | Schwerpunkt = | ||
| Homepage | | Homepage = [http://www.bsh-group.com/de/ http://www.bsh-group.com/de/] | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Plakat BSH Stittgen.jpg|400px|thumb|right|Übersicht über die Praxisphase 1 / 2019]] | [[Datei:Plakat BSH Stittgen.jpg|400px|thumb|right|Übersicht über die Praxisphase 1 / 2019]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
– Überarbeitung und Neustrukturierung von Websiteinhalten | – Überarbeitung und Neustrukturierung von Websiteinhalten ([http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/ Website Siemens Hausgeräte]) | ||
– Konzeptioneller Aufbau neuer Landing Pages (Content-Sammlung und -Erstellung | – Konzeptioneller Aufbau neuer Landing Pages (Content-Sammlung und -Erstellung) | ||
– Unterstützung bei den Vorbereitungen für | – Unterstützung bei den Vorbereitungen für Messeauftritte (IFA 2019, Gamescom 2019) | ||
– Erstellung umfangreicher Marketing- und Vertriebspräsentationen | – Erstellung umfangreicher Marketing- und Vertriebspräsentationen | ||
| Zeile 33: | Zeile 31: | ||
– "Lektorat" neuer Verkaufsunterlagen | – "Lektorat" neuer Verkaufsunterlagen | ||
– Übersetzungen Englisch | – Übersetzungen Englisch → Deutsch | ||
– Vertriebsauswertungen und Überprüfung von Kernsortimentslisten | – Vertriebsauswertungen und Überprüfung von Kernsortimentslisten | ||
| Zeile 57: | Zeile 55: | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 71: | Zeile 68: | ||
=== | === Fazit === | ||
Die Arbeit war sehr vielseitig und ich bekam viele interessante Aufgaben. Die Betreuung vor Ort war sehr gut, man wird auf Augenhöhe behandelt. Die Abteilung bestand aus vielen sehr netten und humorvollen Kollegen. Das Unternehmen käme für mich als späterer Arbeitgeber in Frage. | |||
[[Kategorie: München]] | [[Kategorie: München]] | ||
[[Kategorie: Marketing]] | [[Kategorie: Marketing]] | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2019, 08:17 Uhr
Die BSH Hausgeräte GmbH ist der größte Haushaltsgerätehersteller Europas. Zum Unternehmen gehören 13 Marken, darunter Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau. Der Konzern ist mit seinen rund 80 Tochtergesellschaften in über 50 Ländern aktiv und unterhält insgesamt 42 Fabriken. Die Mitarbeiterzahl beträgt global ungefähr 61.000. Am Standort München sind es ca. 2.700. Produziert und vertrieben werden Herde, Backöfen, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke, Staubsauger, Kaffeevollautomaten und kleinere Küchengeräte.
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 / SoSe 2019 |
| Name | BSH Hausgeräte GmbH |
| Hauptsitz | München |
| Vergütung | 950€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | |
| Homepage | http://www.bsh-group.com/de/ |
Marketing Siemens Deutschland
Aufgaben für Praktikanten
– Überarbeitung und Neustrukturierung von Websiteinhalten (Website Siemens Hausgeräte)
– Konzeptioneller Aufbau neuer Landing Pages (Content-Sammlung und -Erstellung)
– Unterstützung bei den Vorbereitungen für Messeauftritte (IFA 2019, Gamescom 2019)
– Erstellung umfangreicher Marketing- und Vertriebspräsentationen
– Management und Koordination von Werbemittel-Bestellvorgängen
– "Lektorat" neuer Verkaufsunterlagen
– Übersetzungen Englisch → Deutsch
– Vertriebsauswertungen und Überprüfung von Kernsortimentslisten
– Diverse Recherchen für Produktlisten (Daten, Preise, Mehrwerte)
Vorkenntnisse aus Lehrveranstaltungen
– Recherche
– Usability
– WWW-Techniken
– Content Management
– Angewandte Kommunikation
– Inhaltserschließung
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Fazit
Die Arbeit war sehr vielseitig und ich bekam viele interessante Aufgaben. Die Betreuung vor Ort war sehr gut, man wird auf Augenhöhe behandelt. Die Abteilung bestand aus vielen sehr netten und humorvollen Kollegen. Das Unternehmen käme für mich als späterer Arbeitgeber in Frage.