Daimler AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 (01.03.2016) | Name = Daimler AG | Hauptsitz = Wörth, Deutschland | Ve…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I, SoSe 2016 | ||
| Name = Daimler AG | | Name = Daimler AG | ||
| Hauptsitz = | | Hauptsitz = Stuttgart, Deutschland | ||
| Vergütung = je nach Abteilung | | Vergütung = je nach Abteilung | ||
| Schwerpunkt = | | Schwerpunkt = Organisationsentwicklung | ||
| Homepage = http://www.daimler.com/de | | Homepage = http://www.daimler.com/de | ||
}} | }} | ||
= '''Werk Wörth''' = | |||
- Daimler Trucks | |||
- größtes Montagewerk der Welt | |||
- ca. 12.000 Mitarbeiter | |||
== HRT/OD == | |||
- 8 versch. LKW-Modelle | |||
== Abteilung HRT/OD == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Fotoprotokolle | - Fotoprotokolle | ||
| Zeile 28: | Zeile 32: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? |x | |Wie war die Betreuung vor Ort? | x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? |x | |Wie war das Arbeitsklima? | x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? |x | |Wie interessant war die Arbeit? | x || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben." | |||
[[Kategorie: Wörth]] | |||
[[Kategorie: Organisationsentwicklung]] | |||
[[Kategorie: LKW-Industrie]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2016, 12:56 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I, SoSe 2016 |
| Name | Daimler AG |
| Hauptsitz | Stuttgart, Deutschland |
| Vergütung | je nach Abteilung |
| Schwerpunkt | Organisationsentwicklung |
| Homepage | http://www.daimler.com/de |
Werk Wörth
- Daimler Trucks
- größtes Montagewerk der Welt
- ca. 12.000 Mitarbeiter
- 8 versch. LKW-Modelle
Abteilung HRT/OD
Aufgaben für Praktikanten
- Fotoprotokolle
- Präsentationen
- Seminare
- eigene Projekte
- Unterstützung des Teams in jeder Art und Weise
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
|---|---|---|---|---|
| x | ||||
| x | ||||
| x |
"Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben."