TNS Infratest: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I & II, 2016 | ||
| | | Name = Kantar TNS | ||
| Hauptsitz = München, Deutschland | |||
| Vergütung | | Vergütung = 600€ (mtl.) | ||
| Schwerpunkt | | Schwerpunkt = keiner | ||
| Homepage | | Homepage = http://www.tns-infratest.com/ | ||
}} | }} | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
zusammenhängenden Beratung. TNS gehört der Kantar Group an, in welcher die WPP seine Marktforschungsaktivitäten bündelt. | zusammenhängenden Beratung. TNS gehört der Kantar Group an, in welcher die WPP seine Marktforschungsaktivitäten bündelt. | ||
WPP bildet das Dach dieser Organisation und gehört zu den weltgrößten Unternehmen für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen. | WPP bildet das Dach dieser Organisation und gehört zu den weltgrößten Unternehmen für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen. | ||
= '''Standort München''' = | |||
== Abteilung TNS Business Intelligence == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Unterstützung der Research Consultants bei der Erstellung von strategischen Markt-, Wettbewerbs- und Branchenanalysen | |||
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von internen und externen Kundenprojekten im Bereich Informationsrecherche | |||
- Recherchen in diversen internationalen Fach- und Pressedaten, im Intra- und Internet, in Fachpublikationen etc. | |||
- Analyse, Zusammenfassung und Aufbereitung von Informationen | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
!Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
!Wie war das Arbeitsklima? || || || X || || | |||
|- | |||
!Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie: Forschungsinstitut]] | [[Kategorie: Forschungsinstitut]] | ||
[[Kategorie: Recherche]] | |||
[[Kategorie: München]] | [[Kategorie: München]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2016, 09:17 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I & II, 2016 |
| Name | Kantar TNS |
| Hauptsitz | München, Deutschland |
| Vergütung | 600€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | keiner |
| Homepage | http://www.tns-infratest.com/ |
Kantar TNS ist Deutschlands zweitgrößtes Markt-, Politik- und Sozialforschungsunternehmen. Mit 950 Mitarbeitern an Standorten in München (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und Bielefeld ist Kantar TNS deutschlandweit breit aufgestellt. TNS ist weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Markt- und Sozialforschung und der damit zusammenhängenden Beratung. TNS gehört der Kantar Group an, in welcher die WPP seine Marktforschungsaktivitäten bündelt. WPP bildet das Dach dieser Organisation und gehört zu den weltgrößten Unternehmen für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen.
Standort München
Abteilung TNS Business Intelligence
Aufgaben für Praktikanten
- Unterstützung der Research Consultants bei der Erstellung von strategischen Markt-, Wettbewerbs- und Branchenanalysen
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von internen und externen Kundenprojekten im Bereich Informationsrecherche
- Recherchen in diversen internationalen Fach- und Pressedaten, im Intra- und Internet, in Fachpublikationen etc.
- Analyse, Zusammenfassung und Aufbereitung von Informationen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |