TNS Infratest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = TNS | | Name = Kantar TNS | ||
| Logo = | | Logo = | ||
| Sitz = München, Deutschland | | Sitz = München, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = 600€ (mtl.) | ||
| Schwerpunkt = keiner | | Schwerpunkt = keiner | ||
| Homepage = | | Homepage = | ||
}} | }} | ||
TNS | Kantar TNS ist Deutschlands zweitgrößtes Markt-, Politik- und Sozialforschungsunternehmen. | ||
Mit 950 Mitarbeitern an Standorten in München (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und Bielefeld ist Kantar TNS | |||
deutschlandweit breit aufgestellt. TNS ist weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Markt- und Sozialforschung und der damit | |||
zusammenhängenden Beratung. TNS gehört der Kantar Group an, in welcher die WPP seine Marktforschungsaktivitäten bündelt. | |||
WPP bildet das Dach dieser Organisation und gehört zu den weltgrößten Unternehmen für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen. | |||
[[Kategorie: Forschungsinstitut]] | [[Kategorie: Forschungsinstitut]] | ||
[[Kategorie: München]] | [[Kategorie: München]] | ||
Version vom 14. Dezember 2016, 13:24 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | {{{Art und Jahr der Praxisphase}}} |
| Name | Kantar TNS |
| Hauptsitz | {{{Hauptsitz}}} |
| Vergütung | 600€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | keiner |
| Homepage |
Kantar TNS ist Deutschlands zweitgrößtes Markt-, Politik- und Sozialforschungsunternehmen. Mit 950 Mitarbeitern an Standorten in München (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und Bielefeld ist Kantar TNS deutschlandweit breit aufgestellt. TNS ist weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Markt- und Sozialforschung und der damit zusammenhängenden Beratung. TNS gehört der Kantar Group an, in welcher die WPP seine Marktforschungsaktivitäten bündelt. WPP bildet das Dach dieser Organisation und gehört zu den weltgrößten Unternehmen für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen.