SAZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/2016 | Name = SAZ | Hauptsitz = Stadt, Land | Schwerpunkt = ER | H…“) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- Beschaffung von Dokumenten und Testdaten, dazu Einholung bestellfähiger Angebote | - Beschaffung von Dokumenten und Testdaten, dazu Einholung bestellfähiger Angebote | ||
- Mitarbeit an Tests zur Validierung der Testdaten, ob diese die Klassifikationsgüte der Analysen steigern | - Mitarbeit an Tests zur Validierung der Testdaten, ob diese die Klassifikationsgüte der Analysen steigern | ||
Bewertung, Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse | |||
=== Persönliche (subjektive) Meinungen === | === Persönliche (subjektive) Meinungen === | ||
Version vom 30. Oktober 2016, 17:17 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2/2016 |
| Name | SAZ |
| Hauptsitz | Stadt, Land |
| Vergütung | {{{Vergütung}}} |
| Schwerpunkt | ER |
| Homepage | https://www.saz.com/de |
Information Research
Aufgaben für Praktikanten
- Recherche nach Datenquellen zur Verbesserung des Detailgrades vorhandener Marktdaten - Beschaffung von Dokumenten und Testdaten, dazu Einholung bestellfähiger Angebote - Mitarbeit an Tests zur Validierung der Testdaten, ob diese die Klassifikationsgüte der Analysen steigern
Bewertung, Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse
Persönliche (subjektive) Meinungen
}| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |