Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cemre (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Facebook-Seite erstellen und eine Anleitung erfassen | - Facebook-Seite erstellen und eine Anleitung erfassen | ||
- einen kleinen Artikel für die Zeitschrift "AWO aktuell" erfassen | |||
- einen kleinen Artikel für die Zeitschrift "AWO aktuell" erfassen | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
[[Kategorie: Hannover | [[Kategorie: Hannover]] | ||
[[Kategorie: Social-Media - Einrichtung]] | |||
[[Kategorie: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit]] | |||
[[Kategorie: Soziale Einrichtung]] | |||
Aktuelle Version vom 21. September 2016, 09:17 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/ 2016 |
| Name | Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | |
| Schwerpunkt | |
| Homepage | http://portale.awo-hannover.de/ |
"Die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. ist eines der selbständigen, sozialen und mit besonderer Prägung vorhandenen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege. Unter anderem ist die Arbeiterwohlfahrt ihres gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses ein Wohlfahrtsverband mit 5000 Mitgliedern."
'
IT Abteilung
Aufgaben für Praktikanten
- Benutzererstellung mit Wordpress
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgaben für Praktikanten
- Facebook-Seite erstellen und eine Anleitung erfassen
- einen kleinen Artikel für die Zeitschrift "AWO aktuell" erfassen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Bei der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. herrschte eine sehr harmonische Stimmung. Durch die Tätigkeiten konnte ich in verschiedenen Bereichen im Unternehmen Berufserfahrung sammeln."