Stadtbibliothek Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bibliothek | {{Infobox Bibliothek | ||
|Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/2016 | |||
|Name = Stadtbibliothek Hannover | |Name = Stadtbibliothek Hannover | ||
|Bibliothekstyp = Öffentliche Bibliothek | |Bibliothekstyp = Öffentliche Bibliothek | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
- '''Spaß und Unterhaltung''' | - '''Spaß und Unterhaltung''' | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Auskunftsdienste | |||
- Medienbestellungen | |||
- Bestandsaufbau/-pflege/-abbau | |||
- Systematisieren | |||
- Teilnahme an Veranstaltungen/Klassenführungen | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie: Öffentliche Bibliothek]] | [[Kategorie: Öffentliche Bibliothek]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
Version vom 20. September 2016, 16:43 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/2016 |
| Name | Stadtbibliothek Hannover |
| Bibliothekstyp | Öffentliche Bibliothek |
| Ort | Hannover, Deutschland |
| Bestand | ca. 1.400.000 Medieneinheiten |
| Vergütung | keine |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken |
| Homepage | https://bibliothek.hannover-stadt.de/ |
Die Stadtbibliothek Hannover ist ein vernetztes großstädtisches Bibliothekssystem. Dazu gehören:
- die zentrale Stadtbibliothek mit Musikbibliothek
- 17 Stadtteilbibliotheken und ein Bibliotheksbus
- Zentralstellen für ausländische Literatur, Schule und Kinder- und Jugendliteratur
Die Stadtbibliothek Hannover bietet allen EinwohnerInnen, Kindern und Erwachsenen insgesamt 1,4 Millionen Medien, allgemeine und wissenschaftliche Literatur aus allen Fachgebieten, Noten, CDs, DVDs und CD-ROMs für:
- Schule und Beruf
- Fort- und Weiterbildung
- Information und Wissen
- Hobby und Freizeit
- Spaß und Unterhaltung
Aufgaben für Praktikanten
- Auskunftsdienste
- Medienbestellungen
- Bestandsaufbau/-pflege/-abbau
- Systematisieren
- Teilnahme an Veranstaltungen/Klassenführungen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |