Daimler AG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
- Daimler Trucks | - Daimler Trucks | ||
- Montagewerk | - größtes Montagewerk der Welt | ||
- ca. 12.000 Mitarbeiter | - ca. 12.000 Mitarbeiter | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
"Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben." | "Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben." | ||
[[Kategorie: Wörth]] | |||
[[Kategorie: Organisationsentwicklung]] | |||
[[Kategorie: LKW-Industrie]] | |||
Version vom 19. September 2016, 19:45 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 (01.03.2016) |
| Name | Daimler AG |
| Hauptsitz | Stuttgart, Deutschland |
| Vergütung | je nach Abteilung |
| Schwerpunkt | Teamentwicklung |
| Homepage | http://www.daimler.com/de |
Standort
Werk Wörth
- Daimler Trucks
- größtes Montagewerk der Welt
- ca. 12.000 Mitarbeiter
- 8 versch. LKW-Modelle
Abteilung
HRT/OD
Aufgaben für Praktikanten
- Fotoprotokolle
- Präsentationen
- Seminare
- eigene Projekte
- Unterstützung des Teams in jeder Art und Weise
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
|---|---|---|---|---|
| x | ||||
| x | ||||
| x |
"Das Arbeitsklima ist sehr angenehm, die Kollegen sind ein eingespieltes Team. Die Aufgaben richten sich nach den Anstehenden Events, bieten dennoch viel Freiraum für persönliche Vorlieben."