NEXSTER: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Lillian Hassan verschob die Seite Praktikumsstellen BIM:NEXSTER nach NEXSTER: Seitentitel korrigiert) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Hochschule / Bildung / Gründungsförderung / Entrepreneurship | | Hochschule / Bildung / Gründungsförderung / Entrepreneurship | ||
|} | |} | ||
NEXSTER ist das Entrepreneurship-Center der Hochschule Hannover und unterstützt | |||
Studierende, Absolvent:innen und Beschäftigte bei der Entwicklung von Innovations- | |||
und Gründungsideen. Während meiner Praxisphase nahm ich am Innovationsprogramm | |||
MINTX teil. | |||
== MINTX Innovationsprogramm == | |||
Zu Beginn des Programms wurden in einer gemeinsamen Online-Sitzung verschiedene | |||
Projektideen vorgestellt. Da ich ohne eigene Geschäftsidee am MINTX-Programm | |||
teilnahm, schloss ich mich anschließend einem bereits bestehenden Projekt an. | |||
Mein Projektteam bestand aus drei Studierenden verschiedener Fachrichtungen. | |||
Gemeinsam arbeiteten wir an der Entwicklung eines EEG-basierten Gaming-Prototyps, | |||
mit dem Computerspiele durch Gehirnsignale gesteuert werden sollen. | |||
Während der Projektarbeit wurden wir von Coaches und Betreuer:innen begleitet. | |||
Zusätzlich fanden regelmäßig Workshops, Coachings, Feedbackrunden und | |||
Jour-Fixe-Termine statt. | |||
=== Aufgaben während der Praxisphase === | |||
Zu meinen Aufgaben gehörten insbesondere: | |||
* Zielgruppenanalyse und Nutzerbefragungen | |||
* Entwicklung und Auswertung eines digitalen Fragebogens | |||
* Recherche und Analyse von Konkurrenzprodukten | |||
* Entwicklung des Projektlogos und eines Slogans | |||
* Gestaltung einer Visitenkarte | |||
* Programmierung und Weiterentwicklung der Projektwebsite mit HTML und CSS | |||
* Unterstützung der Social-Media-Kommunikation | |||
* Vorbereitung von Präsentationen und öffentlichen Projektvorstellungen | |||
* Projektorganisation mit Jira | |||
* Pflege und Aktualisierung des Kanban-Boards | |||
* Teilnahme an Workshops, Coachings und Feedbackrunden | |||
=== Eingesetzte Programme und Tools === | |||
Während der Praxisphase arbeitete ich unter anderem mit: | |||
* Jira | |||
* Miro | |||
* Visual Studio Code | |||
* GitHub | |||
* Canva | |||
* Microsoft Teams | |||
* Microsoft Excel | |||
=== Betreuung und Arbeitsklima === | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! sehr gut | |||
! gut | |||
! mittelmäßig | |||
! schlecht | |||
! sehr schlecht | |||
|- | |||
| Wie war die Betreuung vor Ort? | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Wie war das Arbeitsklima? | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Wie interessant war die Arbeit? | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Persönliche Meinung === | |||
Meine Praxisphase bei NEXSTER war für mich eine sehr positive Erfahrung. | |||
Besonders gut gefallen haben mir die abwechslungsreichen Aufgaben und die | |||
Möglichkeit, eigene Ideen und Stärken in das Projekt einzubringen. | |||
Da ich ohne eigene Geschäftsidee in das MINTX-Programm gestartet bin, konnte | |||
ich mich einem bereits bestehenden Projekt anschließen. Dadurch hatte ich die | |||
Möglichkeit, gemeinsam mit Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen an | |||
einer innovativen Idee zu arbeiten. | |||
Die Betreuung durch die Coaches und Betreuer:innen war sehr gut. Bei Fragen | |||
konnten wir uns jederzeit an sie wenden und erhielten regelmäßig Feedback zu | |||
unserem Projekt. | |||
Besonders interessant fand ich die Bereiche Zielgruppenanalyse, | |||
Informationsdesign, Webentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und | |||
Projektmanagement. Insgesamt konnte ich viele Inhalte aus meinem Studium | |||
Informationsmanagement praktisch anwenden und gleichzeitig neue Kenntnisse | |||
erwerben. | |||
Ich würde NEXSTER als Praxisphasenstelle weiterempfehlen, besonders für | |||
Studierende, die Interesse an Innovation, Projektarbeit, Entrepreneurship und | |||
der Entwicklung neuer Ideen haben. | |||
Aktuelle Version vom 21. August 2026, 11:50 Uhr
NEXSTER Entrepreneurship-Center
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I / 2026 |
| Name | NEXSTER Entrepreneurship-Center der Hochschule Hannover |
| Standort | Hannover |
| Vergütung | Nein |
| Schwerpunkt | Innovation, Entrepreneurship und Gründungsförderung |
| Programm | MINTX Innovationsprogramm |
| Homepage | https://nexster.de/ |
| Aufgabe | Projektmanagement / Webentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit / Informationsmanagement |
| Branche | Hochschule / Bildung / Gründungsförderung / Entrepreneurship |
NEXSTER ist das Entrepreneurship-Center der Hochschule Hannover und unterstützt Studierende, Absolvent:innen und Beschäftigte bei der Entwicklung von Innovations- und Gründungsideen. Während meiner Praxisphase nahm ich am Innovationsprogramm MINTX teil.
MINTX Innovationsprogramm
Zu Beginn des Programms wurden in einer gemeinsamen Online-Sitzung verschiedene Projektideen vorgestellt. Da ich ohne eigene Geschäftsidee am MINTX-Programm teilnahm, schloss ich mich anschließend einem bereits bestehenden Projekt an.
Mein Projektteam bestand aus drei Studierenden verschiedener Fachrichtungen. Gemeinsam arbeiteten wir an der Entwicklung eines EEG-basierten Gaming-Prototyps, mit dem Computerspiele durch Gehirnsignale gesteuert werden sollen.
Während der Projektarbeit wurden wir von Coaches und Betreuer:innen begleitet. Zusätzlich fanden regelmäßig Workshops, Coachings, Feedbackrunden und Jour-Fixe-Termine statt.
Aufgaben während der Praxisphase
Zu meinen Aufgaben gehörten insbesondere:
- Zielgruppenanalyse und Nutzerbefragungen
- Entwicklung und Auswertung eines digitalen Fragebogens
- Recherche und Analyse von Konkurrenzprodukten
- Entwicklung des Projektlogos und eines Slogans
- Gestaltung einer Visitenkarte
- Programmierung und Weiterentwicklung der Projektwebsite mit HTML und CSS
- Unterstützung der Social-Media-Kommunikation
- Vorbereitung von Präsentationen und öffentlichen Projektvorstellungen
- Projektorganisation mit Jira
- Pflege und Aktualisierung des Kanban-Boards
- Teilnahme an Workshops, Coachings und Feedbackrunden
Eingesetzte Programme und Tools
Während der Praxisphase arbeitete ich unter anderem mit:
- Jira
- Miro
- Visual Studio Code
- GitHub
- Canva
- Microsoft Teams
- Microsoft Excel
Betreuung und Arbeitsklima
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Persönliche Meinung
Meine Praxisphase bei NEXSTER war für mich eine sehr positive Erfahrung. Besonders gut gefallen haben mir die abwechslungsreichen Aufgaben und die Möglichkeit, eigene Ideen und Stärken in das Projekt einzubringen.
Da ich ohne eigene Geschäftsidee in das MINTX-Programm gestartet bin, konnte ich mich einem bereits bestehenden Projekt anschließen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, gemeinsam mit Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen an einer innovativen Idee zu arbeiten.
Die Betreuung durch die Coaches und Betreuer:innen war sehr gut. Bei Fragen konnten wir uns jederzeit an sie wenden und erhielten regelmäßig Feedback zu unserem Projekt.
Besonders interessant fand ich die Bereiche Zielgruppenanalyse, Informationsdesign, Webentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement. Insgesamt konnte ich viele Inhalte aus meinem Studium Informationsmanagement praktisch anwenden und gleichzeitig neue Kenntnisse erwerben.
Ich würde NEXSTER als Praxisphasenstelle weiterempfehlen, besonders für Studierende, die Interesse an Innovation, Projektarbeit, Entrepreneurship und der Entwicklung neuer Ideen haben.