Continental Reifen Deutschland GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1, 2016 / Praxisphase II, 2018 (Operational Engineering) | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1, 2016 / Praxisphase II, 2018 (Operational Engineering) / Praxisphase 1, 2026 (ContiTrade) | ||
| Name = Continental Reifen Deutschland GmbH | | Name = Continental Reifen Deutschland GmbH | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = Ja | ||
| Schwerpunkt = AV-Medien, interne Informationseinrichtungen, WWW, BWL | | Schwerpunkt = AV-Medien, interne Informationseinrichtungen, WWW, BWL, Business Intelligence & Customer Relationship Management | ||
| Homepage = http://www.continental-corporation.com/www/hr_com_de/ | | Homepage = http://www.continental-corporation.com/www/hr_com_de/ | ||
}} | }} | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|} | |} | ||
"Die Praxisphase war recht interessant und z.T. abwechslungsreich. Das Arbeitsklima ist ausgesprochen gut. Sehr gute Englischkenntnisse im Industrial Engineering sind Grundvoraussetzung, sowie selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten. Entwickelte Tools werden weiterhin genutzt und die Aufgaben sind herausfordernd | "Die Praxisphase war recht interessant und z.T. abwechslungsreich. Das Arbeitsklima ist ausgesprochen gut. Sehr gute Englischkenntnisse im Industrial Engineering sind Grundvoraussetzung, sowie selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten. Entwickelte Tools werden weiterhin genutzt und die Aufgaben sind herausfordernd und relevant. Verbesserungen durch erstellte Tools sind sichtbar" | ||
[[Datei:Kolloquium_Continental_Berlin.jpg|thumb|left|Poster Praxisphasenkolloquium]] | [[Datei:Kolloquium_Continental_Berlin.jpg|thumb|left|Poster Praxisphasenkolloquium]] | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== '''Online Marketing - Abteilung Marketingkommunikation''' == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Kommunikation/Abstimmung mit Agenturen, Dienstleistern und internen Abteilungen | |||
- Betreuung/Pflege der Continental Reifen Website mit dem CMS | |||
- Pflege der ContiContentCloud | |||
- Unterstützung beim Newsletter (Content) | |||
- Betreuung/Pflege YouTube-Kanals | |||
- Verfassen und Aufbereiten von Beiträgen für Facebook/Instagram | |||
- Übersetzung und Überarbeitung von Landingpages und Präsentationen (Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch) | |||
- Teilnahme an internen Projekten | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
"Das Unternehmen bietet viele Möglichkeiten und hat mir einen sehr guten Einblick in das Online-Marketing gegeben. In den letzten drei Monaten konnte ich viele Erfahrungen im Bereich Online-Marketing sammeln und mein Wissen erweitern. Ich kann ein Praktikum bei der Continental Reifen Deutschland GmbH weiterempfehlen, da das Unternehmen eine angenehme Unternehmenskultur hat und technisch optimal ausgestattet ist." | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== '''ContiTrade''' == | |||
ContiTrade ist die operative Handelsorganisation des Reifengeschäfts von Continental in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bündelt den Reifenverkauf sowie verschiedene Reifen- und Fahrzeugservices unter Marken wie BestDrive und Vergölst. | |||
= ''Marketing & Operations'' = | |||
== Business Intelligence (BI) == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Erstellung kampagnenspezifischer Kundenselektionen mithilfe von SQL-Abfragen | |||
- Entwicklung wiederverwendbarer SQL-Logiken zur Bereinigung und Vereinheitlichung von Daten | |||
- Erstellung von Berichten und Visualisierungen | |||
- Analyse von Website- und Kampagnendaten | |||
- Migration bestehender SQL-Abfragen und Kundenselektionen in ein neues System | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Während meiner Praxisphase konnte ich erste praktische Erfahrungen im Bereich BI & CRM sammeln. Gleichzeitig vertiefte ich meine Kenntnisse in SQL und Datenbanken und übernahm früh Verantwortung für eigene Aufgaben. Besonders positiv waren die gute Betreuung sowie der Freiraum für selbstständiges Arbeiten" | |||
== Customer Relationship Management (CRM) == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Vorbereitung und Aufbereitung von Kundenselektionen für Marketingkampagnen | |||
- Abstimmung der Kundenlisten mit den Marketingmanager verschiedener Länder | |||
- Prüfung und Berücksichtigung der Einwilligungen zur Kundenansprache | |||
- Unterstützung bei der Auswertung von Marketingkampagnen | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Im CRM-Bereich konnte ich nachvollziehen, wie Kundendaten für Marketingkampagnen aufbereitet und unter Berücksichtigung der Einwilligungen genutzt werden. Besonders interessant war die Abstimmung mit den Marketingmanager verschiedener Länder. Dadurch erhielt ich einen guten Einblick in internationale und datenbasierte Marketingprozesse." | |||
[[Kategorie: Industrieunternehmen]] | [[Kategorie: Industrieunternehmen]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
[[Kategorie: Automobilzulieferer]] | [[Kategorie: Automobilzulieferer]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2026, 16:42 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1, 2016 / Praxisphase II, 2018 (Operational Engineering) / Praxisphase 1, 2026 (ContiTrade) |
| Name | Continental Reifen Deutschland GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Ja |
| Schwerpunkt | AV-Medien, interne Informationseinrichtungen, WWW, BWL, Business Intelligence & Customer Relationship Management |
| Homepage | http://www.continental-corporation.com/www/hr_com_de/ |
Die Continental Reifen Deutschland GmbH gehört als stetig wachsender Konzern zu der Automobilzulieferbranche. Die Organisation beschäftigt etwa 236.000 Mitarbeiter an 554 Standorten weltweit (Stand 2017).
Produkt Industrialisierung
Aufgaben für Praktikanten
- Interne Image Kampagne
- Gestaltung von Flyer, Plakaten etc.
- Entwicklung von internen Logos
- Erarbeitung eines Storyboards für einen Image Film
- Präsentationen erstellen, beabeiten sowie vorstellen
- Analysen und Recherchen
- Überwachung/Pflege Intranet
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Arbeitsklima war sehr angenehm, die Kollegen waren stets sehr freundlich und hilfsbereit. Die Betreuung vor Ort war sehr gut, dennoch hat man genug Spielraum selbstständig zu arbeiten und eigene Ideen mit einzubringen."
Standortkommunikation
Aufgaben für Praktikanten
- Auswertung von Umfragen
- Erstellung Kommunikationskonzept
- Bearbeitung von Exceltabellen und Power-Point Präsentationen
- Vorstellen von Präsentationen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Zusammenarbeiten in der Kommunikationsabteilung war ebenfalls sehr angenehm. Des Weiteren kann man dort selbstständig arbeiten und einiges Lernen."
Engineering Tires - Operational Engineering, Abteilung Stock Preparation & Tire Building
Aufgaben der Abteilung
Die Abteilung Stock Preparation & Tire Building übernimmt Aufgaben bezüglich der Materialvorbereitung für die Reifenherstellung und Planung und Überprüfung der Maschinen zum Reifenbau.
Aufgaben für Praktikanten
- Mitarbeit an Projekten (z.B. Planung und Realisierung eines Schulungsfilms)
- Organisation, Planung und Teilnahme an internationalen Meetings
- Gestaltung der internen Kommunikation (z.B. durch Mitarbeit an firmeninternem sozialen Netzwerk oder am Intranet)
- Erstellung von Exceltabellen und Power-Point Präsentationen, unter anderem für das Management bezüglich der KPIs (Leistungskennzahlen)
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Praxisphase war sehr interessant und abwechslungsreich. Das Arbeitsklima ist ausgesprochen gut. Sehr gute Englischkenntnisse und selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten sind Grundvoraussetzungen. Die übertragenen Aufgaben waren relevant für die Abteilung und Praktikanten werden gut in den Arbeitsalltag eingebunden."
Engineering Tires - Abteilung Industrial Engineering Tires
Aufgaben der Abteilung
Die Abteilung Industrial Engineering Tires übernimmt Aufgaben bezüglich der Analyse aller Produktionsdaten der Reifenherstellung und überprüft diese Daten qualitativ in verschiedenen Werken, um somit Schwachstellen zu analysieren.
Aufgaben für Praktikanten
- Mitarbeit an Projekten (z.B. App-Entwicklung, Tool-Entwicklung)
- Organisation, Planung und Teilnahme an internationalen Meetings
- Durchführung von verschiedenen Daten-Analysen (z.B. Tool-Erstellung oder Automatisierung)
- Erstellung von Exceltabellen und Power-Point Präsentationen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Praxisphase war recht interessant und z.T. abwechslungsreich. Das Arbeitsklima ist ausgesprochen gut. Sehr gute Englischkenntnisse im Industrial Engineering sind Grundvoraussetzung, sowie selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten. Entwickelte Tools werden weiterhin genutzt und die Aufgaben sind herausfordernd und relevant. Verbesserungen durch erstellte Tools sind sichtbar"
Online Marketing - Abteilung Marketingkommunikation
Aufgaben für Praktikanten
- Kommunikation/Abstimmung mit Agenturen, Dienstleistern und internen Abteilungen
- Betreuung/Pflege der Continental Reifen Website mit dem CMS
- Pflege der ContiContentCloud
- Unterstützung beim Newsletter (Content)
- Betreuung/Pflege YouTube-Kanals
- Verfassen und Aufbereiten von Beiträgen für Facebook/Instagram
- Übersetzung und Überarbeitung von Landingpages und Präsentationen (Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch)
- Teilnahme an internen Projekten
Persönliche Meinungen
"Das Unternehmen bietet viele Möglichkeiten und hat mir einen sehr guten Einblick in das Online-Marketing gegeben. In den letzten drei Monaten konnte ich viele Erfahrungen im Bereich Online-Marketing sammeln und mein Wissen erweitern. Ich kann ein Praktikum bei der Continental Reifen Deutschland GmbH weiterempfehlen, da das Unternehmen eine angenehme Unternehmenskultur hat und technisch optimal ausgestattet ist."
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
ContiTrade
ContiTrade ist die operative Handelsorganisation des Reifengeschäfts von Continental in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bündelt den Reifenverkauf sowie verschiedene Reifen- und Fahrzeugservices unter Marken wie BestDrive und Vergölst.
Marketing & Operations
Business Intelligence (BI)
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellung kampagnenspezifischer Kundenselektionen mithilfe von SQL-Abfragen
- Entwicklung wiederverwendbarer SQL-Logiken zur Bereinigung und Vereinheitlichung von Daten
- Erstellung von Berichten und Visualisierungen
- Analyse von Website- und Kampagnendaten
- Migration bestehender SQL-Abfragen und Kundenselektionen in ein neues System
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Während meiner Praxisphase konnte ich erste praktische Erfahrungen im Bereich BI & CRM sammeln. Gleichzeitig vertiefte ich meine Kenntnisse in SQL und Datenbanken und übernahm früh Verantwortung für eigene Aufgaben. Besonders positiv waren die gute Betreuung sowie der Freiraum für selbstständiges Arbeiten"
Customer Relationship Management (CRM)
Aufgaben für Praktikanten
- Vorbereitung und Aufbereitung von Kundenselektionen für Marketingkampagnen
- Abstimmung der Kundenlisten mit den Marketingmanager verschiedener Länder
- Prüfung und Berücksichtigung der Einwilligungen zur Kundenansprache
- Unterstützung bei der Auswertung von Marketingkampagnen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Im CRM-Bereich konnte ich nachvollziehen, wie Kundendaten für Marketingkampagnen aufbereitet und unter Berücksichtigung der Einwilligungen genutzt werden. Besonders interessant war die Abstimmung mit den Marketingmanager verschiedener Länder. Dadurch erhielt ich einen guten Einblick in internationale und datenbasierte Marketingprozesse."