SAZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/2016 | Name = SAZ | Hauptsitz = Stadt, Land | Schwerpunkt = ER | H…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/2016 | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/2016 | ||
| Name = SAZ | | Name = SAZ | ||
| Hauptsitz = | | Hauptsitz = Garbsen | ||
| Schwerpunkt = ER | | Schwerpunkt = ER | ||
| Homepage = https://www.saz.com/de | | Homepage = https://www.saz.com/de | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Recherche nach Datenquellen zur Verbesserung des Detailgrades vorhandener Marktdaten | - Recherche nach Datenquellen zur Verbesserung des Detailgrades vorhandener Marktdaten | ||
- Beschaffung von Dokumenten und Testdaten, dazu Einholung bestellfähiger Angebote | - Beschaffung von Dokumenten und Testdaten, dazu Einholung bestellfähiger Angebote | ||
- Mitarbeit an Tests zur Validierung der Testdaten, ob diese die Klassifikationsgüte der Analysen steigern | - Mitarbeit an Tests zur Validierung der Testdaten, ob diese die Klassifikationsgüte der Analysen steigern | ||
- Bewertung, Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse | |||
=== Persönliche (subjektive) Meinungen === | === Persönliche (subjektive) Meinungen === | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
} | } | ||
[[Kategorie: Garbsen]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2026, 11:57 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2/2016 |
| Name | SAZ |
| Hauptsitz | Garbsen |
| Vergütung | {{{Vergütung}}} |
| Schwerpunkt | ER |
| Homepage | https://www.saz.com/de |
Information Research
Aufgaben für Praktikanten
- Recherche nach Datenquellen zur Verbesserung des Detailgrades vorhandener Marktdaten
- Beschaffung von Dokumenten und Testdaten, dazu Einholung bestellfähiger Angebote
- Mitarbeit an Tests zur Validierung der Testdaten, ob diese die Klassifikationsgüte der Analysen steigern
- Bewertung, Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse
Persönliche (subjektive) Meinungen
}| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |