Herzog Anton Ulrich Museum: Unterschied zwischen den Versionen
Celo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Celo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Das Herzog Anton Ulrich-Museum, kurz das HAUM, ist eins der drei Landesmuseen in Braunschweig. Gemeinsam mit dem Braunschweigischen Landesmuseum und dem Staatlichem Naturhistorischem Museum bildet das HAUM die Körperschaft "3Landesmuseen Braunschweig" (https://3landesmuseen-braunschweig.de/). Das HAUM zählt zu den ältesten Museen Europas, im Jahre 1754 wurde es als "Herzogliches Kunst- und Naturalienkabinett" von Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel eröffnet. Das Praktikum 2026 wurde von Daniel Friedrich-Kockro, M.A. betreut. | Das Herzog Anton Ulrich-Museum, kurz das HAUM, ist eins der drei Landesmuseen in Braunschweig. Gemeinsam mit dem Braunschweigischen Landesmuseum und dem Staatlichem Naturhistorischem Museum bildet das HAUM die Körperschaft "3Landesmuseen Braunschweig" (https://3landesmuseen-braunschweig.de/). Das HAUM zählt zu den ältesten Museen Europas, im Jahre 1754 wurde es als "Herzogliches Kunst- und Naturalienkabinett" von Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel eröffnet. Durch verschiedene Dauer- und Sonderausstellungen präsentiert das Herzog Anton Ulrich-Museum ihre historischen Bestände der Öffentlichkeit. Das Praktikum 2026 wurde von Daniel Friedrich-Kockro, M.A. betreut. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Digitale Sammlungsdokumentation und Digitalisierung == | == Digitale Sammlungsdokumentation und Digitalisierung == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Datenredaktion | - Datenredaktion | ||
- Ausstellungsredaktion | - Ausstellungsredaktion | ||
- Datenbankmigration | - Datenbankmigration | ||
- Ausflug: Veranstaltungmanagement | - Datenbankmapping | ||
- Erstellung zweier kontrolliertes Vokabulare für die Themen: Material, Technik | |||
- Ausflug: Veranstaltungmanagement/Ausstellungseröffnung | |||
- Ausflug: Restaurierung/Gemälde Röntgen | - Ausflug: Restaurierung/Gemälde Röntgen | ||
Aktuelle Version vom 7. Mai 2026, 06:31 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2 2026 SoSe |
| Name | Herzog Anton Ulrich-Museum |
| Hauptsitz | Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland |
| Vergütung | - |
| Schwerpunkt | Museumssammlung, Kunstgeschichte |
| Homepage | https://3landesmuseen-braunschweig.de/herzog-anton-ulrich-museum |
Das Herzog Anton Ulrich-Museum, kurz das HAUM, ist eins der drei Landesmuseen in Braunschweig. Gemeinsam mit dem Braunschweigischen Landesmuseum und dem Staatlichem Naturhistorischem Museum bildet das HAUM die Körperschaft "3Landesmuseen Braunschweig" (https://3landesmuseen-braunschweig.de/). Das HAUM zählt zu den ältesten Museen Europas, im Jahre 1754 wurde es als "Herzogliches Kunst- und Naturalienkabinett" von Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel eröffnet. Durch verschiedene Dauer- und Sonderausstellungen präsentiert das Herzog Anton Ulrich-Museum ihre historischen Bestände der Öffentlichkeit. Das Praktikum 2026 wurde von Daniel Friedrich-Kockro, M.A. betreut.
Digitale Sammlungsdokumentation und Digitalisierung
Aufgaben für Praktikanten
- Datenredaktion
- Ausstellungsredaktion
- Datenbankmigration
- Datenbankmapping
- Erstellung zweier kontrolliertes Vokabulare für die Themen: Material, Technik
- Ausflug: Veranstaltungmanagement/Ausstellungseröffnung
- Ausflug: Restaurierung/Gemälde Röntgen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Praktikum im Herzog Anton Ulrich-Museum hat er mir ermöglicht über den bisherigen Tellerrand des Studiums zuschauen und die erlernten Fähigkeiten in einem neuen Informations-Kontext anzuwenden. Die Abteilung Digitale Sammlungsdokumentation und Digitalisierung kann ich jedem als Praktikumsort empfehlen die Interesse haben mit dem Backend einer Informationsanstalt oder mit einer Datenbank des Kunsthistorischen Bestandes zu arbeiten."