Dataport: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 oder 2/20.. | Name = Name des Unternehmens | Hauptsitz = Stadt, Land | Vergütung = XXX€ - YYY€ (mtl.) | Schwerpunkt = | Homepage = http://... }} Diese Seite dient als Vorlage, um dem Wiki ein neues '''Unternehmen''' hinzuzufügen. In diesem Abschnitt sollten Sie das Unternehmen allgemein beschreiben. Dabei nehmen Sie bitte Bezug auf Branche…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2, 2025 | ||
| Name = | | Name = Dataport | ||
| Hauptsitz = | | Hauptsitz = Altenholz, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = 700€ (mtl.) | ||
| Schwerpunkt = | | Schwerpunkt = Technische Dienstleistungen | ||
| Homepage = | | Homepage = https://www.dataport.de/ | ||
}} | }} | ||
Dataport ist eine wachsende Anstalt des öffentlichen Rechts mit aktuel über 5900 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,42 Milliarden Euro. | |||
Getragen wird es von den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie dem kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein. | |||
Dataport versteht sich als IT Unternehmen für alles. Sollte eine IT-Leistung von den Trägern benötigt werden, die noch nicht standardmässig vorhanden ist, ist Dataport der richtige Ansprechpartner. Dabei soll bei Dataport immer ein besonderer Fokus auf IT-Sicherheit gelten. | |||
= '''Digitale Transformation''' = | |||
= ''' | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- | - Erstellen eines GeoSPARQL fähigen Fuseki Triple Store | ||
- | - Miterstellung eines Triple Converters | ||
- | - weitere Programmieraufgaben | ||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
| Zeile 61: | Zeile 25: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || | |Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
" | "Das Praktikum war sehr interessant. Außerhalb meiner Aufgaben war auch besonders interessant die Vorgänge in einem großen Unternehmen kennen zu lernen. Es gab viele Meetings bei denen auch ich als Praktikant aktiv beteiligt sein konnte." | ||
[[Kategorie: Softwareentwicklung]] | |||
[[Kategorie: IT-Dienstleister]] | |||
[[Kategorie: Technische Dienstleistungen]] | |||
[[Kategorie: Altenholz]] | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
[[Kategorie: Bremen]] | |||
[[Kategorie: Hamburg]] | |||
[[Kategorie: Kiel]] | |||
[[Kategorie: Beratung]] | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 17:09 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2, 2025 |
| Name | Dataport |
| Hauptsitz | Altenholz, Deutschland |
| Vergütung | 700€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Technische Dienstleistungen |
| Homepage | https://www.dataport.de/ |
Dataport ist eine wachsende Anstalt des öffentlichen Rechts mit aktuel über 5900 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,42 Milliarden Euro. Getragen wird es von den Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie dem kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein. Dataport versteht sich als IT Unternehmen für alles. Sollte eine IT-Leistung von den Trägern benötigt werden, die noch nicht standardmässig vorhanden ist, ist Dataport der richtige Ansprechpartner. Dabei soll bei Dataport immer ein besonderer Fokus auf IT-Sicherheit gelten.
Digitale Transformation
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellen eines GeoSPARQL fähigen Fuseki Triple Store
- Miterstellung eines Triple Converters
- weitere Programmieraufgaben
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Praktikum war sehr interessant. Außerhalb meiner Aufgaben war auch besonders interessant die Vorgänge in einem großen Unternehmen kennen zu lernen. Es gab viele Meetings bei denen auch ich als Praktikant aktiv beteiligt sein konnte."