Bibliothek der Freien Universität Bozen: Unterschied zwischen den Versionen
HELEna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HELEna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Die Universitätsbibliothek der Freien Universität Bozen ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit den drei Standorten Bozen (Hauptstandort), Brixen und Bruneck. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Literatur für Studium, Lehre und Forschung bereitzustellen und das sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form. | ==Profil der Bibliothek== | ||
Die Universitätsbibliothek der Freien Universität Bozen ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit den drei Standorten Bozen (Hauptstandort), Brixen und Bruneck sowie einem Standort am NOI Techpark. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Literatur für Studium, Lehre und Forschung bereitzustellen und das sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form. | |||
Der Gesamtbestand umfasst circa 327.000 gedruckte Bücher und Non-Book-Medien wie DVDs, Karten, Zeitschriften und Noten sowie umfangreiche | Der Gesamtbestand umfasst circa 327.000 gedruckte Bücher und Non-Book-Medien wie DVDs, Karten, Zeitschriften und Noten sowie eine umfangreiche Sammlung elektronischer Ressourcen mit über 700.000 E-Books und zahlreichen elektronischen Zeitschriften. Die Bestände orientieren sich an den fünf Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, Design und Künste, Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften sowie Bildungswissenschaften. | ||
Ein zentrales Merkmal der Bibliothek ist ihre Mehrsprachigkeit denn Medien und Dienstleistungen werden in Deutsch, Italienisch, Englisch und insbesondere im Bereich Bildungswissenschaften auch in Ladinisch angeboten. Diese sprachliche Vielfalt spiegelt die Mehrsprachigkeit Südtirols und der Universität wider. | Ein zentrales Merkmal der Bibliothek ist ihre Mehrsprachigkeit, denn Medien und Dienstleistungen werden in Deutsch, Italienisch, Englisch und insbesondere im Bereich Bildungswissenschaften auch in Ladinisch angeboten. Diese sprachliche Vielfalt spiegelt die Mehrsprachigkeit Südtirols und der Universität wider. | ||
Die Universitätsbibliothek ist Teil der Wissenschaftsbibliothek Südtirol, einem regionalen Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, der Ausbau digitaler Infrastrukturen sowie die Stärkung des wissenschaftlichen Austauschs in Südtirol. | Die Universitätsbibliothek ist Teil der Wissenschaftsbibliothek Südtirol, einem regionalen Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, der Ausbau digitaler Infrastrukturen sowie die Stärkung des wissenschaftlichen Austauschs in Südtirol. | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
Die Bibliothek richtet sich hauptsächlich an Studierende, Lehrende und Forschende der Universität, bietet jedoch auch externen Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu ihren Ressourcen. | Die Bibliothek richtet sich hauptsächlich an Studierende, Lehrende und Forschende der Universität, bietet jedoch auch externen Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu ihren Ressourcen. | ||
== Aufgaben für Praktikanten == | |||
- Validierung der Publikationsdaten des Repositoriums | - Validierung der Publikationsdaten des Repositoriums | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Persönliche Meinungen == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
"Das Praktikum hat mir insgesamt gut gefallen, und ich konnte viel lernen sowie bereits Gelerntes anwenden. Ich habe mich durchweg willkommen gefühlt, und die Mitarbeiter waren alle super lieb. Allerdings gab es zeitweise eine kleine Sprachbarriere, und ich würde empfehlen, die Stelle zu wählen, wenn man Italienisch kann. Ebenfalls war das Praktikum nicht sehr strukturiert, weshalb es viel Kommunikation bezüglich der eigenen Wünsche und neuer Aufgaben benötigt. Zeitgleich heißt das aber auch, dass man sehr selbstständig arbeitet, was mir gut gefallen hat. Die Aufgaben selbst waren an sich nicht schlecht, aber zeitweise ein wenig eintönig. Daher würde ich zukünftig empfehlen, ruhig mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfragen, um mehr Abwechslung in den Arbeitsalltag zu bringen." | |||
==Quellen== | |||
Bibliothek der Freien Universität Bozen (2025): Facts and Figures 2024. https://www.unibz.it/en/services/library/about/factsandfigures/ [Abgerufen am 19.06.2025] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] [[Kategorie: Bibliothekarische Aufgaben]] [[Kategorie: Bozen]] | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2025, 16:19 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1/2025 |
| Name | Bibliothek der Freien Universität Bozen |
| Bibliothekstyp | Wissenschaftliche Bibliothek |
| Ort | Bozen, Italien |
| Bestand | ca. 1.000.000 gedruckte und digitale Medieneinheiten |
| Vergütung | keine |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken |
| Homepage | https://www.unibz.it/de/services/library/ |
Profil der Bibliothek
Die Universitätsbibliothek der Freien Universität Bozen ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit den drei Standorten Bozen (Hauptstandort), Brixen und Bruneck sowie einem Standort am NOI Techpark. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Literatur für Studium, Lehre und Forschung bereitzustellen und das sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form.
Der Gesamtbestand umfasst circa 327.000 gedruckte Bücher und Non-Book-Medien wie DVDs, Karten, Zeitschriften und Noten sowie eine umfangreiche Sammlung elektronischer Ressourcen mit über 700.000 E-Books und zahlreichen elektronischen Zeitschriften. Die Bestände orientieren sich an den fünf Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, Design und Künste, Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften sowie Bildungswissenschaften.
Ein zentrales Merkmal der Bibliothek ist ihre Mehrsprachigkeit, denn Medien und Dienstleistungen werden in Deutsch, Italienisch, Englisch und insbesondere im Bereich Bildungswissenschaften auch in Ladinisch angeboten. Diese sprachliche Vielfalt spiegelt die Mehrsprachigkeit Südtirols und der Universität wider.
Die Universitätsbibliothek ist Teil der Wissenschaftsbibliothek Südtirol, einem regionalen Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, der Ausbau digitaler Infrastrukturen sowie die Stärkung des wissenschaftlichen Austauschs in Südtirol.
Die Bibliothek richtet sich hauptsächlich an Studierende, Lehrende und Forschende der Universität, bietet jedoch auch externen Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu ihren Ressourcen.
Aufgaben für Praktikanten
- Validierung der Publikationsdaten des Repositoriums
- Unterstützung bei der Fernleihe (Bearbeitung von Anfrgagen, Digitalisierung, ...)
- Regalbestände überprüfen, aussortieren, systematisch neu ordnen und anschließend auch neue Regalbeschriftung
- Bearbeitung aussortierter Medien zur Einlagerung im Magazin
- Mitarbeit bei der Erwerbung (Lieferkontrolle, Inventarisierung,....)
- Mitarbeit im Benutzerservice
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Praktikum hat mir insgesamt gut gefallen, und ich konnte viel lernen sowie bereits Gelerntes anwenden. Ich habe mich durchweg willkommen gefühlt, und die Mitarbeiter waren alle super lieb. Allerdings gab es zeitweise eine kleine Sprachbarriere, und ich würde empfehlen, die Stelle zu wählen, wenn man Italienisch kann. Ebenfalls war das Praktikum nicht sehr strukturiert, weshalb es viel Kommunikation bezüglich der eigenen Wünsche und neuer Aufgaben benötigt. Zeitgleich heißt das aber auch, dass man sehr selbstständig arbeitet, was mir gut gefallen hat. Die Aufgaben selbst waren an sich nicht schlecht, aber zeitweise ein wenig eintönig. Daher würde ich zukünftig empfehlen, ruhig mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfragen, um mehr Abwechslung in den Arbeitsalltag zu bringen."
Quellen
Bibliothek der Freien Universität Bozen (2025): Facts and Figures 2024. https://www.unibz.it/en/services/library/about/factsandfigures/ [Abgerufen am 19.06.2025]