Kpmg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2 | ||
| Name = | | Name = KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
| Hauptsitz = | | Hauptsitz = Berlin, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = ja | ||
| Schwerpunkt = | | Schwerpunkt = Consulting | ||
| Homepage = | | Homepage = https://kpmg.com/de/de/home.html | ||
}} | }} | ||
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Deal Advisory an. KPMG gehört zum internationalen KPMG-Netzwerk, das in über 140 Ländern tätig ist. In Deutschland werden über 14.000 Mitarbeitende an 28 Standorten beschäftigt. | |||
[https://kpmg.com/de/de/home/ueber-kpmg/kpmg-kompakt.html] | |||
= '''Consulting''' = | |||
== Public Sector Consulting == | |||
= ''' | Der Bereich Public Sector Consulting bei KPMG berät öffentliche Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Er unterstützt bei strategischen, organisatorischen und digitalen Transformationsprojekten, um Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen effizienter und moderner zu gestalten. | ||
== | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Teilnahme an Kundenterminen, sowohl vor Ort als auch online | |||
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Terminen und Workshops | |||
- | - Modellierung von Prozessen | ||
- | - Unterstützung bei Projektmanagementaktivitäten | ||
- ... | - ... | ||
| Zeile 61: | Zeile 31: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
| | |||
|} | |} | ||
Während meines sechsmonatigen Praktikums im Bereich Public Sector Consulting bei KPMG konnte ich wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise und Herausforderungen öffentlicher Institutionen gewinnen. Besonders spannend war die Mitarbeit an Projekten zur Verwaltungsdigitalisierung, bei denen ich sowohl analytische als auch konzeptionelle Aufgaben übernehmen durfte. Die enge Zusammenarbeit im Team und der direkte Kontakt mit Kunden haben meine fachlichen und persönlichen Fähigkeiten deutlich weiterentwickelt. | |||
[[Kategorie: Consulting]] | |||
[[Kategorie: Beratung]] | |||
[[Kategorie: Unternehmensberatung]] | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2025, 11:26 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2 |
| Name | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Hauptsitz | Berlin, Deutschland |
| Vergütung | ja |
| Schwerpunkt | Consulting |
| Homepage | https://kpmg.com/de/de/home.html |
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Deal Advisory an. KPMG gehört zum internationalen KPMG-Netzwerk, das in über 140 Ländern tätig ist. In Deutschland werden über 14.000 Mitarbeitende an 28 Standorten beschäftigt. [1]
Consulting
Public Sector Consulting
Der Bereich Public Sector Consulting bei KPMG berät öffentliche Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Er unterstützt bei strategischen, organisatorischen und digitalen Transformationsprojekten, um Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen effizienter und moderner zu gestalten.
Aufgaben für Praktikanten
- Teilnahme an Kundenterminen, sowohl vor Ort als auch online
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Terminen und Workshops
- Modellierung von Prozessen
- Unterstützung bei Projektmanagementaktivitäten
- ...
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | |||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | |||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Während meines sechsmonatigen Praktikums im Bereich Public Sector Consulting bei KPMG konnte ich wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise und Herausforderungen öffentlicher Institutionen gewinnen. Besonders spannend war die Mitarbeit an Projekten zur Verwaltungsdigitalisierung, bei denen ich sowohl analytische als auch konzeptionelle Aufgaben übernehmen durfte. Die enge Zusammenarbeit im Team und der direkte Kontakt mit Kunden haben meine fachlichen und persönlichen Fähigkeiten deutlich weiterentwickelt.