Staats- und Universitätsbibliothek Bremen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bibliothek | {{Infobox Bibliothek | ||
|Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1, 2022 | |||
|Name = Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | |Name = Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | ||
|Bibliothekstyp = Wissenschaftliche Bibliothek | |Bibliothekstyp = Wissenschaftliche Bibliothek | ||
|Ort = Bremen, Deutschland | |Ort = Bremen, Deutschland | ||
|Bestand = ca. 4.000.000 Medieneinheiten | |Bestand = ca. 4.000.000 Medieneinheiten | ||
|Vergütung = | |Vergütung = 500 € | ||
|Schwerpunkt = Wissenschaftliche Bibliotheken | |Schwerpunkt = Wissenschaftliche Bibliotheken | ||
|Homepage = http://www.suub.uni-bremen.de/ | |Homepage = http://www.suub.uni-bremen.de/ | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
Die Staats- und Universitätsbibliothek ('''SuUB''') Bremen ist die größte und älteste wissenschaftliche Bibliothek Bremens. Als zentrale Bibliothek ist sie für die landesweite Literaturversorgung der staatlichen Hochschulen in Bremen und Bremerhaven zuständig. Für die Freie Hansestadt Bremen versieht sie die Aufgaben einer Landesbibliothek. Im Zentrum des Universitätscampus gelegen, ist sie die zentrale bibliothekarische Einrichtung der Universität. | Die Staats- und Universitätsbibliothek ('''SuUB''') Bremen ist die größte und älteste wissenschaftliche Bibliothek Bremens. Als zentrale Bibliothek ist sie für die landesweite Literaturversorgung der staatlichen Hochschulen in Bremen und Bremerhaven zuständig. Für die Freie Hansestadt Bremen versieht sie die Aufgaben einer Landesbibliothek. Im Zentrum des Universitätscampus gelegen, ist sie die zentrale bibliothekarische Einrichtung der Universität. | ||
In diesem Abschnitt sollten Sie die Bibliothek allgemein beschreiben. Dabei nehmen Sie bitte Bezug auf Bibliotheksgröße, besondere Bestände, Kernkompetenzen und sonstige Besonderheiten. | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Aufgabe 1 | |||
- Aufgabe 2 | |||
- Aufgabe 3 | |||
- Aufgabe 4 | |||
- ... | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
Setzten Sie Ihre Kreuze in die Tabelle. Beachten Sie im Quelltext, dass die Trennlinien hinterher wieder auf einer Höhe sind. | |||
Versuchen Sie zusätzlich Ihre Eindrücke und Erfahrungen in max. drei kurzen Sätzen zu schildern. Setzen Sie Ihren Text bitte in Anführungszeichen. | |||
"Dies ist ein Beispielsatz." | |||
[[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] | [[Kategorie: Wissenschaftliche Bibliothek]] | ||
[[Kategorie: Bremen]] | [[Kategorie: Bremen]] | ||
Version vom 3. September 2022, 13:20 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1, 2022 |
| Name | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen |
| Bibliothekstyp | Wissenschaftliche Bibliothek |
| Ort | Bremen, Deutschland |
| Bestand | ca. 4.000.000 Medieneinheiten |
| Vergütung | 500 € |
| Schwerpunkt | Wissenschaftliche Bibliotheken |
| Homepage | http://www.suub.uni-bremen.de/ |
Die Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB) Bremen ist die größte und älteste wissenschaftliche Bibliothek Bremens. Als zentrale Bibliothek ist sie für die landesweite Literaturversorgung der staatlichen Hochschulen in Bremen und Bremerhaven zuständig. Für die Freie Hansestadt Bremen versieht sie die Aufgaben einer Landesbibliothek. Im Zentrum des Universitätscampus gelegen, ist sie die zentrale bibliothekarische Einrichtung der Universität.
In diesem Abschnitt sollten Sie die Bibliothek allgemein beschreiben. Dabei nehmen Sie bitte Bezug auf Bibliotheksgröße, besondere Bestände, Kernkompetenzen und sonstige Besonderheiten.
Aufgaben für Praktikanten
- Aufgabe 1
- Aufgabe 2
- Aufgabe 3
- Aufgabe 4
- ...
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | |||||
| Wie war das Arbeitsklima? | |||||
| Wie interessant war die Arbeit? |
Setzten Sie Ihre Kreuze in die Tabelle. Beachten Sie im Quelltext, dass die Trennlinien hinterher wieder auf einer Höhe sind.
Versuchen Sie zusätzlich Ihre Eindrücke und Erfahrungen in max. drei kurzen Sätzen zu schildern. Setzen Sie Ihren Text bitte in Anführungszeichen.
"Dies ist ein Beispielsatz."