Heise Medien GmbH & Co. KG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
= '''Abteilung Media Service''' = | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Erstellen/Überprüfen von Kunden-Websites | |||
- App-Entwickelung | |||
- Content-Management | |||
- Verwalten von Banner-Werbung | |||
- Kundenbetreuung | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || X || || || | |||
|- | |||
|} | |||
=== Wichtige Hochschul-Module === | |||
In Bezug auf die Lehrinhalte der Hochschule sind vor allem diese Module wichtig: | |||
- BIM-102-01 Relationale Datenbanken | |||
- BIM-102-02 Grundlegende WWW-Techniken | |||
- BIM-104-01 Angewandte Kommunikation 1 | |||
- BIM-108-01 Grundlagen XML und RDF | |||
- BIM-117-02 Vertiefung XML und Semantic Web | |||
- BIM-109-02 Content Management | |||
- BIM-203-01 Projektmanagement | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
[[Kategorie: Wissensmanagement]][[Kategorie: Front-End-Development]] | |||
[[Kategorie: Web-Programmierung]] | |||
[[Kategorie: Online-Marketing]] | |||
= '''Abteilung Media Service''' = | = '''Abteilung Media Service''' = | ||
Version vom 21. Juni 2022, 12:19 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 und 2/2022 |
| Name | Heise Medien GmbH & Co. KG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | Abteilungsabhängig 150€ - 450€ |
| Schwerpunkt | Abteilungsabhängig |
| Homepage | http://www.heise-gruppe.de/artikel/Heise-Medien-1356407.html |
Heise Medien ist ein Unternehmen der Heise Gruppe und steht für hochqualitativen Journalismus im IT-Bereich. Fachzeitschriften wie die c't und iX werden hier nicht nur verlegt, sondern auch im Web aufbereitet.
Abteilung Web-Entwicklung
Aufgaben für Praktikanten
- Organisation des Wissensmanagements
- Unterstützung im Front-End-Development-Team (HTML5, CSS3, Bootstrap)
- Denkbar ist auch die Unterstützung in anderen Teams (Web-Applikationen, Projektmanagement) je nach Interesse
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Je mehr Initiative man in dieser Abteilung zeigt, desto mehr und verantwortungsvollere Aufgaben werden einem übertragen."
Abteilung Digitale Magazine
Aufgaben für Praktikanten
- Bearbeitung von XML-Dateien
- Export von Artikeln mithilfe von Layoutsoftware
- Bildbearbeitung
- App-Testing und Qualitätskontrolle
- Projekt "Content First" - eine digitale Transformation
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Abteilung Media Service
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellen/Überprüfen von Kunden-Websites
- App-Entwickelung
- Content-Management
- Verwalten von Banner-Werbung
- Kundenbetreuung
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Wichtige Hochschul-Module
In Bezug auf die Lehrinhalte der Hochschule sind vor allem diese Module wichtig:
- BIM-102-01 Relationale Datenbanken
- BIM-102-02 Grundlegende WWW-Techniken
- BIM-104-01 Angewandte Kommunikation 1
- BIM-108-01 Grundlagen XML und RDF
- BIM-117-02 Vertiefung XML und Semantic Web
- BIM-109-02 Content Management
- BIM-203-01 Projektmanagement
Abteilung Media Service
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellen/Überprüfen von Kunden-Websites
- App-Entwickelung
- Content-Management
- Verwalten von Banner-Werbung
- Kundenbetreuung
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Wichtige Hochschul-Module
In Bezug auf die Lehrinhalte der Hochschule sind vor allem diese Module wichtig:
- BIM-102-01 Relationale Datenbanken
- BIM-102-02 Grundlegende WWW-Techniken
- BIM-104-01 Angewandte Kommunikation 1
- BIM-108-01 Grundlagen XML und RDF
- BIM-117-02 Vertiefung XML und Semantic Web
- BIM-109-02 Content Management
- BIM-203-01 Projektmanagement