HDI Systeme AG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
= ''' | = '''Aufgaben als Werkstudent''' = | ||
== Business Coordination and Transformation Management == | == Business Coordination and Transformation Management == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
Version vom 21. Oktober 2021, 20:09 Uhr
Praxisphase 2020 = Projektarchitektur
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2020 |
| Name | HDI Systeme AG |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 10€/Stunde, ab 1.4 14€/Stunde |
| Schwerpunkt | Datenqualitätssicherung |
| Homepage | https://www.hdi.de/privatkunden |
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Aufgaben als Werkstudent
Business Coordination and Transformation Management
Aufgaben für Praktikanten
- Recherchetätigkeiten
- Projektmanagement
- Koordination der Informationsbeschaffung
- Anforderungsmanagement
- Übergreifende IT - Aufgaben
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Global Marketing
Marketing Global (MG)
Aufgaben für Praktikanten
- Webanalyse
- Pflege des CMS
- Projektmanagement
- Recherche
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Klima im Marketing Team ist sehr gut, man wird langsam an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer selbstständiger arbeiten."
Projekt top.TA
Prozesse und Technik Schaden
Aufgaben für Praktikanten
- Testautomatisierung
- Qualitätsmanagement
- Wissensmanagement (+ Wissensdokumentation)
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort/virtuell? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Klima im Projektteam/ in der Abteilung Prozesse und Technik Schaden ist sehr gut, man wird im guten Tempo an die Arbeit herangeführt und kann mit der Zeit immer eigenständiger arbeiten. Die Kommunikation ist virtuell/telefonisch sowie vor Ort sehr gut. Es herrscht eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre."