Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Volkwagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG) | Die Volkwagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG) wurde am 16.05.2002 Langenhangen gegründet und ist eine 100% Tochtergesellschaft des Volkswagen Konzerns. | ||
Die Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG) ist | Das Unternehmen wird den Gerrit Starke und Günter Lenz geführt und beschäftigt rund 243 Mitarbeiter. | ||
Die Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG) ist hauptsächlich für die Vermarktung von jungen Gebrauchtwagen zuständig. Hinzu kommen zusätzliche Geschäftsfelder mit Schwerpunkt auf digitale Dienstleitungen im Bereich After Sales und Business IT. | |||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I - Sommersemester 2019 | ||
| Name = Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH | | Name = Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH | ||
| Hauptsitz = Langenhagen, Deutschland | | Hauptsitz = Langenhagen, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = Ja | ||
| Schwerpunkt = Projektleitung | | Schwerpunkt = Business Development - Projektleitung | ||
| Homepage = https://www.vgsg.de/ | | Homepage = https://www.vgsg.de/ | ||
}} | }} | ||
= ''' | = '''Business Development''' = | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Mitwirken bei neuen Geschäftsmodellen | - Mitwirken bei neuen Geschäftsmodellen | ||
- Unterstützung bei der Leitung von Geschäftsprojekten | - Unterstützung bei der Leitung von Geschäftsprojekten | ||
- | - Unterstützung bei Cross Border Sales - Prozessmanagement | ||
- Recherchetätigkeiten | - Vorbereitung Strategieworkshop | ||
- Recherchetätigkeiten | |||
- Marktforschung | |||
- Webseiten-Analysen | - Webseiten-Analysen | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! || sehr gut | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || | |Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''"Ein sehr vielseitiges Praktikum mit verschieden Themengebieten. Es ist vorteilhaft Vorkenntnisse, wie PowerPoint und Excel mitzubringen. Sehr gut geeignet für Praktikanten, die mehrere Fachbereiche kennenlernen wollen" | |||
'''[[Kategorie: Automobilindustrie]] | |||
'''[[Kategorie: | |||
Aktuelle Version vom 16. September 2021, 16:52 Uhr
Die Volkwagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG) wurde am 16.05.2002 Langenhangen gegründet und ist eine 100% Tochtergesellschaft des Volkswagen Konzerns. Das Unternehmen wird den Gerrit Starke und Günter Lenz geführt und beschäftigt rund 243 Mitarbeiter. Die Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG) ist hauptsächlich für die Vermarktung von jungen Gebrauchtwagen zuständig. Hinzu kommen zusätzliche Geschäftsfelder mit Schwerpunkt auf digitale Dienstleitungen im Bereich After Sales und Business IT.
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I - Sommersemester 2019 |
| Name | Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH |
| Hauptsitz | Langenhagen, Deutschland |
| Vergütung | Ja |
| Schwerpunkt | Business Development - Projektleitung |
| Homepage | https://www.vgsg.de/ |
Business Development
Aufgaben für Praktikanten
- Mitwirken bei neuen Geschäftsmodellen
- Unterstützung bei der Leitung von Geschäftsprojekten
- Unterstützung bei Cross Border Sales - Prozessmanagement
- Vorbereitung Strategieworkshop
- Recherchetätigkeiten
- Marktforschung
- Webseiten-Analysen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Ein sehr vielseitiges Praktikum mit verschieden Themengebieten. Es ist vorteilhaft Vorkenntnisse, wie PowerPoint und Excel mitzubringen. Sehr gut geeignet für Praktikanten, die mehrere Fachbereiche kennenlernen wollen"