Connox GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1, | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1, 2021 | ||
| Name = Connox GmbH | | Name = Connox GmbH | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = #0,00 € | ||
| Schwerpunkt = Online-Marketing | | Schwerpunkt = Online-Marketing/Business Intelligence | ||
| Homepage = https://www.connox.de | | Homepage = https://www.connox.de | ||
}} | }} | ||
Die Connox GmbH ist ein Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires im Premiumsegment. Sie wurde 2005 gegründet und beschäftigt aktuell etwa 125 Mitarbeiter (Stand August 2020). Ihre Büros hat sie am Aegidientorplatz in Hannover. Die Logistik wird wird über einen Standort in Langenhagen gesteuert. | Die Connox GmbH ist ein Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires im Premiumsegment. Sie wurde 2005 gegründet und beschäftigt aktuell etwa 125 Mitarbeiter (Stand August 2020). Ihre Büros hat sie am Aegidientorplatz in Hannover. Die Logistik wird wird über einen Standort in Langenhagen gesteuert. | ||
= '''Marketing''' = | = '''Marketing''' = | ||
== | == Aufgabenbereiche == | ||
- Arbeiten mit Google Ads und Microsoft Advertising | - Arbeiten mit Google Ads und Microsoft Advertising | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
- Unterstützung bei Newslettererstellung | - Unterstützung bei Newslettererstellung | ||
=== Persönliche | === Persönliche Meinung === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
= '''Business Intelligence''' = | = '''Business Intelligence''' = | ||
Der Kreis Business Intelligence kümmert sich um die Datenanalyse und -aufbereitung von internen Unternehmensdaten. | |||
== Aufgabenbereiche == | |||
- Berichtserstellung mit SQL mit Daten aus dem Datawarehouse | - Berichtserstellung mit SQL mit Daten aus dem Datawarehouse | ||
| Zeile 50: | Zeile 55: | ||
- Entwicklung einer internen Sharepoint Website | - Entwicklung einer internen Sharepoint Website | ||
== Persönliche | == Persönliche Meinung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 68: | ||
|} | |} | ||
Die Aufgaben im Kreis Business Intelligence passten sehr gut zum Studiengang. Zusätzlich wurde ich sehr gut eingelernt und von meinen Kollegen*innen wo es nur ging unterstützt. Bei Connox wird man als Praktikant ernst genommen. | |||
[[Kategorie: Business Intelligence]] | [[Kategorie: Business Intelligence]] | ||
Version vom 13. September 2021, 13:29 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1, 2021 |
| Name | Connox GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | #0,00 € |
| Schwerpunkt | Online-Marketing/Business Intelligence |
| Homepage | https://www.connox.de |
Die Connox GmbH ist ein Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires im Premiumsegment. Sie wurde 2005 gegründet und beschäftigt aktuell etwa 125 Mitarbeiter (Stand August 2020). Ihre Büros hat sie am Aegidientorplatz in Hannover. Die Logistik wird wird über einen Standort in Langenhagen gesteuert.
Marketing
Aufgabenbereiche
- Arbeiten mit Google Ads und Microsoft Advertising
- Recherchetätigkeiten
- Evaluierung der Connox Website
- Unterstützung bei Newslettererstellung
Persönliche Meinung
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Die Betreuung war trotz der Covid-19-bedingten Arbeit aus dem Home Office sehr gut. Die Kollegen waren sehr nett und hilfsbereit.
Business Intelligence
Der Kreis Business Intelligence kümmert sich um die Datenanalyse und -aufbereitung von internen Unternehmensdaten.
Aufgabenbereiche
- Berichtserstellung mit SQL mit Daten aus dem Datawarehouse
- Recherchetätigkeiten
- Verwaltung von Berichtsabonnaments
- Entwicklung einer internen Sharepoint Website
Persönliche Meinung
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
Die Aufgaben im Kreis Business Intelligence passten sehr gut zum Studiengang. Zusätzlich wurde ich sehr gut eingelernt und von meinen Kollegen*innen wo es nur ging unterstützt. Bei Connox wird man als Praktikant ernst genommen.