GWE pumpenboese GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Unternehmen | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 2021 | Name = GWE pumpenboese GmbH | Hauptsitz = Peine, Deutschland | V…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Die GWE pumpenboese GmbH ist Teil der Bauer Ressources GmbH und gehört somit zur Bauer AG. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Proukten und die Entwicklung integrierter Anwendungen für den Brunnenbau und die Geothermie spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Peine. Weitere Standorte in Deutschland befinden sich in Luckau und Nordhausen. Außerdem ist das Unternehmen auch international in den Ländern Frankreich, Polen, Ungarn, und Chile vertreten. Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen bereits um die 265 Mitarbeiter. | Die GWE pumpenboese GmbH ist Teil der Bauer Ressources GmbH und gehört somit zur Bauer AG. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Proukten und die Entwicklung integrierter Anwendungen für den Brunnenbau und die Geothermie spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Peine. Weitere Standorte in Deutschland befinden sich in Luckau und Nordhausen. Außerdem ist das Unternehmen auch international in den Ländern Frankreich, Polen, Ungarn, und Chile vertreten. Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen bereits um die 265 Mitarbeiter. | ||
---- | |||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
- Erstellung von Schulungsunterlagen | - Erstellung von Schulungsunterlagen | ||
= '''Marketing''' = | = '''Marketing''' = | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
- Verfassen von Texten | - Verfassen von Texten | ||
= '''Qualitätsmanagement''' = | = '''Qualitätsmanagement''' = | ||
| Zeile 42: | Zeile 45: | ||
- Reklamationstabellen pflegen | - Reklamationstabellen pflegen | ||
= '''Controlling''' = | = '''Controlling''' = | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
- Auswertung von Daten für das Vertriebsmeeting | - Auswertung von Daten für das Vertriebsmeeting | ||
= '''Geschäftsführung''' = | = '''Geschäftsführung''' = | ||
| Zeile 70: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
"Die GWE pumpenboese GmbH bietet einen Einblick in alle möglichen Geschäftsbereiche. Ich konnte durch die Arbeit und | |||
"Die GWE pumpenboese GmbH bietet einen Einblick in alle möglichen Geschäftsbereiche. Ich konnte durch die Arbeit und Gespräche mit meinen Kollegen sehr viele neue Erfahrungen sammeln." | |||
Aktuelle Version vom 16. August 2021, 16:14 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 2021 |
| Name | GWE pumpenboese GmbH |
| Hauptsitz | Peine, Deutschland |
| Vergütung | 850€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Brunnenbau |
| Homepage | https://www.gwe-gruppe.de/de/company/ |
Die GWE pumpenboese GmbH ist Teil der Bauer Ressources GmbH und gehört somit zur Bauer AG. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Proukten und die Entwicklung integrierter Anwendungen für den Brunnenbau und die Geothermie spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Peine. Weitere Standorte in Deutschland befinden sich in Luckau und Nordhausen. Außerdem ist das Unternehmen auch international in den Ländern Frankreich, Polen, Ungarn, und Chile vertreten. Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen bereits um die 265 Mitarbeiter.
Projektmanagement
Aufgaben für Praktikanten
- Prozessentwicklung
- Aufbereitung von Dokumenten
- Recherchearbeit
- Aufgabenmanagement
- Mitbetreuung von Projekten
- Erstellung von Schulungsunterlagen
Marketing
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellung einer Website mit WordPress
- Recherchearbeit
- Verfassen von Texten
Qualitätsmanagement
Aufgaben für Praktikanten
- Excel Tabellen übersetzen
- Hilfe bei Qualitätsprüfungen
- Reklamationstabellen pflegen
Controlling
Aufgaben für Praktikanten
- Auswertung von Daten für das Vertriebsmeeting
Geschäftsführung
Aufgaben für Praktikanten
- Erstellung eines Rollenprofils
- Checklisten
- Standplanung für eine Messe
Persönliche Meinung
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die GWE pumpenboese GmbH bietet einen Einblick in alle möglichen Geschäftsbereiche. Ich konnte durch die Arbeit und Gespräche mit meinen Kollegen sehr viele neue Erfahrungen sammeln."