MDM Deutsche Münze mbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nick (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/ | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2/2020 | ||
| Name = MDM Deutsche Münze mbH | | Name = MDM Deutsche Münze mbH | ||
| Hauptsitz = Braunschweig, Deutschland | | Hauptsitz = Braunschweig, Deutschland | ||
| Vergütung = | | Vergütung = 500 € (mtl.) | ||
| Schwerpunkt = Münzhandel | |||
| Homepage = https://www.mdm.de/ | | Homepage = https://www.mdm.de/ | ||
}} | }} | ||
Die MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM) ist Teil der Firmengruppe Richard Borek und das größte Münzhandelshaus der Welt. Der Versandhandel beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter und ist Teil der Firmengruppe Richard Borek – ein Familienunternehmen mit Sitz in Braunschweig. MDM ist Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzhandels e.V. sowie im Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. Zusätzlich ist MDM die offizielle Vertretung der wichtigsten Prägestätten der Welt, wie beispielsweise der Staatlichen Münze Berlin, des Königlich Britischen Münzamts oder dem Königlichen Münzamt der Niederlande. | |||
= '''E-Commerce''' = | |||
== Online Marketing == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | === Aufgaben für Praktikanten === | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
- Aktualisieren von großen Excel-Tabellen | - Aktualisieren von großen Excel-Tabellen | ||
- Schreiben und Einpflegen von Content-Beiträgen der | - Schreiben und Einpflegen von Content-Beiträgen der Website | ||
- Arbeiten mit dem Shopsystem Magento | - Arbeiten mit dem Shopsystem Magento und die Umstellung auf STRAPI | ||
- Erstellen von Newsletter-Reportings | - Erstellen von Newsletter-Reportings | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! || sehr gut || gut | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || | |Wie interessant war die Arbeit? || || x || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Das Praktikum bei MDM war sehr abwechslungsreich und lehrreich. Man sammelt erste Erfahrungen im Online-Marketing in einem jungen Team. Durch einen individuellen Entwicklungsplan, welcher durch das gesamte Praktikum führt, erhält man mithilfe von Informationsgesprächen viele Einblicke in die Arbeit der gesamtem Abteilung eCommerce." | "Das Praktikum bei MDM war sehr abwechslungsreich und lehrreich. Man sammelt erste Erfahrungen im Online-Marketing in einem jungen Team. Durch einen individuellen Entwicklungsplan, welcher durch das gesamte Praktikum führt, erhält man mithilfe von Informationsgesprächen viele Einblicke in die Arbeit der gesamtem Abteilung eCommerce." | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || ||x || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? ||x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || || x || || | |||
|- | |||
|} | |||
"MDM hat trotz der Umstände der Corona-Pandemie eine gutes Bild der Arbeit im Online Marketing vermitteln können. Die Aufgaben waren umfangreich, aber nicht zu viel. Ich habe genug Verantwortung übertragen bekommen, dass ich wirklich das Gefühl bekommen habe, benötigt zu werden. Die Arbeit selbst hätte anspruchsvoller sein können und ist gelegentlich ein wenig eintönig gewesen. Trotzdem ist ein Praktikum bei MDM zu empfehlen, wenn man gerne die täglichen Doings eines Online Marketing Managers kennen lernen möchte." | |||
== Shopmanagement == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Newsletter gestalten und versenden | |||
- Werbegrafiken im Shop platzieren | |||
- Zielgruppenmanagement | |||
- Berichte und Auswertungen aktualisieren | |||
- Startseitenelemente pflegen | |||
- Postfächer bearbeiten | |||
- Funktionstest | |||
- Löschbegehren verarbeiten | |||
- Produkte im Shop anlegen | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Praktika bei MDM sind von anfang an klar strukturiert und folgen einem erkennbaren roten Faden. Die zu bearbeitenden Aufgaben variieren und sind größtenteils abwechslungsreich und übertragen dem Praktikanten einige Verantwortung. Auch eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen danach ist bei guter Leistung nicht unwahrscheinlich." | |||
[[Kategorie: Versandhandel]] | |||
[[Kategorie: Braunschweig]] | |||
[[Kategorie: Online Marketing]] | |||
[[Kategorie: Shopmanagement]] | |||
[[Kategorie: ECommerce]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2020, 12:18 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2/2020 |
| Name | MDM Deutsche Münze mbH |
| Hauptsitz | Braunschweig, Deutschland |
| Vergütung | 500 € (mtl.) |
| Schwerpunkt | Münzhandel |
| Homepage | https://www.mdm.de/ |
Die MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM) ist Teil der Firmengruppe Richard Borek und das größte Münzhandelshaus der Welt. Der Versandhandel beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter und ist Teil der Firmengruppe Richard Borek – ein Familienunternehmen mit Sitz in Braunschweig. MDM ist Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzhandels e.V. sowie im Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. Zusätzlich ist MDM die offizielle Vertretung der wichtigsten Prägestätten der Welt, wie beispielsweise der Staatlichen Münze Berlin, des Königlich Britischen Münzamts oder dem Königlichen Münzamt der Niederlande.
E-Commerce
Online Marketing
Aufgaben für Praktikanten
- Anlegen von Online-Werbekampagnen mit Google, Facebook, Taboola etc.
- Eigenständiges Optimieren von Online-Kampagnen
- Erstellen und Bearbeiten von Werbemitteln für Online-Kampagnen mit Photoshop
- Unterstützung bei der Einführung von Afiiliate-Marketing
- Aktualisieren von großen Excel-Tabellen
- Schreiben und Einpflegen von Content-Beiträgen der Website
- Arbeiten mit dem Shopsystem Magento und die Umstellung auf STRAPI
- Erstellen von Newsletter-Reportings
- Auswertung von Facebook-Kommentaren
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Praktikum bei MDM war sehr abwechslungsreich und lehrreich. Man sammelt erste Erfahrungen im Online-Marketing in einem jungen Team. Durch einen individuellen Entwicklungsplan, welcher durch das gesamte Praktikum führt, erhält man mithilfe von Informationsgesprächen viele Einblicke in die Arbeit der gesamtem Abteilung eCommerce."
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"MDM hat trotz der Umstände der Corona-Pandemie eine gutes Bild der Arbeit im Online Marketing vermitteln können. Die Aufgaben waren umfangreich, aber nicht zu viel. Ich habe genug Verantwortung übertragen bekommen, dass ich wirklich das Gefühl bekommen habe, benötigt zu werden. Die Arbeit selbst hätte anspruchsvoller sein können und ist gelegentlich ein wenig eintönig gewesen. Trotzdem ist ein Praktikum bei MDM zu empfehlen, wenn man gerne die täglichen Doings eines Online Marketing Managers kennen lernen möchte."
Shopmanagement
Aufgaben für Praktikanten
- Newsletter gestalten und versenden
- Werbegrafiken im Shop platzieren
- Zielgruppenmanagement
- Berichte und Auswertungen aktualisieren
- Startseitenelemente pflegen
- Postfächer bearbeiten
- Funktionstest
- Löschbegehren verarbeiten
- Produkte im Shop anlegen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Praktika bei MDM sind von anfang an klar strukturiert und folgen einem erkennbaren roten Faden. Die zu bearbeitenden Aufgaben variieren und sind größtenteils abwechslungsreich und übertragen dem Praktikanten einige Verantwortung. Auch eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen danach ist bei guter Leistung nicht unwahrscheinlich."