Kundenwachstum.de: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2020 | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2020 / Praxisphase 2 2020 | ||
| Name = Kundenwachstum.de | | Name = Kundenwachstum.de | ||
| Hauptsitz = Wunstorf, Deutschland | | Hauptsitz = Wunstorf, Deutschland | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
Als Teil der Seigwasser GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung ) wurde die Con-sulting Agentur '''„Kundenwachstum.de“''' im Januar | Als Teil der Seigwasser GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung ) wurde die Con-sulting Agentur '''„Kundenwachstum.de“''' im Januar 1996 ins Leben gerufen. Der Unterneh-menssitz befindet sich in der Blumenauer Straße 22, 31515 Wunstorf. Seit der Gründung hilft das Unternehmen kleinen und mittelständischen Betrieben beim Aufbau, Pflege und Optimierung von Webseiten. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Suchmaschinenop-timierung gelegt. Weiterhin bietet Kundenwachstum Seminartage für Selbstständige und Geschäftsführer an. An diesen werden Strategien und Strukturen zum Thema Marketing, Akquise und Verkauf vermitteln. | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
- an eigenen Projekten gearbeitet | - an eigenen Projekten gearbeitet | ||
Ergänzung Praxisphase 2 2020: | |||
- Erstellung von Webdesigns | |||
- Umsetzung der Webdesigns mit WordPress | |||
- responsives Design | |||
- Graphikdesign: Erstellung von Headergraphiken, Werbebanner, etc | |||
| Zeile 51: | Zeile 61: | ||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || | |Wie war das Arbeitsklima? || x || X (Praxis 2) || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | ||
| Zeile 60: | Zeile 70: | ||
"Ich habe bei Kundenwachstum erstmals Websites erstellt. Durch die detaillierte Anleitung meines Betreuers war es mir schnell Möglich, die Aufgabe umzusetzen." | "Ich habe bei Kundenwachstum erstmals Websites erstellt. Durch die detaillierte Anleitung meines Betreuers war es mir schnell Möglich, die Aufgabe umzusetzen." | ||
Ergänzung Praxisphase 2 2020: | |||
"In dem Unternehmen habe ich schnell selbstständig und selbstverantwortlich gearbeitet. Meine Arbeit wurde stets respektiert und anerkannt. Das Arbeitsklima ist durch Corona etwas angespannt, vielleicht es sonst entspannter. Die Geschäftsführer waren stets darum bemüht, uns ein gutes Wohlbefinden während der Arbeit zu bewahren." | |||
[[Kategorie: Online Marketing]] | |||
[[Kategorie: Wunstorf]] | |||
[[Kategorie: Front-End-Development]] | |||
[[Kategorie: Marketing]] | |||
[[Kategorie: Usability]] | |||
Version vom 11. Oktober 2020, 11:22 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2020 / Praxisphase 2 2020 |
| Name | Kundenwachstum.de |
| Hauptsitz | Wunstorf, Deutschland |
| Vergütung | 450€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Online Marketing |
| Homepage | https://kundenwachstum.de |
Als Teil der Seigwasser GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung ) wurde die Con-sulting Agentur „Kundenwachstum.de“ im Januar 1996 ins Leben gerufen. Der Unterneh-menssitz befindet sich in der Blumenauer Straße 22, 31515 Wunstorf. Seit der Gründung hilft das Unternehmen kleinen und mittelständischen Betrieben beim Aufbau, Pflege und Optimierung von Webseiten. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Suchmaschinenop-timierung gelegt. Weiterhin bietet Kundenwachstum Seminartage für Selbstständige und Geschäftsführer an. An diesen werden Strategien und Strukturen zum Thema Marketing, Akquise und Verkauf vermitteln.
Abteilung Suchmaschinenoptimierung
Aufgaben für Praktikanten
- Optimierung von Metadaten
- Content Management
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Während meines Praktikums bei der Agentur für Kundenwachstum konnte ich viele Einblicke in die Arbeit eines Content Managers sammeln. Ich habe viel über die Optimierung von Webseiten für Suchmaschinen sammeln können."
Abteilung Webdesign
Aufgaben für Praktikanten
- Optimierung von Webdesigns
- Pflege von Inhalten auf diversen Websites
- an eigenen Projekten gearbeitet
Ergänzung Praxisphase 2 2020:
- Erstellung von Webdesigns
- Umsetzung der Webdesigns mit WordPress
- responsives Design
- Graphikdesign: Erstellung von Headergraphiken, Werbebanner, etc
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | X (Praxis 2) | |||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Ich habe bei Kundenwachstum erstmals Websites erstellt. Durch die detaillierte Anleitung meines Betreuers war es mir schnell Möglich, die Aufgabe umzusetzen."
Ergänzung Praxisphase 2 2020:
"In dem Unternehmen habe ich schnell selbstständig und selbstverantwortlich gearbeitet. Meine Arbeit wurde stets respektiert und anerkannt. Das Arbeitsklima ist durch Corona etwas angespannt, vielleicht es sonst entspannter. Die Geschäftsführer waren stets darum bemüht, uns ein gutes Wohlbefinden während der Arbeit zu bewahren."