Volkswagen AG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase I, 2015 , 2019, 2020; Praxisphase II, 2019/20 | ||
| Name = Volkswagen Aktiengesellschaft | | Name = Volkswagen Aktiengesellschaft | ||
| Hauptsitz = Wolfsburg, Deutschland | | Hauptsitz = Wolfsburg, Deutschland | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
Diese Praktikumsstelle ist nur bedingt für den Studeingang Informationsmanagement geeignet, weil sich teilweise sehr technisches Wissen angeeignet werden muss. | "Diese Praktikumsstelle ist nur bedingt für den Studeingang Informationsmanagement geeignet, weil sich teilweise sehr technisches Wissen angeeignet werden muss." | ||
[[Kategorie: Industrieunternehmen]] | |||
[[Kategorie: Recherche]] | |||
[[Kategorie: Wolfsburg]] | |||
== Bereichsteuerung der Planung und Produktionstechnik == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Recherche von Informationen | |||
- Einführung von Software und Applikationen | |||
- Erstellen von Kommunikations- und Informationsmaterial | |||
- Aufbau von verschiedenen Medien und Austauschplattformen im Fachbereich | |||
- Unterstützung bei der Organisation von Mitarbeiterveranstaltungen und Workshops | |||
- Koordination des internen Transformationsprozesses | |||
- Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur digitalen Transformation | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
!Wie war die Betreuung vor Ort? || || X || || || | |||
|- | |||
!Wie war das Arbeitsklima? || || X || || || | |||
|- | |||
!Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
" Die Praktikumsstelle dieses Bereiches ist gut geeignet für den Studiengang Informationsmanagement." | |||
[[Kategorie: Industrieunternehmen]] | [[Kategorie: Industrieunternehmen]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Management und IT]] | ||
[[Kategorie: Wolfsburg]] | |||
== Global Social Media Management == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Unterstützung beim Produzieren von Social Media Content | |||
- Selbstständiges Steuern von Projekten im Bereich Social Media | |||
- Erstellen von Briefings, Konzepten und Präsentationen | |||
- Teilnahme an Workshops und redaktionellen Meetings | |||
- Eigenständiges Abstimmen mit verschiedenen Schnittstellen - besonders international | |||
- Erstellen von Reportings | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
!Wie war die Betreuung vor Ort? || || X || || || | |||
|- | |||
!Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
!Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
" Die Praktikumsstelle dieses Bereiches ist gut geeignet für den Studiengang Informationsmanagement. Viel der Theorie aus den Vorlesungen konnte im Praktikum angewendet werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Hauptsprache Englisch ist." | |||
[[Kategorie: Industrieunternehmen]] | |||
[[Kategorie: Marketing]] | |||
[[Kategorie: Wolfsburg]] | |||
= '''Nutzfahrzeuge''' = | |||
== Abteilung Pilothalle Werk Hannover== | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Datenanalyse von Fehlerdaten die in der Produktion anfallen | |||
- Aufbau einer Plattform zur Verteilung von Regelberichten | |||
- Programmieren von Microservices | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
!Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
!Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
!Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Praktikumsstelle ist gut geeignet, wenn ein sehr großes technisches Interesse vorhanden ist. Es werden teilweise Kompetenzen und Programmiersprachen benötigt, welche über die Module im Studiengang hinausgehen" | |||
[[Kategorie: Industrieunternehmen]] | |||
[[Kategorie: Management und IT]] | |||
[[Kategorie: Wolfsburg]] | [[Kategorie: Wolfsburg]] | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2020, 14:36 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase I, 2015 , 2019, 2020; Praxisphase II, 2019/20 |
| Name | Volkswagen Aktiengesellschaft |
| Hauptsitz | Wolfsburg, Deutschland |
| Vergütung | XXX€ - YYY€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | |
| Homepage | http://www.volkswagen-karriere.de/de.html |
Die Volkswagen AG ist einer der größten Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilhersteller Europas. VW hat seinen Hauptsitz in Wolfsbrug. Zu der Volkswagen-Gruppe gehören die Marken: Volkswagen PKW, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.
Pkw
Abteilung Modellpflegeprozesse Pilothalle
Aufgaben für Praktikanten
- Recherche von Informationen
- Prozessmanagement
- Projekt‐Mitarbeit
- Allgemeine anfallende Aufgaben
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Diese Praktikumsstelle ist nur bedingt für den Studeingang Informationsmanagement geeignet, weil sich teilweise sehr technisches Wissen angeeignet werden muss."
Bereichsteuerung der Planung und Produktionstechnik
Aufgaben für Praktikanten
- Recherche von Informationen
- Einführung von Software und Applikationen
- Erstellen von Kommunikations- und Informationsmaterial
- Aufbau von verschiedenen Medien und Austauschplattformen im Fachbereich
- Unterstützung bei der Organisation von Mitarbeiterveranstaltungen und Workshops
- Koordination des internen Transformationsprozesses
- Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur digitalen Transformation
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
" Die Praktikumsstelle dieses Bereiches ist gut geeignet für den Studiengang Informationsmanagement."
Global Social Media Management
Aufgaben für Praktikanten
- Unterstützung beim Produzieren von Social Media Content
- Selbstständiges Steuern von Projekten im Bereich Social Media
- Erstellen von Briefings, Konzepten und Präsentationen
- Teilnahme an Workshops und redaktionellen Meetings
- Eigenständiges Abstimmen mit verschiedenen Schnittstellen - besonders international
- Erstellen von Reportings
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
" Die Praktikumsstelle dieses Bereiches ist gut geeignet für den Studiengang Informationsmanagement. Viel der Theorie aus den Vorlesungen konnte im Praktikum angewendet werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Hauptsprache Englisch ist."
Nutzfahrzeuge
Abteilung Pilothalle Werk Hannover
Aufgaben für Praktikanten
- Datenanalyse von Fehlerdaten die in der Produktion anfallen
- Aufbau einer Plattform zur Verteilung von Regelberichten
- Programmieren von Microservices
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Praktikumsstelle ist gut geeignet, wenn ein sehr großes technisches Interesse vorhanden ist. Es werden teilweise Kompetenzen und Programmiersprachen benötigt, welche über die Module im Studiengang hinausgehen"