Tui: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 02/16-07/16 | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 02/16-07/16; Praxisphase 1 02/17-07/17 | ||
| Name = TUI Deutschland | | Name = TUI Deutschland | ||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | | Hauptsitz = Hannover, Deutschland | ||
| Vergütung = 600€/Monat | | Vergütung = 600€/Monat | ||
| Schwerpunkt = AV | | Schwerpunkt = AV; kein Schwerpunkt | ||
| Homepage = http://www.tuigroup.com/de-de | | Homepage = http://www.tuigroup.com/de-de | ||
}} | }} | ||
Die TUI (Touristik Union International)ist das größte Touristikunternehmen Europas und vereint heute eine Vielzahl von touristischen Marken unter sich. Zu Unterscheiden ist dabei vor allem zwischen der TUI Group und der Tochtergesellschaft TUI Deutschland. Die TUI Deutschland deckt den gesamten deutschen Markt und die Vermarktung von TUI Produkten auf diesem ab, während die TUI Group alle europäischen TUI Tochtergesellschaften koordiniert. Insgesamt arbeiten in Europa ca. 70.000 Menschen für die TUI Group. | Die TUI (Touristik Union International) ist das größte Touristikunternehmen Europas und vereint heute eine Vielzahl von touristischen Marken unter sich. Zu Unterscheiden ist dabei vor allem zwischen der TUI Group und der Tochtergesellschaft TUI Deutschland. Die TUI Deutschland deckt den gesamten deutschen Markt und die Vermarktung von TUI Produkten auf diesem ab, während die TUI Group alle europäischen TUI Tochtergesellschaften koordiniert. Insgesamt arbeiten in Europa ca. 70.000 Menschen für die TUI Group. | ||
Als Reiseunternehmen bietet die TUI alle Arten von Urlaubsprodukten an. Von der Pauschalreise, über Flüge, Hotels, Mietwagen, Camper, Kreuzfahrten bis zu Ausflügen im Urlaubsort ist dabei alles vertreten. | Als Reiseunternehmen bietet die TUI alle Arten von Urlaubsprodukten an. Von der Pauschalreise, über Flüge, Hotels, Mietwagen, Camper, Kreuzfahrten bis zu Ausflügen im Urlaubsort ist dabei alles vertreten. | ||
= '''Informationsmanagement''' = | = '''Informationsmanagement''' = | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
- Durchführen von Testmanagementmeetings, um Abteilungsleiter über Teststände zu informieren | - Durchführen von Testmanagementmeetings, um Abteilungsleiter über Teststände zu informieren | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | | sehr gut | | gut | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? | | |Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? | | | |Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? | | | | |Wie interessant war die Arbeit? || || X || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Das Testmanagement bietet ein sehr gut planbares und routiniertes Arbeitsumfeld. Weiterhin bietet diese Stelle gute Möglichkeiten zur Kontaktpflege, da man mit den meisten Kollegen des IT-Managements in Berührung kommt. Jedoch muss man die Kollegen auf fehlende Testdaten hinweisen und sie dazu anhalten, ihren Testpflichten nachzukommen. Gerade introvertierte Personen sollten sich bewusst sein, dass man Kollegen in dieser Position auch mal 'auf die Füße treten muss' " | "Das Testmanagement bietet ein sehr gut planbares und routiniertes Arbeitsumfeld. Weiterhin bietet diese Stelle gute Möglichkeiten zur Kontaktpflege, da man mit den meisten Kollegen des IT-Managements in Berührung kommt. Jedoch muss man die Kollegen auf fehlende Testdaten hinweisen und sie dazu anhalten, ihren Testpflichten nachzukommen. Gerade introvertierte Personen sollten sich bewusst sein, dass man Kollegen in dieser Position auch mal 'auf die Füße treten muss' " | ||
| Zeile 56: | Zeile 54: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | | sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? |x | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? |x | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? |x | |Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 75: | Zeile 73: | ||
-> Kommunikation mit den Suppliern | -> Kommunikation mit den Suppliern | ||
-> Erarbeitung und Dokumentation der Problemfindung und -lösung | -> Erarbeitung und Dokumentation der Problemfindung und -lösung | ||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || || x || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Aufgaben in diesem Bereich sind eher technisch und erfordern ein gewisses Grundverständnis von den Arbeitsweisen eines Datahubs. Die Aufgaben sind relativ gleichbleibend und nicht immer zahlreich, jedoch hätten sich auch in diesem Bereich die Arbeiten ausdehnen lassen." | |||
== IT-Support / Systemadministration im Bereich Personal / E-Recruiting == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Technische Unterstützung im Bereich Recruiting | |||
-> Klassifizierung, Bearbeitung und Lösung bzw. Weiterleitung von Problemen mit Online-Bewerbungen | |||
-> User-Betreuung und Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern per E-Mail und Telefon | |||
-> Teilnahme an Trainings für die eingesetzte Software und Weitergabe des Know-hows an neue interne User | |||
-> Erstellung von Auswertungen sowie Webanalyse des Karriere-Bereichs auf der Homepage | |||
-> Projekttätigkeiten sowie Begleitung bei der Einführung von e-Recruiting bei weiteren Konzerngesellschaften | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Aufgaben sind technisch bunt gemischt und erfordern eine gewisse Grundvorraussetzung am technischen Know-How, welches man sich im Vorfeld angeeignet haben sollte. In Kombination mit Projektätigkeiten treten keine monotonen Aufgaben auf, sodass man immer neu gefordert wird. Das Team ist super zu neuen Mitarbeiter und eine familiäre Umgebung wird gegeben. Events außerhalb der Arbeitszeit stehen auch für den Praktikant zur Verfügung. Nach der Einarbeitung wird die ganze Zeit über selbstständig gearbeitet. Nach guter Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit auf einer Werksstudententätigkeit." | |||
[[Kategorie: Touristik]] | |||
[[Kategorie: Qualitätsmanagement]] [[Kategorie: IT-Management]] [[Kategorie: Support]] [[Kategorie: Website Management]] | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
== IT-Management / eigenes Projekt im Bereich PMO (Project Management Office) und Jira == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Evaluierung von Add-ons für die Software Jira hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die Kapazitäts- und Portfolioplanung | |||
-> Recherche | |||
-> Anforderungsanalyse | |||
-> Testing der Add-ons | |||
-> Projektmanagement | |||
-> Schulung/Präsentation | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Insgesamt hatte ich immer ausreichend Aufgaben für das Projekt zu erledigen, sodass ich nicht das Gefühl hatte, mich nicht beschäftigen zu können. Des Weiteren wurden mir keine reinen Fleißarbeiten aufgetragen. Ich konnte ganz an meinem Vorhaben arbeiten und hatte somit auch das Gefühl, eine vollwertige Mitarbeiterin und nicht „nur“ Praktikan-tin zu sein. Gute Kenntnisse im Bereich BWL/Projektmanagement sind hilfreich. | |||
Generell sollte man Eigeninitiative zeigen, um auch Einblick in Tätigkeiten außerhalb des eigenen Arbeitsbereichs zu bekommen. | |||
Ich habe die positive Erfahrung gemacht, dass auch Stimmen von Praktikanten erwünscht sind und gehört werden. So konnte ich bei einem Agilen Treffen eine Session zum Thema Working out loud gestalten." | |||
== DevOps System Engineer (AWS) == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Cloud Eingineer im Bereich IT-Infrastruktur | |||
-> Klassifizierung, Bearbeitung und Lösung bzw. erstellen von der IT-Infrastruktur auf der Plattform Amazon Web Services | |||
-> Betreuung und Zusammenarbeit mit Softwareentwicklern | |||
-> Teilnahme an Schulungen für AWS und Weitergabe des Know-hows | |||
-> Programmieren in Python, JSON und Terraform | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die TUI InfoTec GmbH bietet in der Regel keine Praktikumsplätze im Bereich Cloud an. Durch eine Initiativbewerbung ist jedoch eine Zusammenarbeit entstanden. Die Aufgaben waren herausfordernd, jedoch allzeit interessant. IT-Wissen über das Studium hinaus ist erforderlich, um die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. So wird eine Konfigurationssprache namens Terraform angewandt, in der man sich einarbeiten muss, um nachfolgend die Tätigkeiten zu bewältigen. Es ist viel Eigeninitiative erforderlich, um sich in die komplexe Themen der Cloud einzuarbeiten. | |||
Das Team ist sehr hilfsbereit und steht bei Fragen zur Verfügung. Auch die Integration in das Team bezüglich Meetings, Retros und weitere Veranstaltung ist super, sodass man sich als vollwertiges Mitglied des Teams fühlt. | |||
Ich habe positive Erfahrung mit dem Praktikum gemacht und kann es an diejenigen empfehlen, die sich für das Thema Cloud, Amazon Web Services, Programmierung und agile Arbeitsmethoden interessieren." | |||
[[Kategorie: Touristik]] | |||
[[Kategorie: Qualitätsmanagement]] [[Kategorie: IT-Management]] [[Kategorie: Support]] [[Kategorie: Website Management]] | |||
[[Kategorie: Hannover]] | |||
<h1><span class="mw-headline" id="Oberabteilung_2"><b>Seat Only & Ancillary Management TUIfly.com</b></span></h1> | |||
<h2><span class="mw-headline" id="Abteilung_A_2">Website Management</span></h2> | |||
<h3><span class="mw-headline" id="Aufgaben_f.C3.BCr_Praktikanten_3">Aufgaben für Praktikanten</span></h3> | |||
<p>- Content Management mit den Systemen Open Text und TYPO3 | |||
</p><p>- Planung und Ausgestaltung von Marketing-Aktionen | |||
</p><p>- Qualitätsprüfung und Briefing von Anpassungen gegenüber der Dienstleister-Agentur (in Jira) | |||
</p><p>- Bildbearbeitung und Seitengestaltung mit Photoshop | |||
</p><p>- SEO-Reporting | |||
</p><p>- Support des Teampostfaches (in Jira) | |||
</p><p>- Unterstützung bei der Planung und Durchführung eines "Learning Workshops" | |||
</p> | |||
<h3><span class="mw-headline" id="Pers.C3.B6nliche_Meinungen_3">Persönliche Meinungen</span></h3> | |||
<table class="wikitable"> | |||
[[Datei:AltemeierTUI.jpg|thumb|left|Poster Praxisphasenkolloquium]] | |||
<tr> | |||
<th> </th> | |||
<th> sehr gut </th> | |||
<th> gut </th> | |||
<th> mittelmäßig </th> | |||
<th> schlecht </th> | |||
<th> sehr schlecht | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Wie war die Betreuung vor Ort? </td> | |||
<td>X </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Wie war das Arbeitsklima? </td> | |||
<td>X </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Wie interessant war die Arbeit? </td> | |||
<td>X </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
<p>"Die Aufgaben im Website Management sind interessant und abwechslungsreich, sodass man immer wieder von neuem gefordert wird. Wenn gewünscht, kann man auch ein Thema besonders vertiefen oder z.B. eine Abschlussarbeit schreiben. Das Team hat einen tollen Zusammenhalt und unternimmt auch regelmäßig etwas außerhalb der Arbeitszeiten, wobei auch die Praktikanten immer gerne gesehen sind. Insgesamt kann man sehr selbstständig arbeiten, wodurch man auch wirklich was lernt und sich als vollwertiges Team-Mitglied fühlt!" | |||
</p> | |||
= '''TUI MAGIC LIFE GmbH''' = | |||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 2 | |||
| Name = TUI MAGIC LIFE GmbH | |||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | |||
| Vergütung = 600€(mtl.) | |||
| Schwerpunkt = Entertainment/Recruiting | |||
| Homepage = http://www.magiclife.com | |||
}} | |||
TUI MAGIC LIFE GmbH - Ist ein Konzept der TUI AG und richtet sich eher an jüngere Kunden. | |||
Die Belegschaft ist durchgehend jung und dynamisch. | |||
TUI MAGIC LIFE steht für ein abwechslungsreiches und | |||
umfassendes Sport- und Entertainment Programm | |||
sechs Mal pro Woche, ein vielfältiges F&B Angebot, | |||
eine entspannte und ungezwungene Atmosphäre, einen | |||
persönlichen Service und eine besondere Gastfreundschaft. | |||
All das auf einem sehr hohen Qualitätsstandard, | |||
bei dem fast alle Aktivitäten All Inclusive sind | |||
== Entertainment & Marketing == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Pflege der Access Datenbank | |||
- Flugbuchungen | |||
- Kommunikation und Problemlösung mit Entertainern | |||
- Excel | |||
=== Persönliche Meinungen === | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | | sehr gut || gut | | mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? |x | |Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie war das Arbeitsklima? |x | |Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | ||
|- | |- | ||
|Wie interessant war die Arbeit? | | || | |Wie interessant war die Arbeit? || || x || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
"Das Team war sehr fördernd, wenn auch etwas chaotisch zum Teil, dennoch nett " | |||
= '''TUI Customer Operations GmbH''' = | |||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1/2020 | |||
| Name = TUI Customer Operations GmbH | |||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | |||
| Vergütung = 500€ (mtl.) | |||
| Schwerpunkt = Service, Kunden- & Reisebüroberatung | |||
| Homepage = https://www.tuigroup.com/de-de | |||
}} | |||
Die TUI Customer Operations GmbH (kurz TCO) ist die touristische Servicegesellschaft der TUI Deutschland und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft. Die Mitarbeiter kümmern sich um Anliegen von Kunden und Reisebüros und stehen ihnen bei Fragen schriftlich und telefonisch zur Verfügung. | |||
== S4U Wissensmanagement == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Sicherstellung eines standardisierten und tagesaktuellen Wissensmanagements | |||
- Informationsbeschaffung und Prozessklärung | |||
- Unterstützende Dokumentation und Kommunikation | |||
- Erstellung der täglichen News | |||
- Schreiben und Aktualisieren von Textvorlagen | |||
- Administration der Kontaktgründe | |||
- Durchführung von Quality-Checks | |||
- Bei Krisen (z.B. Coronavirus): Einstellung von Krisenberichten | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Aufgaben in | "Die Arbeit im Team S4U Wissensmanagement war sehr interessant und angenehm, da die Aufgaben sehr gut zu den im Studium erlernten Grundlagen passen. Das junge und sehr nette Team bietet eine tolle Arbeitsatmosphäre und macht die Arbeit auch in Krisenzeiten sehr angenehm, wie es bei mir mit dem Coronavirus der Fall war. Programmierkenntnisse sind nicht nötig, man sollte dagegen Kommunikationsstark sein, wobei einem das Team sehr gern behilflich ist." | ||
[[Kategorie: Touristik]] | [[Kategorie: Touristik]] | ||
[[Kategorie: Qualitätsmanagement]] [[Kategorie: | [[Kategorie: Wissensmanagement]] [[Kategorie: Qualitätsmanagement]] [[Kategorie: Service]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2020, 14:42 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 02/16-07/16; Praxisphase 1 02/17-07/17 |
| Name | TUI Deutschland |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 600€/Monat |
| Schwerpunkt | AV; kein Schwerpunkt |
| Homepage | http://www.tuigroup.com/de-de |
Die TUI (Touristik Union International) ist das größte Touristikunternehmen Europas und vereint heute eine Vielzahl von touristischen Marken unter sich. Zu Unterscheiden ist dabei vor allem zwischen der TUI Group und der Tochtergesellschaft TUI Deutschland. Die TUI Deutschland deckt den gesamten deutschen Markt und die Vermarktung von TUI Produkten auf diesem ab, während die TUI Group alle europäischen TUI Tochtergesellschaften koordiniert. Insgesamt arbeiten in Europa ca. 70.000 Menschen für die TUI Group. Als Reiseunternehmen bietet die TUI alle Arten von Urlaubsprodukten an. Von der Pauschalreise, über Flüge, Hotels, Mietwagen, Camper, Kreuzfahrten bis zu Ausflügen im Urlaubsort ist dabei alles vertreten.
Informationsmanagement
Test- und Releasemanagement
Aufgaben für Praktikanten
- Betreuung von Softwarereleases im Rahmen der Qualitätssicherung
- Überprüfen und aktualisieren von Testdaten und -statistiken des aktuellen und vorangegangenen Releases
- Durchführen, Überwachen und Nachhalten von Smoke- und Regressionstests
- Durchführen von Testmanagementmeetings, um Abteilungsleiter über Teststände zu informieren
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Testmanagement bietet ein sehr gut planbares und routiniertes Arbeitsumfeld. Weiterhin bietet diese Stelle gute Möglichkeiten zur Kontaktpflege, da man mit den meisten Kollegen des IT-Managements in Berührung kommt. Jedoch muss man die Kollegen auf fehlende Testdaten hinweisen und sie dazu anhalten, ihren Testpflichten nachzukommen. Gerade introvertierte Personen sollten sich bewusst sein, dass man Kollegen in dieser Position auch mal 'auf die Füße treten muss' "
Customer Systems
Aufgaben für Praktikanten
- Begleitung von agilen Projekten
in meinem Fall: -> Websitelaunch und Contentpflege der dazugehörigen Bilderdatenbank -> Clientseitige Performancemessung durch ein selbstgeschriebenes automatisiertes Skript -> Verbesserung der Usability eines bestehenden Social Networks
- Support für TUI-interne Social Networks
- Aufgaben rund um die Kundendatenbank
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Arbeiten im Bereich Customer Systems war abwechslungsreich und angenehm, da man mit einer vielzahl von Kollegen zu ständig wechselnden Themen arbeiten konnte. Es gibt Routinearbeiten (Support), die regelmäßig erledigt werden müssen und damit einen guten Ausgleich zu den agilen Projekten bieten, bei welchen ein schnell wechselnder Arbeitsalltag normal ist. Auch war es mir als Praktikant möglich, mir in diesem Arbeitsumfeld immer wieder neue Aufgaben selbst zu suchen, wenn mich etwas interessierte oder ich mich nicht ausgelastet gefühlt habe, wodurch niemals Langeweile aufkam. "
Datahub
Aufgaben für Praktikanten
- Support für Importfehler des Datahub
-> Kommunikation mit den Suppliern -> Erarbeitung und Dokumentation der Problemfindung und -lösung
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Aufgaben in diesem Bereich sind eher technisch und erfordern ein gewisses Grundverständnis von den Arbeitsweisen eines Datahubs. Die Aufgaben sind relativ gleichbleibend und nicht immer zahlreich, jedoch hätten sich auch in diesem Bereich die Arbeiten ausdehnen lassen."
IT-Support / Systemadministration im Bereich Personal / E-Recruiting
Aufgaben für Praktikanten
- Technische Unterstützung im Bereich Recruiting
-> Klassifizierung, Bearbeitung und Lösung bzw. Weiterleitung von Problemen mit Online-Bewerbungen -> User-Betreuung und Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern per E-Mail und Telefon -> Teilnahme an Trainings für die eingesetzte Software und Weitergabe des Know-hows an neue interne User -> Erstellung von Auswertungen sowie Webanalyse des Karriere-Bereichs auf der Homepage -> Projekttätigkeiten sowie Begleitung bei der Einführung von e-Recruiting bei weiteren Konzerngesellschaften
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Aufgaben sind technisch bunt gemischt und erfordern eine gewisse Grundvorraussetzung am technischen Know-How, welches man sich im Vorfeld angeeignet haben sollte. In Kombination mit Projektätigkeiten treten keine monotonen Aufgaben auf, sodass man immer neu gefordert wird. Das Team ist super zu neuen Mitarbeiter und eine familiäre Umgebung wird gegeben. Events außerhalb der Arbeitszeit stehen auch für den Praktikant zur Verfügung. Nach der Einarbeitung wird die ganze Zeit über selbstständig gearbeitet. Nach guter Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit auf einer Werksstudententätigkeit."
IT-Management / eigenes Projekt im Bereich PMO (Project Management Office) und Jira
Aufgaben für Praktikanten
- Evaluierung von Add-ons für die Software Jira hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die Kapazitäts- und Portfolioplanung
-> Recherche -> Anforderungsanalyse -> Testing der Add-ons -> Projektmanagement -> Schulung/Präsentation
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Insgesamt hatte ich immer ausreichend Aufgaben für das Projekt zu erledigen, sodass ich nicht das Gefühl hatte, mich nicht beschäftigen zu können. Des Weiteren wurden mir keine reinen Fleißarbeiten aufgetragen. Ich konnte ganz an meinem Vorhaben arbeiten und hatte somit auch das Gefühl, eine vollwertige Mitarbeiterin und nicht „nur“ Praktikan-tin zu sein. Gute Kenntnisse im Bereich BWL/Projektmanagement sind hilfreich.
Generell sollte man Eigeninitiative zeigen, um auch Einblick in Tätigkeiten außerhalb des eigenen Arbeitsbereichs zu bekommen.
Ich habe die positive Erfahrung gemacht, dass auch Stimmen von Praktikanten erwünscht sind und gehört werden. So konnte ich bei einem Agilen Treffen eine Session zum Thema Working out loud gestalten."
DevOps System Engineer (AWS)
Aufgaben für Praktikanten
- Cloud Eingineer im Bereich IT-Infrastruktur
-> Klassifizierung, Bearbeitung und Lösung bzw. erstellen von der IT-Infrastruktur auf der Plattform Amazon Web Services -> Betreuung und Zusammenarbeit mit Softwareentwicklern -> Teilnahme an Schulungen für AWS und Weitergabe des Know-hows -> Programmieren in Python, JSON und Terraform
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die TUI InfoTec GmbH bietet in der Regel keine Praktikumsplätze im Bereich Cloud an. Durch eine Initiativbewerbung ist jedoch eine Zusammenarbeit entstanden. Die Aufgaben waren herausfordernd, jedoch allzeit interessant. IT-Wissen über das Studium hinaus ist erforderlich, um die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. So wird eine Konfigurationssprache namens Terraform angewandt, in der man sich einarbeiten muss, um nachfolgend die Tätigkeiten zu bewältigen. Es ist viel Eigeninitiative erforderlich, um sich in die komplexe Themen der Cloud einzuarbeiten.
Das Team ist sehr hilfsbereit und steht bei Fragen zur Verfügung. Auch die Integration in das Team bezüglich Meetings, Retros und weitere Veranstaltung ist super, sodass man sich als vollwertiges Mitglied des Teams fühlt.
Ich habe positive Erfahrung mit dem Praktikum gemacht und kann es an diejenigen empfehlen, die sich für das Thema Cloud, Amazon Web Services, Programmierung und agile Arbeitsmethoden interessieren."
Seat Only & Ancillary Management TUIfly.com
Website Management
Aufgaben für Praktikanten
- Content Management mit den Systemen Open Text und TYPO3
- Planung und Ausgestaltung von Marketing-Aktionen
- Qualitätsprüfung und Briefing von Anpassungen gegenüber der Dienstleister-Agentur (in Jira)
- Bildbearbeitung und Seitengestaltung mit Photoshop
- SEO-Reporting
- Support des Teampostfaches (in Jira)
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung eines "Learning Workshops"
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Aufgaben im Website Management sind interessant und abwechslungsreich, sodass man immer wieder von neuem gefordert wird. Wenn gewünscht, kann man auch ein Thema besonders vertiefen oder z.B. eine Abschlussarbeit schreiben. Das Team hat einen tollen Zusammenhalt und unternimmt auch regelmäßig etwas außerhalb der Arbeitszeiten, wobei auch die Praktikanten immer gerne gesehen sind. Insgesamt kann man sehr selbstständig arbeiten, wodurch man auch wirklich was lernt und sich als vollwertiges Team-Mitglied fühlt!"
TUI MAGIC LIFE GmbH
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 2 |
| Name | TUI MAGIC LIFE GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 600€(mtl.) |
| Schwerpunkt | Entertainment/Recruiting |
| Homepage | http://www.magiclife.com |
TUI MAGIC LIFE GmbH - Ist ein Konzept der TUI AG und richtet sich eher an jüngere Kunden.
Die Belegschaft ist durchgehend jung und dynamisch.
TUI MAGIC LIFE steht für ein abwechslungsreiches und
umfassendes Sport- und Entertainment Programm
sechs Mal pro Woche, ein vielfältiges F&B Angebot,
eine entspannte und ungezwungene Atmosphäre, einen
persönlichen Service und eine besondere Gastfreundschaft.
All das auf einem sehr hohen Qualitätsstandard,
bei dem fast alle Aktivitäten All Inclusive sind
Entertainment & Marketing
Aufgaben für Praktikanten
- Pflege der Access Datenbank
- Flugbuchungen
- Kommunikation und Problemlösung mit Entertainern
- Excel
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Das Team war sehr fördernd, wenn auch etwas chaotisch zum Teil, dennoch nett "
