Bundesweit.Digital GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Abteilung Social Media Aufgaben für Praktikanten - Interagieren mit der Community der Social Media Plattformen - Erstellung von Postings - Erstellung von…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 und 08/2029 | |||
| Name = Bundesweit.Digital GmbH | |||
| Hauptsitz = Hannover, Niedersachsen | |||
| Vergütung = keine | |||
| Schwerpunkt = Online Marketing | |||
| Homepage = http://bundesweit.Digital.de | |||
}} | |||
Das Unternehmen Bundesweit.Digital ist eine Online Marketing Agentur in der Pflegebranche. Es befindet sich in der Innenstadt von Hannover. Das Unternehmen umfasst 12 Mitarbeiter. Ihre Dienstlietungen sind unter anderem die Webseitenerstellung, die Übernahme von Social Media Plattformen und das Online Marketing. | |||
== Abteilung Social Media == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Interagieren mit der Community der Social Media Plattformen | - Interagieren mit der Community der Social Media Plattformen | ||
| Zeile 11: | Zeile 22: | ||
- Erstellung von geeigneten Grafiken | - Erstellung von geeigneten Grafiken | ||
=== Persönliche Meinungen === | |||
Wie war die Betreuung vor Ort? | {| class="wikitable" | ||
Wie war das Arbeitsklima? | |- | ||
Wie interessant war die Arbeit? | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Social Media Abteilung ist sehr interessant für Praktikanten. Sehr kreative und Vielfältige Ideen Tag für Tag aufzurufen hat mich sehr imponiert. Auch das Interagieren mit der Community hat mich in der Aufgabe reifen lassen. " | "Die Social Media Abteilung ist sehr interessant für Praktikanten. Sehr kreative und Vielfältige Ideen Tag für Tag aufzurufen hat mich sehr imponiert. Auch das Interagieren mit der Community hat mich in der Aufgabe reifen lassen. " | ||
Aufgaben für Praktikanten | == Abteilung Webdesign == | ||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Installation von Wordpress auf dem Server | - Installation von Wordpress auf dem Server | ||
| Zeile 32: | Zeile 50: | ||
- Erstellung von Content | - Erstellung von Content | ||
Persönliche Meinungen | === Persönliche Meinungen === | ||
{| class="wikitable" | |||
Wie war die Betreuung vor Ort? | |- | ||
Wie war das Arbeitsklima? | ! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | ||
Wie interessant war die Arbeit? | |- | ||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Im Bereich des Webdesign kam vor allem das große Interesse meinerseits ins Spiel. Wordpress als Content Management System zu verstehen in seinen ganzen Anwendungen war interessant und wichtig für das Studium." | "Im Bereich des Webdesign kam vor allem das große Interesse meinerseits ins Spiel. Wordpress als Content Management System zu verstehen in seinen ganzen Anwendungen war interessant und wichtig für das Studium." | ||
== Abteilung Marketing == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Ideensammeln für Weihnachtsgeschenke | |||
- Ideensammeln von Messenmarketing | |||
- Bestellung und Planung des Weihnachtsgeschäftes | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || x || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || x || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
Abteilung Marketing | Abteilung Marketing | ||
Version vom 29. Juli 2020, 08:47 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 und 08/2029 |
| Name | Bundesweit.Digital GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Niedersachsen |
| Vergütung | keine |
| Schwerpunkt | Online Marketing |
| Homepage | http://bundesweit.Digital.de |
Das Unternehmen Bundesweit.Digital ist eine Online Marketing Agentur in der Pflegebranche. Es befindet sich in der Innenstadt von Hannover. Das Unternehmen umfasst 12 Mitarbeiter. Ihre Dienstlietungen sind unter anderem die Webseitenerstellung, die Übernahme von Social Media Plattformen und das Online Marketing.
Abteilung Social Media
Aufgaben für Praktikanten
- Interagieren mit der Community der Social Media Plattformen
- Erstellung von Postings
- Erstellung von Content
- Erstellung von geeigneten Grafiken
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Die Social Media Abteilung ist sehr interessant für Praktikanten. Sehr kreative und Vielfältige Ideen Tag für Tag aufzurufen hat mich sehr imponiert. Auch das Interagieren mit der Community hat mich in der Aufgabe reifen lassen. "
Abteilung Webdesign
Aufgaben für Praktikanten
- Installation von Wordpress auf dem Server
- Analyse von benötigten Plugins und Erweiterungen
- Erstellung von verschiedenen Designbeispielen
- Erstellung von Content
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
"Im Bereich des Webdesign kam vor allem das große Interesse meinerseits ins Spiel. Wordpress als Content Management System zu verstehen in seinen ganzen Anwendungen war interessant und wichtig für das Studium."
Abteilung Marketing
Aufgaben für Praktikanten
- Ideensammeln für Weihnachtsgeschenke
- Ideensammeln von Messenmarketing
- Bestellung und Planung des Weihnachtsgeschäftes
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | x | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | x | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | x |
Abteilung Marketing
Aufgaben für Praktikanten - Ideensammeln für Weihnachtsgeschenke
- Ideensammeln von Messenmarketing
- Bestellung und Planung des Weihnachtsgeschäftes
Persönliche Meinungen
sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht
Wie war die Betreuung vor Ort? x Wie war das Arbeitsklima? x Wie interessant war die Arbeit? x