Imug: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | |||
imug Beratungsgesellschaft | | Art und Jahr der Praxisphase = Praxisphase 1 | ||
| Name = imug Beratungsgesellschaft | |||
| Hauptsitz = Hannover, Deutschland | |||
| Vergütung = 450€ (mtl.) | |||
| Schwerpunkt = Marktforschung | |||
| Homepage = https://www.imug.de/ | |||
}} | |||
Das '''Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft''' (imug) ist 1992 als ein "An-Institut" an der Leibniz Universität Hannover auf Initiative von Frau Hansen und Herrn Schoenheit gegründet worden. | |||
Als spin off des imug Instituts ist 1995 die imug Beratungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH errichtet worden, um Beratungs- und Marktforschungsprojekte effizient zu realisieren. | |||
Die '''imug|marktforschung''' bietet ihren Kunden Full-Service von der Planung bis zur Realisierung eines Marktforschungsprozesses. Das heißt: Marktforschung wird nicht nur angewendet, sondern sinnvolle Prozessstrukturen werden eingebaut, die Ergebnisse werden interpretiert und Optimierungspotenziale werden dem Kunden aufgezeigt. | |||
= '''Marktforschung''' = | |||
=== '''Aufgaben für Praktikanten''' === | |||
- Leitfadenkonzeption | |||
- Programmierung und Testen der Fragebögen | |||
- Kodierung der offenen Fragen | |||
- Auswertungen erstellen | |||
- Berichtsbände erstellen | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Ich habe bei meinem Praktikum einen tiefen Einblick für die Marktforschung erhalten können. Durch die Arbeit habe ich festgestellt, dass viel mehr Prozesse und viel mehr Arbeit hinter der Erstellung von Fragebögen und ihrer Auswertung steckt, wie zuvor angenommen. In den 19 Wochen konnte ich jeden Arbeitsschritt erlernen und selbstständig mitarbeiten." | |||
'''Quellen | |||
''' | |||
imug Beratungsgesellschaft (2019): imug Institut, Marktforschung. Online verfügbar unter https://www.imug.de/imug-institut/, zuletzt aktualisiert 2019, zuletzt geprüft am 15.07.2019. | |||
[[Kategorie: Unternehmensberatung]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2019, 07:14 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1 |
| Name | imug Beratungsgesellschaft |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 450€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | Marktforschung |
| Homepage | https://www.imug.de/ |
Das Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft (imug) ist 1992 als ein "An-Institut" an der Leibniz Universität Hannover auf Initiative von Frau Hansen und Herrn Schoenheit gegründet worden.
Als spin off des imug Instituts ist 1995 die imug Beratungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH errichtet worden, um Beratungs- und Marktforschungsprojekte effizient zu realisieren.
Die imug|marktforschung bietet ihren Kunden Full-Service von der Planung bis zur Realisierung eines Marktforschungsprozesses. Das heißt: Marktforschung wird nicht nur angewendet, sondern sinnvolle Prozessstrukturen werden eingebaut, die Ergebnisse werden interpretiert und Optimierungspotenziale werden dem Kunden aufgezeigt.
Marktforschung
Aufgaben für Praktikanten
- Leitfadenkonzeption
- Programmierung und Testen der Fragebögen
- Kodierung der offenen Fragen
- Auswertungen erstellen
- Berichtsbände erstellen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Ich habe bei meinem Praktikum einen tiefen Einblick für die Marktforschung erhalten können. Durch die Arbeit habe ich festgestellt, dass viel mehr Prozesse und viel mehr Arbeit hinter der Erstellung von Fragebögen und ihrer Auswertung steckt, wie zuvor angenommen. In den 19 Wochen konnte ich jeden Arbeitsschritt erlernen und selbstständig mitarbeiten."
Quellen
imug Beratungsgesellschaft (2019): imug Institut, Marktforschung. Online verfügbar unter https://www.imug.de/imug-institut/, zuletzt aktualisiert 2019, zuletzt geprüft am 15.07.2019.